Méret és tömeg
| Limuzin | Combi | |
| Menetkész tömeg, kg | 615 | 650 |
| Hasznos tömeg, kg | 385 | 390 |
| Megengedett összes tömeg, kg | 1000 | 1040 |
| Tengelyterhelés menetkész állapotban, kg | ||
| elől | 363 | 365 |
| hátul | 252 | 285 |
| Megengedett tengelyterhelés, kg | ||
| elől | 450 | 460 |
| hátul | 550 | 580 |
| A csomagtartó térfogata, l | 415 | 450 |
| hátsó ülések ledöntésével | 1400 | |
| Vonóhoroggal vontatható tömeg, kg | ||
| fék nélkül | 300 | 300 |
| ráfutófékes | 400 | 400 |
| A tetőcsomagtartó terhelhetősége, kg | 65 | 40 |
| Legkisebb fordulási kör, m | 10 | 10 |
| Gyorsulás, 0...100km/h, s | 60 | 60 |
| Legnagyobb sebesség, km/h | 100 | 100 |
A gyorsulási adatokat nyugodtan el lehet osztani kettovel......:-)
Motor:
| Típus | P65/66 |
| Munkamód | kétütemű |
| Lökettérfogat (cm3) | 594,5 |
| Sűrítési arány | 7,8+0,2 |
| Legnagyobb teljesítmény, DIN kW (LE) | 19,1 (26) |
| Legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszám, 1/min | 4200 |
| Legnagyobb forgatónyomaték, N*m | 53,95 |
| Legnagyobb forgatónyomatékhoz tartozó fordulatszám, 1/min | 3000 |
| Üresjárati fordulatszám üzemmeleg motor esetén bekapcsolt tompított fénnyel, 1/min | 600+100 |
| A motor tömege, kg | 54 |
Hengerek
| A hengerek száma | 2 |
| A hengerek elrendezése | álló, soros (a jármű hossztengelyével keresztben) |
| Furat*löket, mm | 72,0*73,0 |
| Löket-furat viszony | 1,012 |
Dugattyú
| A dugattyú magassága, mm | 88,6 |
| Dugattyúbeszerelési hézag, mm | 0,025...0.037 |
| Dugattyúcsap, mm | Ć20*Ć13*56 |
| A dugattyúcsap axiális játéka, mm | 0,1...0,3 |
| A dugattyú anyaga | K20(G-AlSi20NiCu) |
Forgattyús hajtás
| Forgattyústengely | négyszeresen ágyazva (csapágy lendkerék felé: 6009N), darabokból összesajtolva |
| Hajtórúdpersely-furat, mm | 20,020...20,029 |
| Hajtórúdcsapágy | tűgörgőscsapágy |
| Hajtórúd-középtávolság, mm | 153,0±0,15 |
| Forgásirány | bal |
Vezérlőmű (szívó forgótolattyú)
| A vezérlőtárcsa nyit | 45o alsó holtpont után |
| A vezérlőtárcsa zár | 45o felső holtpont után |
| A kipufogócsatorna nyit | 72o 30' alsó holtpont előtt |
| A kipufogócsatorna zár | 72o 30' alsó holtpont után |
| Az átömlőcsatorna nyit | 55o alsó holtpont előtt |
| Az átömlőcsatorna zár | 55o alsó holtpont után |
Hengerfej
| A tömítés átmérője, mm | 82 |
| A sűrítőtér térfogata, cm3 | |
| - összeszerelt hengerfej esetén | 43,7±1,4 |
| - szétszerelt hengerfej esetén | 49,5±1,0 |
Üzemanyag
| Porlasztott tüzelőanyag (legkisebb oktánszám 88) | ROZ 88 (98-as Szuper ÓLMOZOTT!) |
| Kenőanyag (viszkozitása: nyáron és télen kb. 3oE 50oC-on) | MZ 22 (AROL-2T); vagy SAE20 motorolaj |
| Keverési arány, tüzelőanyag:olaj | 50:1 (40:1 vagy 33:1) |
| Tüzelőanyag-fogyasztás a vezetési módtül függően, l/100km | |
| 60 km/h állandó sebesség esetén | 5,5 |
| 90 km/h állandó sebesség esetén | 8,1 |
| városi forgalomban | 7,7 |
Hűtés
| Rendszer | levegőhűtés |
| A hűtés módja | axiálventilátor |
| Hajtás | forgattyústengelyről ékszíjjal |
| Ékszíj | SPZ 9,7*1000 |
| Ékszíjfeszesség | eredeti helyzetéből kb.15 mm-re elnyomható |
Karburátor
| Típus | 28 H 1-1 vízszintes áramú porlasztó |
| A levegőtorok átmérője, mm | 25 |
| Főfúvóka | 113 |
| Kiegyenlítő levegőfúvóka | 100 |
| Keverőcső, mm | 8*Ć0,8 |
| Átmeneti furat, mm | Ć1,0 |
| Alapjárati fúvóka | 45 |
| Alapjárati levegőfúvóka | 100 |
| Alapjárati keverékfúvóka | 70 |
| Tüzelőanyagszint az úszóház felső széle alatt, mm | 26±1,5 |
| Kiegészítő fúvóka, mm | 45 |
Az 1983 előtt gyártott karburátor
| Típus | 28 HB 2-7 |
| A levegőtorok átmérője, mm | 23 |
| Főfúvóka | 115 |
| Kiegyenlítő levegőfúvóka | 150 |
| Keverőcső, mm | 8*Ć0,8 |
| Átmeneti furat, mm | Ć1,0 |
| Alapjárati fúvóka | 45 |
| Alapjárati levegőfúvóka | 150 |
| Tüzelőanyagszint az úszóház felső széle alatt, mm | 22±1,5 |
