| H.: | Név: | J. | Gy. | D. | V. | P. |
| 1. | Dunaferr NK | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 |
| 2. | FTC | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 |
| 3. | Dunaújvárosi VSI | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
| 4. | Tököl KSK | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
| 5. | DAC | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
| 6. | Kiskunhalasi NKSE | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 |
| 7. | Csepeli KSE | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| 8. | Óbudai Goldberger SE | 14 | 2 | 0 | 12 | -4* |
, A csillaggal jelölt csapatoktól pontot vontak le.