Utolsó válasz érkezett: 2011.05.17.
Kérdések |
Válaszok összesen: |
55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1. Van kutyája? |
igen : 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
nem : 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Tag valamelyik egyesületnél? |
MEOE vagy helyi szervezetei : 9 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
valamelyik fajta klubnál : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MKSZ : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MESZ : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nem : 46 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
3. Milyik az elsődleges cél amiért kutyát tart/vásárolna? |
munka : 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
házőrző : 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
kedvenc : 44 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
tenyésztés : 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
4. Milyen méretű kutyát részesít előnyben? |
kicsi : 23 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
közepes : 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
nagy : 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
5. Milyen szőrű kutyát részesít előnyben? |
rövid : 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
félhosszú : 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
hosszú : 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. Milyen származású kutyát részesít előnyben? |
keverék : 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fajtatiszta törzskönyv nélkül : 26 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
fajtatiszta törzskönyves : 19 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
7. Hogyan tart/tartana kutyát? |
lakásban : 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
udvaron lakásba bejárással : 20 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
udvarban szabadon : 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
kennelben : 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
láncon : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
telephely őrzésre : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. Ön szerint mi határozza meg leginkább hogy milyen lesz a kutyák viselkedése? |
nevelés : 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
mit örököl a szülőktől : 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
mit lát más kutyáktól : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
9. Mit gondol az ivartalanításról? |
kötelezővé kellene tenni minden kedvencként tartott kutyának : 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
kötelezővé kellene tenni minden keverék, törzskönyv nélküli és nem tenyészthető törzskönyvezett kutyának : 16 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
nem tenném kötelezővé, mert felismerem a tüzelő szukát és megfelelően elkülönítem ezen időszakra : 20 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
nem tenném kötelezővé, miért ne lehetnének bárkinek kiskutyái : 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
10. A kutya tartást feltételekhez kötné-e? |
igen, fajtától és a kutyák számától függően : 26 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
igen, fajtától függően : 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
igen, a kutyák számától függően : 22 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nem : 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
11. A kutyák tenyésztését feltételekhez kötné-e? |
igen, mert szakmai ismereteket igényel : 49 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
nem, ezt bárki megteheti : 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
12. Ön szerint miért keresik kevesebben a törzskönyvezett kutyákat? |
jóval drágábbak a törzskönyv nélkülieknél : 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
nincs szükség a származási lapra : 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
a küllem alapján is elhiszem hogy fejtatiszta : 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
13. Mennyivel adna többet egy törzskönyvezett kutyáért? |
5.000 ft : 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
10.000 ft : 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.000 ft : 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
20.000 ft : 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
25.000 ft : 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30.000 ft : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.000 ft : 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50.000 ft : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50.000 ft-nál többel : 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
nem venném meg drágábban : 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
14. Önnek mi a véleménye a tenyészszemléken történő minősítésről? |
lehetne szigorúbb : 12 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
megfelelő : 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
túl szigorú : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nincs tapasztalatom : 34 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
15. Önnek mi a véleménye a kiállítási eredményekről? |
a kutya minőségénél fontosabb a baráti és ismerettségi kör : 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
általában a fajta leírásnak legmegfelelőbb győz : 9 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
általában nem a fajta leírásnak legmegfelelőbb győz : 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nincs tapasztalatom : 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Köszönjük a válaszokat!
Szeretné Ön is kitölteni a klérdőívet?
Ne másolj! Linkelj! A TÖRPE PINSCHEREKÉRT - http://torpe-pinscher.fw.hu
2010.03.04.