| File | Size (Mbyte) | Date/time | Length (Hour, Min, Sec) | Bitrate (kbps) | Channel (mono/stereo) | Sampling frequency |
| I Ll Be There For You.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Shabnam Suraya.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Clearwater.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Etnomaniaremix.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| The Who.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Janardana.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Laruku.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Cantec Pentru Tricolori.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Capuera.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Iz Inata.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Emrah.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Goodbye.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Bang Bang.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Janardana.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| 50 Cent.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Casualties.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Nelly Furtado.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Zahwani.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Avril Lavigne Complicated.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Nazel.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Dell.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Kad Procvatu Behari.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Akon Feat Eminem Smack That.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Hymans.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Emshoe.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Kisat Bulay Ga.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| 50 Cent.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Posy Rufford.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Emshoe.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Presser.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Holy Doly.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Somebody In.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Huvanetwork.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Grits Uhh Ahh.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Janardana.mp3 | 1.0 | 01.09.28 20:28:17 | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Mozart I Love You.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Break Out.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Ankou.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| 50 Cent.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| China Town.mp3 | 0.9 | 01.09.28 22:09:17 | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Hymans.mp3 | 4.6 | 0:04:49 | 128 | S | 44 | |
| Aleksin Shalavi.mp3 | 2.6 | 03.03.29 16:00:54 | 0:06:14 | 56 | S | 22 |
| Natsuno.mp3 | 7.0 | 02.05.02 19:38:53 | 0:52:02 | 18 | M | 11 |
| Avril Lavigne Complicated.mp3 |