Fafaj: | MÉRET/ cm | ||
---|---|---|---|
Fehér akác | Robinia pseudoacacia | 1/0 MA | 40-70 |
70+ | |||
Magyar kőris | Fraxinus angustifolia ssp. pannonica | 1/0 MA | 10-20 |
20-40 | |||
40+ | |||
Szürkenyár | Populus x canescens | 1/0 MA | 40-60 |
60+ | |||
Fekete nyár | Populus nigra | 1/0 MA | 20-40 |
40+ | |||
Nemesnyár I-214 Pannónia Kopecky Koltai | Populus euramericana | 0/1 gyd | 110-170 |
170+ | Cserjék: | MÉRET/ cm | |
Ezüstfa | Eleaegnus angustifolia | 1/0 MA | 20-40 |
40+ | |||
Vörösgyűrűs som | Cornus sanguinea | 1/0 MA | 20-40 |
40+ | Burkolt gyükerű csemeték: | MÉRET/ cm | |
Magyar kőris | Fraxinus angustifolia ssp.pannonica | 1/0 MA | |
Szürkenyár | Populus canescens | 1/0 MA | |
Fekete nyár | Populus nigra | 1/0 MA | |
Köz. Mogyoró | Corylus avellana | 1/0 MA | |
Japán akác | Sophora japonica | 1/0 MA | |
Ezüstfa |
A szabadgyökerű csemeték ára az ÁFA-t nem tartalmazzák, mivel Áfa alanymentes vagyok. Az árak forintban és telephelyi átvétellel értendők. Az árváltoztatás jogát fenntartom!