Silverstone:FUTAM
| Poz | Pilota | Csapat | Auto | Kategoria | Ido | Hatrany | Korok | Pontok | Versenytav% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajos Szabados | Vodafone McLaren Mercedes | F1RCT 2012 | F1RCT 2012 | 01:03:29.429 | -:--.--- | 039 | 25 | 100 |
| 2 | Attila Walter | Lotus F1 Team | F1RCT 2012 | F1RCT 2012 | 01:03:30.615 | 0:01.186 | 039 | 18 | 100 |
| 3 | Norbert Kalosi | Scuderia Ferrari | F1RCT 2012 | F1RCT 2012 | 01:04:34.954 | + 1 Laps | 038 | 15 | 97 |
| 4 | Akos Szanto | Marussia F1 team | F1RCT 2012 | F1RCT 2012 | 01:03:59.409 | + 4 Laps | 035 | 12 | 90 |
| 5 | Imre Sztankovics | Red Bull Racing | F1RCT 2012 | F1RCT 2012 | DNF | + 20 Laps | 019 | 0 | 49 |
| 6 | Sandor Kapiszta | Lotus F1 Team | F1RCT 2012 | F1RCT 2012 | Engine | + 34 Laps | 005 | 0 | 13 |
| 7 | Tamas Rozsa | Scuderia Toro Rosso | F1RCT 2012 | F1RCT 2012 | Accident | + 38 Laps | 001 | 0 | 3 |
| 8 | Gabor Szuper | Vodafone McLaren Mercedes | F1RCT 2012 | F1RCT 2012 | Accident | + 39 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Pilota | Bonus |
|---|
Pozicio buntetes/Eredmenytorles:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Buntetopontok:
| Pilota | Pont |
|---|
idobuntetes (mperc):
| Pilota | mperc |
|---|

