| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ender | Holden Racing Team | 1:08.882 | -:--.--- | 010 | 0 |
| 2 | Subi | MSR Racing U.K | 1:09.230 | 0:00.348 | 009 | 0 |
| 3 | Tibor Szollosi | Medley Racing Team | 1:09.531 | 0:00.649 | 004 | 0 |
| 4 | Skyline | Red Bull Racing | 1:09.907 | 0:01.026 | 010 | 0 |
| 5 | Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | 1:10.419 | 0:01.536 | 009 | 0 |
| 6 | Attila Soli | Lockwood Racing | 1:10.556 | 0:01.675 | 010 | 0 |
| 7 | Thomas 77 | Fujitsu Racing GRM | 1:10.622 | 0:01.741 | 008 | 0 |
| 8 | Szabolcs Huszar | Medley Racing Team | 1:11.149 | 0:02.267 | 009 | 0 |
| 9 | Smokebu | ekol Racing | 1:11.754 | 0:02.872 | 009 | 0 |
| 10 | Kiss | Team TEKNO Darrell Lea | 1:11.790 | 0:02.908 | 009 | 0 |
| 11 | Boczy | Red Bull Racing | 1:11.872 | 0:02.989 | 009 | 0 |
| 12 | Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford | 1:11.978 | 0:03.095 | 009 | 0 |
| 13 | hegi | Team BOC | 1:12.073 | 0:03.191 | 009 | 0 |
| 14 | MateAlonso98 | Norton 360 Racing | 1:12.161 | 0:03.280 | 009 | 0 |


