| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ender | Holden Racing Team | 19:57.868 | -:--.--- | 017 | 15 | 100 |
| 2 | Tibor Szollosi | Medley Racing Team | 20:08.561 | 0:10.692 | 017 | 14 | 100 |
| 3 | Attila Soli | Lockwood Racing | 20:15.823 | 0:17.954 | 017 | 13 | 100 |
| 4 | Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | 20:28.745 | 0:30.877 | 017 | 12 | 100 |
| 5 | Thomas 77 | Fujitsu Racing GRM | 20:35.195 | 0:37.327 | 017 | 11 | 100 |
| 6 | Subi | MSR Racing U.K | 20:39.688 | 0:41.820 | 017 | 10 | 100 |
| 7 | Skyline | Red Bull Racing | 20:47.411 | 0:49.542 | 017 | 9 | 100 |
| 8 | Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford | 20:54.945 | 0:57.077 | 017 | 8 | 100 |
| 9 | Szabolcs Huszar | Medley Racing Team | 20:55.294 | 0:57.426 | 017 | 7 | 100 |
| 10 | Boczy | Red Bull Racing | 20:55.484 | 0:57.616 | 017 | 6 | 100 |
| 11 | MateAlonso98 | Norton 360 Racing | 21:00.813 | 1:02.945 | 017 | 5 | 100 |
| 12 | hegi | Team BOC | 20:14.961 | + 1 Laps | 016 | 4 | 94 |
| 13 | TopSpeeder | Supercheap Auto Racing | 20:51.826 | + 1 Laps | 016 | 3 | 94 |
| 14 | Smokebu | ekol Racing | Suspension | + 7 Laps | 010 | 0 | 59 |
| 15 | Kiss | Team TEKNO Darrell Lea | DNF | + 14 Laps | 003 | 0 | 18 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


