| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ender | Holden Racing Team | 1:05.795 | -:--.--- | 010 | 0 |
| 2 | Subi | MSR Racing U.K | 1:05.938 | 0:00.141 | 010 | 0 |
| 3 | Tibor Szollosi | Medley Racing Team | 1:06.016 | 0:00.219 | 009 | 0 |
| 4 | Skyline | Red Bull Racing | 1:06.610 | 0:00.813 | 010 | 0 |
| 5 | Bence Alfoldi | The Bottle-O Racing Team | 1:06.837 | 0:01.041 | 009 | 0 |
| 6 | Szabolcs Juhasz | Pepsi Max Crew FPR Ford | 1:06.915 | 0:01.119 | 009 | 0 |
| 7 | Erik Goldstein | Jack Daniel's Racing | 1:07.163 | 0:01.366 | 010 | 0 |
| 8 | MateAlonso98 | Norton 360 Racing | 1:07.302 | 0:01.506 | 009 | 0 |
| 9 | Thomas 77 | Fujitsu Racing GRM | 1:07.384 | 0:01.587 | 010 | 0 |
| 10 | Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford | 1:07.825 | 0:02.029 | 009 | 0 |
| 11 | Gabesz | Irwin Racing | 1:08.028 | 0:02.232 | 009 | 0 |
| 12 | Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | 1:08.182 | 0:02.386 | 009 | 0 |
| 13 | Kiss | Team TEKNO Darrell Lea | 1:08.216 | 0:02.420 | 009 | 0 |
| 14 | Boczy | Red Bull Racing | 1:08.345 | 0:02.550 | 009 | 0 |
| 15 | TopSpeeder | Supercheap Auto Racing | 1:09.865 | 0:04.069 | 008 | 0 |
| 16 | Smokebu | ekol Racing | 1:10.311 | 0:04.515 | 008 | 0 |


