| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subi | MSR Racing U.K | 20:19.299 | -:--.--- | 018 | 15 | 100 |
| 2 | Skyline | Red Bull Racing | 20:40.569 | 0:21.271 | 018 | 14 | 100 |
| 3 | Boczy | Red Bull Racing | 20:52.009 | 0:32.710 | 018 | 13 | 100 |
| 4 | Gabesz | Irwin Racing | 21:10.607 | 0:51.309 | 018 | 12 | 100 |
| 5 | Szabolcs Huszar | Medley Racing Team | 21:24.294 | 1:04.996 | 018 | 11 | 100 |
| 6 | Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | 21:26.630 | 1:07.332 | 018 | 10 | 100 |
| 7 | Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford | 20:35.937 | + 2 Laps | 016 | 9 | 89 |
| 8 | Zoltan Tatai | Norton 360 Racing | Suspension | + 8 Laps | 010 | 0 | 56 |
| 9 | Mate Veres | Norton 360 Racing | Suspension | + 11 Laps | 007 | 0 | 39 |
| 10 | hegi | Team BOC | Suspension | + 14 Laps | 004 | 0 | 22 |
| 11 | Thomas 77 | Fujitsu Racing GRM | Suspension | + 16 Laps | 002 | 0 | 11 |
| 12 | TopSpeeder | Supercheap Auto Racing | Suspension | + 16 Laps | 002 | 0 | 11 |
| 13 | Bence Alfoldi | The Bottle-O Racing Team | Suspension | + 17 Laps | 001 | 0 | 6 |
| 14 | Smokebu | ekol Racing | Suspension | + 17 Laps | 001 | 0 | 6 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


