| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csaba Lendvai | SP Tools Racing | 1:36.432 | -:--.--- | 008 | 0 |
| 2 | Skyline | Red Bull Racing | 1:36.498 | 0:00.065 | 008 | 0 |
| 3 | Smokebu | ekol Racing | 1:36.882 | 0:00.449 | 007 | 0 |
| 4 | Subi | MSR Racing U.K | 1:37.084 | 0:00.650 | 006 | 0 |
| 5 | Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford | 1:37.339 | 0:00.905 | 006 | 0 |
| 6 | Zoltan Tatai | Norton 360 Racing | 1:37.430 | 0:00.997 | 006 | 0 |
| 7 | Tibor Szollosi | Medley Racing Team | 1:37.541 | 0:01.107 | 008 | 0 |
| 8 | Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | 1:37.586 | 0:01.152 | 007 | 0 |
| 9 | Andras Feitsher | Advam | 1:37.946 | 0:01.514 | 007 | 0 |
| 10 | Szabolcs Huszar | Medley Racing Team | 1:40.742 | 0:04.309 | 007 | 0 |
| 11 | Boczy | Red Bull Racing | 1:40.753 | 0:04.319 | 007 | 0 |
| 12 | hegi | Team BOC | 1:41.025 | 0:04.592 | 006 | 0 |
| 13 | Kiss | Team TEKNO Darrell Lea | 1:44.113 | 0:07.681 | 007 | 0 |


