| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyline | Red Bull Racing | 20:41.868 | -:--.--- | 025 | 15 | 100 |
| 2 | Csaba Lendvai | SP Tools Racing | 20:46.270 | 0:04.402 | 025 | 14 | 100 |
| 3 | Daniel Kiss | Wilson Security Racing | 20:57.964 | 0:16.097 | 025 | 13 | 100 |
| 4 | hegi | Team BOC | 20:58.950 | 0:17.082 | 025 | 12 | 100 |
| 5 | Zoltan Tatai | Norton 360 Racing | 21:15.616 | 0:33.749 | 025 | 11 | 100 |
| 6 | Kiss | Team TEKNO Darrell Lea | 21:17.255 | 0:35.387 | 025 | 10 | 100 |
| 7 | Tibor Szollosi | Medley Racing Team | 20:43.397 | + 1 Laps | 024 | 9 | 96 |
| 8 | TopSpeeder | Supercheap Auto Racing | 20:47.800 | + 1 Laps | 024 | 8 | 96 |
| 9 | Boczy | Red Bull Racing | 20:48.133 | + 2 Laps | 023 | 7 | 92 |
| 10 | Szabolcs Huszar | Medley Racing Team | 20:54.344 | + 2 Laps | 023 | 6 | 92 |
| 11 | Subi | MSR Racing U.K | Accident | + 2 Laps | 023 | 0 | 92 |
| 12 | Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford | DNF | + 4 Laps | 021 | 0 | 84 |
| 13 | Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | DNF | + 4 Laps | 021 | 0 | 84 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|---|
| Subi | 2 |
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


