| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyline | Red Bull Racing | 20:46.072 | -:--.--- | 015 | 30 | 100 |
| 2 | Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford | 20:57.170 | 0:11.097 | 015 | 28 | 100 |
| 3 | Andras Feitsher | Advam | 20:58.916 | 0:12.842 | 015 | 26 | 100 |
| 4 | Csaba Lendvai | SP Tools Racing | 21:12.911 | 0:26.838 | 015 | 24 | 100 |
| 5 | hegi | Team BOC | 21:19.243 | 0:33.169 | 015 | 22 | 100 |
| 6 | Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | 21:26.862 | 0:40.789 | 015 | 20 | 100 |
| 7 | Kiss | Team TEKNO Darrell Lea | 21:37.039 | 0:50.966 | 015 | 18 | 100 |
| 8 | Boczy | Red Bull Racing | 22:17.936 | 1:31.863 | 015 | 16 | 100 |
| 9 | Subi | MSR Racing U.K | 20:57.554 | + 1 Laps | 014 | 14 | 93 |
| 10 | Smokebu | ekol Racing | 21:03.881 | + 1 Laps | 014 | 12 | 93 |
| 11 | Szabolcs Huszar | Medley Racing Team | 22:01.798 | + 1 Laps | 014 | 10 | 93 |
| 12 | Zoltan Tatai | Norton 360 Racing | Suspension | + 10 Laps | 005 | 0 | 33 |
| 13 | TopSpeeder | Supercheap Auto Racing | DQ | + 15 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


