| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyline | Red Bull Racing | 1:08.875 | -:--.--- | 010 | 0 |
| 2 | Subi | MSR Racing U.K | 1:09.089 | 0:00.213 | 009 | 0 |
| 3 | Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford | 1:09.522 | 0:00.647 | 009 | 0 |
| 4 | Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | 1:09.600 | 0:00.725 | 009 | 0 |
| 5 | Smokebu | ekol Racing | 1:09.981 | 0:01.105 | 008 | 0 |
| 6 | Zoltan Tatai | Norton 360 Racing | 1:10.478 | 0:01.604 | 009 | 0 |
| 7 | TopSpeeder | Supercheap Auto Racing | 1:10.937 | 0:02.063 | 010 | 0 |
| 8 | Szabolcs Huszar | Medley Racing Team | 1:11.023 | 0:02.149 | 009 | 0 |
| 9 | Tibor Szollosi | Medley Racing Team | 1:11.036 | 0:02.162 | 007 | 0 |
| 10 | Csaba Schmittinger | TEKNO Team VIP | 1:11.411 | 0:02.537 | 006 | 0 |
| 11 | Boczy | Red Bull Racing | 1:11.463 | 0:02.589 | 010 | 0 |
| 12 | Kiss | Team TEKNO Darrell Lea | 1:11.532 | 0:02.657 | 009 | 0 |


