| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boczy | Red Bull | 20:39.406 | -:--.--- | 016 | 10 | 100 |
| 2 | MateAlonso98 | Monster Energy | 20:39.618 | 0:00.212 | 016 | 9 | 100 |
| 3 | Balazs Kaszab | ATi Radeon Racing | 21:13.239 | 0:33.833 | 016 | 8 | 100 |
| 4 | Lako Csaba | Panasonic | 21:13.516 | 0:34.110 | 016 | 7 | 100 |
| 5 | Monster659 | RBS | 21:18.391 | 0:38.985 | 016 | 6 | 100 |
| 6 | Digoo | GTPRO Academy | 21:26.689 | 0:47.284 | 016 | 5 | 100 |
| 7 | Laszlo Gebei | Hankook | 21:56.201 | 1:16.795 | 016 | 4 | 100 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


