Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Subi | Ford Fiesta Cup 107 | 0:48.544 |
| Lako Csaba | Panasonic | 0:48.967 |
| MateAlonso98 | Monster Energy | 0:49.243 |
| Boczy | Red Bull | 0:49.379 |
| Balazs Kaszab | ATi Radeon Racing | 0:49.914 |
| Laszlo Gebei | Hankook | 0:50.086 |
| Adam Papp | Repsol | 0:53.037 |
Nyert pozicio:
| Pilota | Rajt | Cel | Ertek |
|---|---|---|---|
| Subi | 4 | 1 | 3 |
| Boczy | 3 | 2 | 1 |
| Laszlo Gebei | 5 | 4 | 1 |
| Balazs Kaszab | 6 | 6 | 0 |
| Adam Papp | 7 | 7 | 0 |
| MateAlonso98 | 1 | 3 | -2 |
| Lako Csaba | 2 | 5 | -3 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Boczy | 17 |
| Subi | 7 |


