Reklámfelület, megjelenési lehetőség a versenyeken...
Tovább>>
Ajánlott böngésző
Szuperfutam egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 111 ) Karbovszky Ferenc | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 690 ) Kovács Richárd | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 633 ) Kutits László | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 159 ) Kiss Balázs | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 661 ) Németh Attila II | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 949 ) Horváth Gábor 2. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Épített kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 900 ) Ingemar Karl | 10 | 0 | 0 | 10 *** | |
2 | ( 916 ) Moser Wilfried | 8 | 0 | 0 | 8 *** |
Széria nagy kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 649 ) Csákány Martin László | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 671 ) Vörös László | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 681 ) Szabó Zsolt | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 644 ) Nagy Tibor | 4 | 0 | 0 | 4 |
Széria kicsi kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 928 ) Kevin Holler | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 645 ) Nagy Noel Benjámin | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 661 ) Németh Attila II | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 615 ) Szabó Norbert | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 111 ) Karbovszky Ferenc | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 949 ) Horváth Gábor 2. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lada kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 159 ) Kiss Balázs | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 683 ) Sipos Roland | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 199 ) Drávecz Szabolcs | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 112 ) Teglovics Zoltán | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 979 ) Nagy Sándor | 2 | 0 | 0 | 2 |
Női kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 607 ) Horváth Vivien | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 626 ) Iszak Péterné | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 238 ) Magyar Dorina | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 693 ) Csercsics Dorina | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 275 ) Bolfán Réka | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ifjúsági I. kategória (6-11év) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 608 ) Takács Gellért Donát | 10 | 0 | 0 | 10 *** |
Ifjúsági II. kategória (12-16 év) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 609 ) Takács Gellért Donát | 10 | 0 | 0 | 10 *** | |
2 | ( 115 ) Bebes Bence | 8 | 0 | 0 | 8 *** | |
3 | ( 214 ) Bódi Bence | 6 | 0 | 0 | 6 *** |
Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív) " kategóriában! |
Széria Közép kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 977 ) Simon János | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 612 ) Csoknyai Levente | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 630 ) Hajgató John George | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 668 ) Varga Bálint | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 221 ) Magyar Balázs | 2 | 0 | 0 | 2 |
Trabant felnőtt (NEM aktiv!) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Trabant felnőtt (NEM aktiv!) " kategóriában! |
Ifi Trabant egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ifi Trabant " kategóriában! |
Ütközéses egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ütközéses " kategóriában! |
Szélvédős kicsi egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 633 ) Kutits László | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 215 ) Bódi Arnold | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 610 ) Kiss Benedek | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 918 ) Christoph Jos | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 295 ) Horváth Péter | 2 | 0 | 0 | 2 |
Szélvédős közép egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 970 ) Josef Köhbach | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 129 ) Halász László | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 678 ) Németh Péter | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 699 ) Bakó Péter | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 183 ) Móricz Zsolt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 874 ) Ódor Gábor | 1 | 0 | 0 | 1 |
Szélvédős nagy egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 690 ) Kovács Richárd | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 924 ) Kevin Holler | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 118 ) Bebes Szabolcs | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 279 ) Bolfán Zsolt | 4 | 0 | 0 | 4 |
Időmérős egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Időmérős " kategóriában! |
Csapatverseny napi eredmények * | ||||
Csapat | Szerzett | Levonás | Napi pontszám | |
AUTO-CRASH SZOMBATHELY SE. | 30 | 0 | 30 | részletes |
TIGER TEAM | 30 | 0 | 30 | részletes |
Marcali Autó Sport Egyesület | 28 | 0 | 28 | részletes |
Autó Sport Klub Rum | 18 | 0 | 18 | részletes |
Zalalövő AMSE | 1 | 0 | 1 | részletes |
Angyalszív | 0 | 0 | 0 | részletes |
Hajmáskéri Autósport Egyesület | 0 | 0 | 0 | részletes |
Törölt_csapat | 0 | 0 | 0 | részletes |
Funky Garage Racing AMSE | 0 | 0 | 0 | részletes |