Reklámfelület, megjelenési lehetőség a versenyeken...
Tovább>>
Ajánlott böngésző
Szuperfutam egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 690 ) Kovács Richárd | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 644 ) Nagy Tibor | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 928 ) Kevin Holler | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 221 ) Magyar Balázs | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 238 ) Magyar Dorina | 2 | 0 | 0 | 2 |
Épített kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 567 ) Nagy Péter | 10 | 0 | 0 | 10 *** |
Széria nagy kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 649 ) Csákány Martin László | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 533 ) Kovács Sándor | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 644 ) Nagy Tibor | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 671 ) Vörös László | 4 | 0 | 0 | 4 |
Széria kicsi kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 111 ) Karbovszky Ferenc | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 928 ) Kevin Holler | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 661 ) Németh Attila II | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 645 ) Nagy Noel Benjámin | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 232 ) Németh Zsolt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 207 ) Szoták Máté | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lada kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 959 ) Létai Bence János | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 979 ) Nagy Sándor | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 683 ) Sipos Roland | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 631 ) Ottó Dávid | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 159 ) Kiss Balázs | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 982 ) Németh Gábor | 1 | 0 | 0 | 1 |
Női kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 607 ) Horváth Vivien | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 626 ) Iszak Péterné | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 275 ) Bolfán Réka | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 238 ) Magyar Dorina | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ifjúsági I. kategória (6-11év) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 608 ) Takács Gellért Donát | 10 | 0 | 0 | 10 *** |
Ifjúsági II. kategória (12-16 év) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 609 ) Takács Gellért Donát | 10 | 0 | 0 | 10 *** | |
2 | ( 214 ) Bódi Bence | 8 | 0 | 0 | 8 *** |
Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív) " kategóriában! |
Széria Közép kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 977 ) Simon János | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 221 ) Magyar Balázs | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 668 ) Varga Bálint | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 612 ) Csoknyai Levente | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 202 ) Berkényi Miklós | 2 | 0 | 0 | 2 |
Trabant felnőtt (NEM aktiv!) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Trabant felnőtt (NEM aktiv!) " kategóriában! |
Ifi Trabant egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ifi Trabant " kategóriában! |
Ütközéses egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ütközéses " kategóriában! |
Szélvédős kicsi egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 215 ) Bódi Arnold | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 633 ) Kutits László | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 918 ) Christoph Jos | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 610 ) Kiss Benedek | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 295 ) Horváth Péter | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 919 ) Sabine Auer | 1 | 0 | 0 | 1 |
Szélvédős közép egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 129 ) Halász László | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 240 ) Koltai Csaba | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 678 ) Németh Péter | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 699 ) Bakó Péter | 4 | 0 | 0 | 4 |
Szélvédős nagy egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 279 ) Bolfán Zsolt | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 272 ) Frank Levente | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 690 ) Kovács Richárd | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 128 ) Halász László | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 118 ) Bebes Szabolcs | 2 | 0 | 0 | 2 |
Időmérős egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 650 ) Nagy Noel Benjámin | 10 | 0 | 0 | 10 *** | |
2 | ( 297 ) Czenki Szabolcs | 8 | 0 | 0 | 8 *** | |
3 | ( 23 ) Németh Zsolt | 6 | 0 | 0 | 6 *** |
Csapatverseny napi eredmények * | ||||
Csapat | Szerzett | Levonás | Napi pontszám | |
AUTO-CRASH SZOMBATHELY SE. | 30 | 0 | 30 | részletes |
Autó Sport Klub Rum | 28 | 0 | 28 | részletes |
TIGER TEAM | 28 | 0 | 28 | részletes |
Marcali Autó Sport Egyesület | 24 | 0 | 24 | részletes |
Angyalszív | 8 | 0 | 8 | részletes |
Hajmáskéri Autósport Egyesület | 0 | 0 | 0 | részletes |
Törölt_csapat | 0 | 0 | 0 | részletes |
Zalalövő AMSE | 0 | 0 | 0 | részletes |
Funky Garage Racing AMSE | 0 | 0 | 0 | részletes |