Reklámfelület, megjelenési lehetőség a versenyeken...
Tovább>>
Ajánlott böngésző
Szuperfutam egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 629 ) Csercsics Dorina | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 928 ) Kevin Holler | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 279 ) Bolfán Zsolt | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 129 ) Halász László | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 221 ) Magyar Balázs | 2 | 0 | 0 | 2 |
Épített kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Épített kategória " kategóriában! |
Széria nagy kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 649 ) Csákány Martin László | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 629 ) Csercsics Dorina | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 981 ) Németh Gábor | 6 | 0 | 0 | 6 |
Széria kicsi kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 111 ) Karbovszky Ferenc | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 928 ) Kevin Holler | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 207 ) Szoták Máté | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 645 ) Nagy Noel Benjámin | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 232 ) Németh Zsolt | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lada kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 979 ) Nagy Sándor | 10 | 0 | 0 | 10 *** | |
2 | ( 198 ) Drávecz László | 8 | 0 | 0 | 8 *** |
Női kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 693 ) Csercsics Dorina | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 238 ) Magyar Dorina | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 275 ) Bolfán Réka | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 626 ) Iszak Péterné | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ifjúsági I. kategória (6-11év) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 608 ) Takács Gellért Donát | 10 | 0 | 0 | 10 *** |
Ifjúsági II. kategória (12-16 év) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 609 ) Takács Gellért Donát | 10 | 0 | 0 | 10 *** | |
2 | ( 214 ) Bódi Bence | 8 | 0 | 0 | 8 *** |
Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív) " kategóriában! |
Széria Közép kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 612 ) Csoknyai Levente | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 977 ) Simon János | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 221 ) Magyar Balázs | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 668 ) Varga Bálint | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 982 ) Németh Gábor | 2 | 0 | 0 | 2 |
Trabant felnőtt (NEM aktiv!) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Trabant felnőtt (NEM aktiv!) " kategóriában! |
Ifi Trabant egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ifi Trabant " kategóriában! |
Ütközéses egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ütközéses " kategóriában! |
Szélvédős kicsi egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 215 ) Bódi Arnold | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 633 ) Kutits László | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 411 ) Kónya Balázs | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 295 ) Horváth Péter | 4 | 0 | 0 | 4 |
Szélvédős közép egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 678 ) Németh Péter | 10 | 0 | 0 | 10 *** | |
2 | ( 240 ) Koltai Csaba | 8 | 0 | 0 | 8 *** | |
3 | ( 129 ) Halász László | 6 | 0 | 0 | 6 *** |
Szélvédős nagy egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 272 ) Frank Levente | 10 | 0 | 0 | 10 *** | |
2 | ( 279 ) Bolfán Zsolt | 8 | 0 | 0 | 8 *** | |
3 | ( 690 ) Kovács Richárd | 6 | 0 | 0 | 6 *** |
Időmérős egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 650 ) Nagy Noel Benjámin | 10 | 0 | 0 | 10 *** | |
2 | ( 98 ) Németh Gábor | 8 | 0 | 0 | 8 *** |
Csapatverseny napi eredmények * | ||||
Csapat | Szerzett | Levonás | Napi pontszám | |
AUTO-CRASH SZOMBATHELY SE. | 30 | 0 | 30 | részletes |
Autó Sport Klub Rum | 24 | 0 | 24 | részletes |
TIGER TEAM | 24 | 0 | 24 | részletes |
Marcali Autó Sport Egyesület | 14 | 0 | 14 | részletes |
Funky Garage Racing AMSE | 6 | 0 | 6 | részletes |
Angyalszív | 0 | 0 | 0 | részletes |
Hajmáskéri Autósport Egyesület | 0 | 0 | 0 | részletes |
Törölt_csapat | 0 | 0 | 0 | részletes |
Zalalövő AMSE | 0 | 0 | 0 | részletes |