| Tartalomjegyzék 1. Ismertető 2. Barkácsbolti dísztárgyak 3. Egyéni feladatos dísztárgyak [SPOILER!] 4. Klubfeladatos dísztárgyak [SPOILER!] |
| Dísztárgy | Ár | Szintkövetelmény | Bónusz | |
|
|
Adventi koszorú | 10 érme | - | 5,00 % |
|
|
Birka | 4.800,00 kT | 16 | 2,40 % |
|
|
Egér | 4.200,00 kT | 14 | 4,20 % |
|
|
Galambdúc | 79 érme | 22 | 9,90 % |
|
|
Gomba | 1.200,00 kT | 09 | 1,20 % |
|
|
Gumicsizma | 1.500,00 kT | 10 | 1,50 % |
|
|
Karácsonyfa | 12.000,00 kT | - | 12,00 % |
|
|
Kék birka | 10.800,00 kT | 18 | 5,40% |
|
|
Kertitörpe | 750,00 kT | 07 | 0,75 % |
|
|
Madáretető | 1.200,00 kT | 06 | 0,60 % |
|
|
Madárijesztő | 150,00 kT | 04 | 0,15 % |
|
|
Pad | 1.200,00 kT | 05 | 0,60 % |
|
|
Piros birka | 12.000,00 kT | 20 | 6,00 % |
|
|
Pottyantós | 2.100,00 kT | 08 | 2,10 % |
|
|
Szalmabála | 125 érme | 25 | 15,60 % |
|
|
Szánkó | 5.000,00 kT | - | 5,00 % |
|
|
Trágyadomb | 14.400,00 kT | 24 | 3,60 % |
|
|
Trágyavilla | 3.300,00 kT | 11 | 3,30 % |
|
|
Traktorgumi | 25 érme | 28 | 12,60 % |
|
|
Tűzijáték | 20 érme | - | 5,00 % |
|
|
Útjelző | 23 érme | 13 | 5,85 % |
|
|
Vakondtúrás | 4.500,00 kT | 30 | 4,50 % |
Egyéni feladatos dísztárgyak
__________________________________________________________________________
Dísztárgy
Feladat
Bónusz

Obeliszk
09
9,60 %
![]()
![]()
![]()
![]()
Kerékpár
15
15,00 %
![]()
![]()
Macska
21
18,00 %
![]()
![]()
![]()
![]()
Kertitó
27
16,80 %
![]()
![]()
![]()
![]()
Favágóhely
32
19,20 %
![]()
![]()
![]()
![]()
Mászóka
37
21,60 %
![]()
![]()
Kerti
grill
41
30,00 %
![]()
![]()
![]()
![]()
Kerékhinta
44
33,00 %
![]()
![]()
![]()
![]()
Gabonakör
47
36,00 %
![]()
![]()
![]()
![]()
Szerelmespár
50
39,00 %
![]()
![]()
Libikóka
124
25,00 %
Klubfeladatos
dísztárgyak
__________________________________________________________________________
| Dísztárgy | Ár | Feladat | Bónusz | |
|
|
Kék pad | 100,00 kT | 01 | 0,50 % |
| Rózsaív | 250,00 kT | 05 | 1,25 % | |
|
|
Nyúl | 4.500,00 kT | 09 | 2,25 % |
|
|
Szalmaember | 7.000,00 kT | 14 | 3,50 % |
|
|
Faeke | 51 érme | 19 | 6,33 % |
|
|
Zöld birka | 8.000,00 kT | 24 | 4,00 % |
|
|
Gabonaágy | 29.000,00 kT | 29 | 7,25 % |
|
|
Őzike | 17.000,00 kT | 34 | 8,50 % |
|
|
Talicska | 26.700,00 kT | 40 | 6,68 % |
|
|
Kék kertitörpe | 3.800,00 kT | 46 | 3,80 % |
|
|
Napernyő | 52.000,00 kT | 52 | 13,00 % |
|
|
Kempingsátor | 58.000,00 kT | 58 | 14,50 % |
|
|
Tök | 43 érme | 62 | 20,10 % |
|
|
Kút | 93 érme | 70 | 22,75 % |
|
|
Farmer | 117 érme | 88 | 28,75 % |
|
|
Kőangyal | 94.000 kT | 94 | 23,50 % |
|
|
Parasztházikó | 267 érme | 100 | 33,03 % |
Istállósfalva
Piac
Piaci spammelés
Terménybolt
Állatkereskedés
Barkácsbolt
Dekorációk
Méhész
Hangos Vilmos, a
vásári kikiáltó
Feladatpolgár
Statisztikák
Versenyek
Ajándékautomata
Hirdetőoszlop
Árak
Buszmegálló
Fehértó
Damil Dani
Malom
Kotyvasz Kató anyó
Receptek
Bónuszbigyó
Ruhaadomány
Gyűjtő Gyurka
Trafik
Sorsjegyek
Erdészlak
Feladatlista
Torkosrét
Kortyolda
Harapda
