|
Recent Hits:
Yearly Hits:
• 2009: |
5,463 | • 2010: |
70,070 | • 2011: |
122,282 | • 2012: |
139,559 | • 2013: |
279,738 | • 2014: |
211,936 | • 2015: |
195,374 | • 2016: |
153,554 | • 2017: |
110,448 | • 2018: |
53,122 | • 2019: |
28,252 | • 2020: |
70,563 | • 2021: |
152,497 | • 2022: |
555,112 | • 2023: |
224,993 | • 2024: |
193,226 | • 2025: |
195,254 | • Total: |
2,761,767 |
Average Hits:
• Hourly: | 43 |
• Daily: |
1,038 |
• Monthly: |
31,586 |
• Yearly: |
379,026 |
|
|
|
|
|