Anderstrop:1. Futam
Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Krisztian Szijjarto | BHR Tilt Racing | 1:36.670 |
| Gergely Honti | MMA Logistics | 1:37.475 |
| Mate Borbas | MMA Logistics | 1:37.759 |
| Balazs Sziveri | BHR Tilt Racing | 1:37.777 |
| David Kratochvil | Tisza2 Motorsport | 1:37.977 |
| Oliver Dioszegi | Tisza2 Motorsport | 1:38.375 |
| Janos Hovanyecz | Hunnia Racing Team | 1:38.714 |
| Aron Buda | Hunnia Racing Team | 1:38.743 |
| Mark Halasz | Hunnia Racing Team | 1:39.934 |
| Sandor Lukacs | HungaroLADA Racing Team | 1:41.618 |
Pozicio szerzes:
| Pilota | Indulas | Celbaeres | Elorelepesek |
|---|---|---|---|
| Gergely Honti | 3 | 1 | 2 |
| Oliver Dioszegi | 6 | 4 | 2 |
| Aron Buda | 7 | 5 | 2 |
| Mate Borbas | 4 | 3 | 1 |
| Mark Halasz | 9 | 8 | 1 |
| Sandor Lukacs | 11 | 10 | 1 |
| Krisztian Szijjarto | 1 | 2 | -1 |
| David Kratochvil | 5 | 6 | -1 |
| Janos Hovanyecz | 8 | 9 | -1 |
| Balazs Sziveri | 2 | 7 | -5 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Gergely Honti | 7 |
| Mate Borbas | 4 |

