Anderstrop:2. Futam
| Poz | Pilota | Csapat | Auto | Szeria | Ido | Hatrany | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kratochvil | Tisza2 Motorsport | Volvo C30 | 2008 | 16:35.994 | -:--.--- | 010 | 22 | 100 |
| 2 | Aron Buda | Hunnia Racing Team | Seat Leon TFSI | 2008 | 16:37.311 | 0:01.317 | 010 | 17 | 100 |
| 3 | Gergely Honti | MMA Logistics | Seat Leon TDI | 2008 | 16:40.223 | 0:04.229 | 010 | 14 | 100 |
| 4 | Mate Borbas | MMA Logistics | Seat Leon TDI | 2008 | 16:52.182 | 0:16.187 | 010 | 15,5 | 100 |
| 5 | Balazs Sziveri | BHR Tilt Racing | Seat Leon TFSI | 2008 | 16:54.571 | 0:18.576 | 010 | 10 | 100 |
| 6 | Krisztian Szijjarto | BHR Tilt Racing | Seat Leon TFSI | 2008 | 16:55.282 | 0:19.288 | 010 | 8 | 100 |
| 7 | Sandor Lukacs | HungaroLADA Racing Team | Honda Accord | 2008 | 17:16.229 | 0:40.234 | 010 | 6 | 100 |
| 8 | Oliver Dioszegi | Tisza2 Motorsport | BMW 320si E90 | 2008 | 17:18.126 | 0:42.131 | 010 | 5 | 100 |
| 9 | Janos Hovanyecz | Hunnia Racing Team | Volvo C30 | 2008 | 17:20.544 | 0:44.550 | 010 | 4 | 100 |
| 10 | Mark Halasz | Hunnia Racing Team | Volvo C30 | 2008 | 17:20.682 | 0:44.687 | 010 | 3 | 100 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|---|
| Aron Buda | 2 |
| Balazs Sziveri | 2 |
| David Kratochvil | 2 |
| Gergely Honti | 2 |
| Janos Hovanyecz | 2 |
| Krisztian Szijjarto | 2 |
| Mark Halasz | 2 |
| Mate Borbas | 3 |
| Oliver Dioszegi | 2 |
| Sandor Lukacs | 2 |
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pontok |
|---|
Ido buntetes (masodpercben):
| Pilota | Pontok |
|---|

