Brno:Idomero
| Poz | Pilota | Csapat | Auto | Szeria | Ido | Hatrany | Korok | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandor Hando | Volvo Olsbergs Green Racing 2008 | Volvo C30 | VOLVO C30 | 2:07.088 | -:--.--- | 006 | 1 |
| 2 | Krisztian Szijjarto | BHR Tilt Racing | Seat Leon TFSI | 2008 | 2:07.691 | 0:00.602 | 010 | 0 |
| 3 | Balazs Sziveri | BHR Tilt Racing | Seat Leon TFSI | 2008 | 2:07.758 | 0:00.668 | 010 | 0 |
| 4 | Gergely Honti | MMA Logistics | Seat Leon TDI | 2008 | 2:08.828 | 0:01.740 | 009 | 0 |
| 5 | Oliver Dioszegi | Tisza2 Motorsport | BMW 320si E90 | 2008 | 2:09.022 | 0:01.934 | 010 | 0 |
| 6 | Mate Borbas | MMA Logistics | Seat Leon TDI | 2008 | 2:09.168 | 0:02.079 | 010 | 0 |
| 7 | Szabolcs Bordas | SEAT Sport TFSI | SEAT Leon TFSI | SEAT Leon | 2:09.202 | 0:02.114 | 011 | 0 |
| 8 | Mark Halasz | Hunnia Racing Team | Volvo C30 | 2008 | 2:09.972 | 0:02.883 | 011 | 0 |
| 9 | David Kratochvil | Tisza2 Motorsport | Volvo C30 | 2008 | 2:10.134 | 0:03.044 | 007 | 0 |
| 10 | Pal Szabolcsi | SEAT Sport TDI 2008 | SEAT Leon TDI | SEAT Leon | 2:10.356 | 0:03.268 | 012 | 0 |
| 11 | Daniel Szarka | Volvo Olsbergs Green Racing 2008 | VOLVO C30 | VOLVO C30 | 2:10.380 | 0:03.292 | 010 | 0 |
| 12 | Aron Buda | Hunnia Racing Team | Seat Leon TFSI | 2008 | 2:11.160 | 0:04.072 | 008 | 0 |
| 13 | Robert Kis | Volvo Olsbergs Green Racing 2008 | VOLVO C30 | VOLVO C30 | 2:11.357 | 0:04.268 | 008 | 0 |
| 14 | Sandor Lukacs | HungaroLADA Racing Team | Honda Accord | 2008 | 2:12.076 | 0:04.986 | 010 | 0 |
| 15 | Janos Hovanyecz | Hunnia Racing Team | Volvo C30 | 2008 | 2:12.690 | 0:05.602 | 010 | 0 |

