Brno:1. Futam
Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Sandor Hando | Volvo Olsbergs Green Racing 2008 | 2:07.719 |
| Balazs Sziveri | BHR Tilt Racing | 2:08.137 |
| Krisztian Szijjarto | BHR Tilt Racing | 2:08.393 |
| Gergely Honti | MMA Logistics | 2:08.607 |
| Mate Borbas | MMA Logistics | 2:08.711 |
| Oliver Dioszegi | Tisza2 Motorsport | 2:09.500 |
| Szabolcs Bordas | SEAT Sport TFSI | 2:10.020 |
| David Kratochvil | Tisza2 Motorsport | 2:10.282 |
| Robert Kis | Volvo Olsbergs Green Racing 2008 | 2:10.368 |
| Daniel Szarka | Volvo Olsbergs Green Racing 2008 | 2:10.440 |
| Pal Szabolcsi | SEAT Sport TDI 2008 | 2:10.531 |
| Mark Halasz | Hunnia Racing Team | 2:11.221 |
| Aron Buda | Hunnia Racing Team | 2:12.320 |
| Janos Hovanyecz | Hunnia Racing Team | 2:12.682 |
| Sandor Lukacs | HungaroLADA Racing Team | 2:13.868 |
Pozicio szerzes:
| Pilota | Indulas | Celbaeres | Elorelepesek |
|---|---|---|---|
| Mate Borbas | 6 | 3 | 3 |
| David Kratochvil | 9 | 7 | 2 |
| Aron Buda | 12 | 10 | 2 |
| Janos Hovanyecz | 15 | 13 | 2 |
| Krisztian Szijjarto | 2 | 1 | 1 |
| Oliver Dioszegi | 5 | 4 | 1 |
| Szabolcs Bordas | 7 | 6 | 1 |
| Pal Szabolcsi | 10 | 9 | 1 |
| Daniel Szarka | 11 | 11 | 0 |
| Mark Halasz | 8 | 8 | 0 |
| Sandor Hando | 1 | 2 | -1 |
| Gergely Honti | 4 | 5 | -1 |
| Robert Kis | 13 | 14 | -1 |
| Sandor Lukacs | 14 | 15 | -1 |
| Balazs Sziveri | 3 | 12 | -9 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Krisztian Szijjarto | 6 |
| Gergely Honti | 5 |
| Mate Borbas | 2 |
| Sandor Hando | 1 |

