Brno:2. Futam
| Poz | Pilota | Csapat | Auto | Szeria | Ido | Hatrany | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gergely Honti | MMA Logistics | Seat Leon TDI | 2008 | 15:23.528 | -:--.--- | 007 | 22 | 100 |
| 2 | Mate Borbas | MMA Logistics | Seat Leon TDI | 2008 | 15:28.499 | 0:04.971 | 007 | 17 | 100 |
| 3 | Krisztian Szijjarto | BHR Tilt Racing | Seat Leon TFSI | 2008 | 15:29.710 | 0:06.182 | 007 | 14 | 100 |
| 4 | Szabolcs Bordas | SEAT Sport TFSI | SEAT Leon TFSI | SEAT Leon | 15:30.628 | 0:07.101 | 007 | 12 | 100 |
| 5 | Balazs Sziveri | BHR Tilt Racing | Seat Leon TFSI | 2008 | 15:37.082 | 0:13.555 | 007 | 10 | 100 |
| 6 | Sandor Hando | Volvo Olsbergs Green Racing 2008 | Volvo C30 | VOLVO C30 | 15:40.420 | 0:16.893 | 007 | 9 | 100 |
| 7 | Robert Kis | Volvo Olsbergs Green Racing 2008 | VOLVO C30 | VOLVO C30 | 15:42.605 | 0:19.078 | 007 | 6 | 100 |
| 8 | David Kratochvil | Tisza2 Motorsport | Volvo C30 | 2008 | 15:42.647 | 0:19.120 | 007 | 5 | 100 |
| 9 | Aron Buda | Hunnia Racing Team | Seat Leon TFSI | 2008 | 15:43.908 | 0:20.380 | 007 | 4 | 100 |
| 10 | Oliver Dioszegi | Tisza2 Motorsport | BMW 320si E90 | 2008 | 15:46.887 | 0:23.358 | 007 | 3 | 100 |
| 11 | Mark Halasz | Hunnia Racing Team | Volvo C30 | 2008 | 15:47.067 | 0:23.539 | 007 | 2 | 100 |
| 12 | Pal Szabolcsi | SEAT Sport TDI 2008 | SEAT Leon TDI | SEAT Leon | 16:04.815 | 0:41.287 | 007 | 2 | 100 |
| 13 | Sandor Lukacs | HungaroLADA Racing Team | Honda Accord | 2008 | 16:10.895 | 0:47.367 | 007 | 2 | 100 |
| 14 | Janos Hovanyecz | Hunnia Racing Team | Volvo C30 | 2008 | 16:56.164 | 1:32.636 | 007 | 2 | 100 |
| 15 | Daniel Szarka | Volvo Olsbergs Green Racing 2008 | VOLVO C30 | VOLVO C30 | Suspension | + 6 Laps | 001 | 0 | 14 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|---|
| Aron Buda | 2 |
| Balazs Sziveri | 2 |
| David Kratochvil | 2 |
| Gergely Honti | 2 |
| Janos Hovanyecz | 2 |
| Krisztian Szijjarto | 2 |
| Mark Halasz | 2 |
| Mate Borbas | 2 |
| Oliver Dioszegi | 2 |
| Pal Szabolcsi | 2 |
| Robert Kis | 2 |
| Sandor Hando | 3 |
| Sandor Lukacs | 2 |
| Szabolcs Bordas | 2 |
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pontok |
|---|
Ido buntetes (masodpercben):
| Pilota | Pontok |
|---|

