Curitiba:Idomero
| Poz | Pilota | Csapat | Auto | Szeria | Ido | Hatrany | Korok | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Bacsa | Tisza Motorsport | 1:20.899 | -:--.--- | 011 | 1 | ||
| 2 | David Hars | BHR Racing | 1:21.208 | 0:00.308 | 014 | 0 | ||
| 3 | Balint Hammer | Tisza Motorsport | 1:21.212 | 0:00.311 | 016 | 0 | ||
| 4 | Balazs Vagner | BHR Racing | 1:21.245 | 0:00.345 | 013 | 0 | ||
| 5 | Gabor Vass | Simsport TV | 1:21.282 | 0:00.381 | 013 | 0 | ||
| 6 | Attila Karkecz | Tisza Motorsport | 1:21.390 | 0:00.489 | 011 | 0 | ||
| 7 | Jozsef Rittgasser | BHR Racing | 1:21.428 | 0:00.528 | 013 | 0 | ||
| 8 | Istvan Vass | Hunnia Motorsport | 1:21.442 | 0:00.542 | 011 | 0 | ||
| 9 | Gergo Gal | Hunnia Motorsport | 1:21.762 | 0:00.863 | 012 | 0 | ||
| 10 | Krisztian Makai | Storm Volvo Team | 1:21.834 | 0:00.934 | 013 | 0 | ||
| 11 | Antal Fay | Simsport TV | 1:21.996 | 0:01.096 | 013 | 0 | ||
| 12 | Attila Nagy | Kuzdo Motorsport | 1:22.157 | 0:01.256 | 013 | 0 | ||
| 13 | Zsolt Faur | Target Motors | 1:22.269 | 0:01.369 | 013 | 0 | ||
| 14 | Gabor Halasz | Hunnia Motorsport | 1:22.372 | 0:01.473 | 013 | 0 | ||
| 15 | Vilmos Weisz | Kuzdo Motorsport | 1:22.412 | 0:01.512 | 013 | 0 | ||
| 16 | Robert Vavrovits | Simsport TV | 1:22.625 | 0:01.726 | 010 | 0 | ||
| 17 | Gabor Zsedely | Kuzdo Motorsport | 1:22.667 | 0:01.767 | 013 | 0 | ||
| 18 | Bence Pal | Target Motors | 1:23.087 | 0:02.187 | 012 | 0 |

