Curitiba:1. Futam
Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Attila Karkecz | Tisza Motorsport | 1:21.217 |
| Gabor Bacsa | Tisza Motorsport | 1:21.333 |
| Jozsef Rittgasser | BHR Racing | 1:21.457 |
| Istvan Vass | Hunnia Motorsport | 1:21.514 |
| Balint Hammer | Tisza Motorsport | 1:21.523 |
| David Hars | BHR Racing | 1:21.540 |
| Gabor Vass | Simsport TV | 1:21.568 |
| Balazs Vagner | BHR Racing | 1:21.672 |
| Gergo Gal | Hunnia Motorsport | 1:22.047 |
| Gabor Zsedely | Kuzdo Motorsport | 1:22.196 |
| Krisztian Makai | Storm Volvo Team | 1:22.244 |
| Antal Fay | Simsport TV | 1:22.729 |
| Attila Nagy | Kuzdo Motorsport | 1:22.748 |
| Vilmos Weisz | Kuzdo Motorsport | 1:22.864 |
| Robert Vavrovits | Simsport TV | 1:22.873 |
| Zsolt Faur | Target Motors | 1:22.878 |
| Attila Erdei | Target Motors | 1:23.078 |
| Bence Pal | Target Motors | 1:23.078 |
| Gabor Halasz | Hunnia Motorsport |
Pozicio szerzes:
| Pilota | Indulas | Celbaeres | Elorelepesek |
|---|---|---|---|
| Attila Erdei | 23 | 11 | 12 |
| Gabor Zsedely | 17 | 9 | 8 |
| Vilmos Weisz | 15 | 8 | 7 |
| Bence Pal | 18 | 12 | 6 |
| Attila Karkecz | 6 | 2 | 4 |
| Zsolt Faur | 13 | 10 | 3 |
| Gabor Vass | 5 | 3 | 2 |
| Gergo Gal | 9 | 7 | 2 |
| Jozsef Rittgasser | 7 | 6 | 1 |
| Gabor Bacsa | 1 | 1 | 0 |
| Robert Vavrovits | 16 | 16 | 0 |
| Balazs Vagner | 4 | 5 | -1 |
| Attila Nagy | 12 | 13 | -1 |
| David Hars | 2 | 4 | -2 |
| Gabor Halasz | 14 | 17 | -3 |
| Krisztian Makai | 10 | 14 | -4 |
| Antal Fay | 11 | 15 | -4 |
| Istvan Vass | 8 | 19 | -11 |
| Balint Hammer | 3 | 18 | -15 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Gabor Bacsa | 15 |
| Attila Karkecz | 3 |
| Jozsef Rittgasser | 2 |

