Curitiba:2. Futam
Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Balint Hammer | Tisza Motorsport | 1:21.363 |
| Gabor Bacsa | Tisza Motorsport | 1:21.418 |
| David Hars | BHR Racing | 1:21.767 |
| Balazs Vagner | BHR Racing | 1:21.860 |
| Gabor Vass | Simsport TV | 1:21.875 |
| Istvan Vass | Hunnia Motorsport | 1:21.910 |
| Attila Karkecz | Tisza Motorsport | 1:21.915 |
| Gergo Gal | Hunnia Motorsport | 1:22.136 |
| Jozsef Rittgasser | BHR Racing | 1:22.288 |
| Antal Fay | Simsport TV | 1:22.380 |
| Robert Vavrovits | Simsport TV | 1:22.417 |
| Attila Nagy | Kuzdo Motorsport | 1:22.433 |
| Krisztian Makai | Storm Volvo Team | 1:22.533 |
| Gabor Zsedely | Kuzdo Motorsport | 1:22.645 |
| Zsolt Faur | Target Motors | 1:23.139 |
| Vilmos Weisz | Kuzdo Motorsport | 1:23.409 |
| Bence Pal | Target Motors | 1:23.926 |
| Attila Erdei | Target Motors |
Pozicio szerzes:
| Pilota | Indulas | Celbaeres | Elorelepesek |
|---|---|---|---|
| Antal Fay | 17 | 7 | 10 |
| Gabor Bacsa | 10 | 2 | 8 |
| Robert Vavrovits | 18 | 11 | 7 |
| Attila Nagy | 15 | 9 | 6 |
| Gabor Vass | 8 | 3 | 5 |
| Attila Karkecz | 9 | 5 | 4 |
| Krisztian Makai | 16 | 12 | 4 |
| Balint Hammer | 4 | 1 | 3 |
| David Hars | 7 | 4 | 3 |
| Istvan Vass | 6 | 6 | 0 |
| Zsolt Faur | 12 | 13 | -1 |
| Bence Pal | 14 | 15 | -1 |
| Gabor Zsedely | 11 | 14 | -3 |
| Balazs Vagner | 5 | 10 | -5 |
| Attila Erdei | 13 | 18 | -5 |
| Gergo Gal | 2 | 8 | -6 |
| Jozsef Rittgasser | 3 | 17 | -14 |
| Vilmos Weisz | 1 | 16 | -15 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Balint Hammer | 10 |

