Zandvoort:Idomero
| Poz | Pilota | Csapat | Auto | Szeria | Ido | Hatrany | Korok | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Bacsa | Tisza Motorsport | BMW 320si E90 | 2010 | 1:44.464 | -:--.--- | 010 | 1 |
| 2 | David Hars | BHR Racing | Volvo C30 | 2010 | 1:44.653 | 0:00.188 | 010 | 0 |
| 3 | Istvan Vass | Hunnia Motorsport | Honda Accord | 2010 | 1:44.715 | 0:00.250 | 009 | 0 |
| 4 | Jozsef Rittgasser | BHR Racing | Seat Leon TFSI | 2010 | 1:44.805 | 0:00.340 | 011 | 0 |
| 5 | Tibor Vitanyi | Tisza Motorsport Volvo | Volvo C30 | VOLVO C30 | 1:44.914 | 0:00.450 | 012 | 0 |
| 6 | Gabor Vass | Simsport TV | Volvo C30 | 2010 | 1:44.977 | 0:00.512 | 013 | 0 |
| 7 | Gergo Gal | Hunnia Motorsport | Seat Leon TFSI | 2010 | 1:45.010 | 0:00.545 | 010 | 0 |
| 8 | Balazs Vagner | BHR Racing | Seat Leon TFSI | 2010 | 1:45.144 | 0:00.679 | 010 | 0 |
| 9 | Krisztian Makai | Storm Volvo Team | Volvo C30 | 2010 | 1:45.317 | 0:00.851 | 013 | 0 |
| 10 | Attila Karkecz | Tisza Motorsport | BMW 320si E90 | 2010 | 1:45.424 | 0:00.959 | 010 | 0 |
| 11 | Vilmos Weisz | Kuzdo Motorsport | Honda Accord | 2010 | 1:45.969 | 0:01.503 | 011 | 0 |
| 12 | Attila Nagy | Kuzdo Motorsport | Honda Accord | 2010 | 1:46.277 | 0:01.813 | 011 | 0 |
| 13 | Zsolt Faur | Target Motors | Seat Leon TFSI | 2010 | 1:46.530 | 0:02.066 | 004 | 0 |
| 14 | Gabor Zsedely | Kuzdo Motorsport | Honda Accord | 2010 | 1:46.550 | 0:02.086 | 010 | 0 |
| 15 | Gabor Halasz | Hunnia Motorsport | Seat Leon TFSI | 2010 | 1:46.757 | 0:02.292 | 012 | 0 |
| 16 | Bence Pal | Target Motors | Seat Leon TFSI | 2010 | 1:47.302 | 0:02.837 | 011 | 0 |

