Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Varga Gábor 3. kcs 1.0 M 1774 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
2 Kocsmár Ákos 3. kcs 1.0 M 1765 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
3 Megyaszai Balázs 2. kcs 1.0 M 1582 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
4 Jójárt Zsolt 4. kcs 1.0 M 1523 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
5 Kis Izabella 3. kcs L 1.0 M 1285 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
6 Nagy Zétény 2.kcs 1.0 M 1240 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
7 Kántor Róbert 1. kcs 1.0 M 1205 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
8 Herczeg Viktória 2. kcs L 1.0 M 1157 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
9 Herpai József Mátyás 2.kcs 1.0 M 1153 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
10 Herczeg Zsófia 1. kcs L 1.0 M 1014 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
11 Deák Henrietta 4. kcs L 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
12 Donáth Lilla 3. kcs L 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
13 Farkas Levente 2. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
14 Havasi Geregely 1.kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
15 Havasi Huba 1. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
16 Havasi Máté 1. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
17 Laczkó Zsombor 2. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
18 Laukó Dénes 2. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
19 Mag Richárd 1. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
20 Miksi Dániel 4. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
21 Nyulász Ádám 1. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
22 Puskás Mihály 2. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
23 Szamkó Hanna 3. kcs L 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 1
24 Vadkerti Vince 1. kcs 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 +
25 Csécsei Nikoletta 2. kcs L 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
26 Miksi Benjámin 1. kcs 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
27 Angyal Csanád 1.kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
28 Bokros Barnabás 2. kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
29 Csejtei Gergő 1. kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
30 Debreceni Bálint 1. kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
31 Donáth Dóra 1. kcs L 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
32 Forrai Boldizsár 2. kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
33 Gondi Milán 2. kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
34 Herpai Rita 1. kcs L 0.0 M 0 * 974 0 1.0 0.0 0.0 0
35 Horváth Armand 1. kcs 0.0 M 0 * 965 0 1.0 0.0 0.0 0
36 Iritz Ábel 2. kcs 0.0 M 0 * 782 0 1.0 0.0 0.0 0
37 Kis Csongor 2. kcs 0.0 M 0 * 723 0 1.0 0.0 0.0 0
38 Kis Gellért 1. kcs 0.0 M 0 * 485 0 1.0 0.0 0.0 0
39 Kohári Bánk 2. kcs 0.0 M 0 * 440 0 1.0 0.0 0.0 0
40 Kohári Csongor 3. kcs 0.0 M 0 * 405 0 1.0 0.0 0.0 0
41 Kohári Zalán 1. kcs 0.0 M 0 * 357 0 1.0 0.0 0.0 0
42 Kohári Ákos 4. kcs 0.0 M 0 * 353 0 1.0 0.0 0.0 0
43 Kőrösi Zsombor 2. kcs 0.0 M 0 * 214 0 1.0 0.0 0.0 0
44 Nagy Martin 2. kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
45 Pepó Anikó 4. kcs L 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
46 Puskás Gergely 1. kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
47 Szijjártó Csanád 1.kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
48 Kthani Jihad 2. kcs 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
49 Tábit Vivien 1. kcs L 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-11-2017 at 16:35