| Tantárgy + név | Kar | Félév | Dátum | Feltöltötte | ![]() |
Méret | ||||||
| Meres es adatfeldolgozas ZH-k | GÉK | 5 | 2012-01-05 21:54 | bratyee | 234 | 5988 kb | ||||||
| dimat sorok | GÉK | 1 | 2009-11-05 12:03 | mejegyzetek | 311 | 1158 kb | ||||||
| Analizis 1 puskak | GÉK | 1 | 2009-11-05 12:02 | mejegyzetek | 686 | 157 kb | ||||||
| szamtech szigo | GÉK | Egyéb | 2009-11-05 12:01 | mejegyzetek | 265 | 3327 kb | ||||||
| oop sorok | GÉK | 2 | 2009-11-05 11:56 | mejegyzetek | 265 | 1340 kb | ||||||
| mikrookonomia | GÉK | 1 | 2009-11-05 11:56 | mejegyzetek | 287 | 415 kb | ||||||
| MI zh-k | GÉK | 5 | 2009-11-05 11:55 | mejegyzetek | 254 | 5932 kb | ||||||
| matek szigorlat | GÉK | Egyéb | 2009-11-05 11:53 | mejegyzetek | 473 | 1843 kb | ||||||
| makrookonomia | GÉK | 2 | 2009-11-05 11:53 | mejegyzetek | 201 | 3064 kb | ||||||
| fizika 2 | GÉK | 3 | 2009-11-05 11:51 | mejegyzetek | 289 | 3126 kb | ||||||
| diszkret matek 2 | GÉK | 2 | 2009-11-05 11:48 | mejegyzetek | 409 | 2032 kb | ||||||
| diszkret matek sorok | GÉK | 1 | 2009-11-05 11:47 | mejegyzetek | 229 | 1158 kb | ||||||
| digitalis rendszerek sorok | GÉK | 4 | 2009-11-05 10:18 | mejegyzetek | 271 | 542 kb | ||||||
| anal1 vizsgasorok | GÉK | 1 | 2009-11-05 10:17 | mejegyzetek | 287 | 6286 kb | ||||||
| adatstrukturak puskak | GÉK | 2 | 2009-11-05 10:14 | mejegyzetek | 168 | 849 kb | ||||||
| adatbazis rendszerek 2 | GÉK | 4 | 2009-11-05 10:13 | mejegyzetek | 202 | 7020 kb | ||||||
| adatbazis rendszerek 1 | GÉK | 3 | 2009-11-05 10:13 | mejegyzetek | 299 | 1984 kb | ||||||
| assembly | GÉK | 5 | 2009-10-26 11:36 | mejegyzetek | 188 | 3280 kb | ||||||
| xml beadando minta | GÉK | 5 | 2009-10-25 02:22 | mejegyzetek | 717 | 57 kb | ||||||
| tex mintak | GÉK | 5 | 2009-10-25 02:22 | mejegyzetek | 142 | 155 kb | ||||||
| matlab alapok nummodhoz | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:21 | mejegyzetek | 247 | 2 kb | ||||||
| sweng jegyzet roviden | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:17 | mejegyzetek | 1380 | 767 kb | ||||||
| numerikus modszerek jegyzet | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:15 | mejegyzetek | 1140 | 610 kb | ||||||
| Szamitogep halozatok jegyzetfele | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:14 | mejegyzetek | 1334 | 337 kb | ||||||
| Valoszinusegszamitas | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:12 | mejegyzetek | 1416 | 228 kb | ||||||
| Numerikus modszerek puska | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:11 | mejegyzetek | 1279 | 140 kb | ||||||
| Szamitogep halozatok | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:09 | mejegyzetek | 712 | 133 kb | ||||||
| Szamitaselmelet puska | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:05 | mejegyzetek | 256 | 170 kb | ||||||
| Operaciokutatas | GÉK | 5 | 2009-10-25 00:33 | mejegyzetek | 223 | 2224 kb | ||||||
| Mesterseges Intelligencia peldaprogramok | GÉK | 5 | 2009-10-24 20:07 | mejegyzetek | 211 | 19 kb | ||||||
|
||||||||||||
A feltöltött tartalomért felelősséget nem vállalok
