Reklámfelület, megjelenési lehetőség a versenyeken...
Tovább>>
Ajánlott böngésző
Internet Explorer 6 előtti böngészők csak részben ismerik a CSS-t!
Emiatt az oldal kinézete eltérhet a tervezettől!
Használd az ajánlott böngészők egyikét!
Szuperfutam egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 140 ) Németh Frigyes | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 772 ) Hardi Ferenc | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 663 ) Harald Gschiel | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 809 ) Kormos Barnabás | 4 | 0 | 0 | 4 |
Épített kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 303 ) Christian Tuschel | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 276 ) Tóth András | 8 | 0 | 0 | 8 |
Széria nagy kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 140 ) Németh Frigyes | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 171 ) Vörös László | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 680 ) Pék Balázs | 6 | 0 | 0 | 6 |
Széria kicsi kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 269 ) Zrínyi Árpád | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 310 ) Anton Lebisch | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 333 ) Günther Seunig | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 600 ) Kenesei Gábor | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 663 ) Harald Gschiel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 278 ) Tóth Péter | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lada kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 772 ) Hardi Ferenc | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 362 ) Buzsáki Csaba | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 753 ) Simon János | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 657 ) Friss Imre | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 809 ) Kormos Barnabás | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 623 ) Tóth György | 1 | 0 | 0 | 1 |
Női kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 482 ) Kámán Tímea | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 173 ) Vörösné Gyöngyösi Lívia | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 168 ) Fülöp Alexandra | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 809 ) Steigler Tünde | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ifjúsági I. kategória (6-11év) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 255 ) ifj. Pintér Péter | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 213 ) Suborits Regina | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 805 ) Szücs Rajmund | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 298 ) Németh Máté | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 898 ) Kormos Áron | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 233 ) Suborits Zsófia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ( 326 ) Bódi Gábor Péter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ifjúsági II. kategória (12-16 év) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 499 ) Lakatos Lénárd | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 203 ) Suborits Péter | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 697 ) Kerekes Georgina | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 694 ) Németh Ádám | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 510 ) ifj. Mustos László | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 505 ) Fekete Tamás | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ifjúsági III. kategória (12-16 év NEM aktív) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
1 | ( 390 ) Dominik Vitek | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | ( 693 ) Mórocz Patrícia | 8 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ( 116 ) Detrich Martin | 6 | 0 | 0 | 6 | |
4 | ( 400 ) Lakatos Dominika | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ( 616 ) Szabó Kevin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ( 297 ) ifj. Pintér Péter | 1 | 0 | 0 | 1 |
Széria Közép kategória egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Széria Közép kategória " kategóriában! |
Trabant felnőtt (NEM aktiv!) egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Trabant felnőtt (NEM aktiv!) " kategóriában! |
Ifi Trabant egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ifi Trabant " kategóriában! |
Ütközéses egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Ütközéses " kategóriában! |
Szélvédős kicsi egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Szélvédős kicsi " kategóriában! |
Szélvédős közép egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Szélvédős közép " kategóriában! |
Szélvédős nagy egyéni verseny | ||||||
Helyezés: | Versenyző | Pont | Levonás | Pluszpont | Napi pontszám | |
Jelenleg nincs rögzített eredmény a(z) " Szélvédős nagy " kategóriában! |
Csapatverseny napi eredmények * | ||||
Csapat | Szerzett | Levonás | Napi pontszám | |
Autó Sport Klub Rum | 28 | 0 | 28 | részletes |
Autorodeo Egyesület Igal (nem aktív) | 28 | 0 | 28 | részletes |
Marcali Roncsderby Team(nem aktív) | 28 | 0 | 28 | részletes |
Pusztakovácsi Autósport Egyesület(nem aktív) | 24 | 0 | 24 | részletes |
Kerkabarabás Községi Sport- és Kulturális Egyesület (Kerkabarabás KSKE) | 24 | 0 | 24 | részletes |
Auto-Crash Szombathely SE | 20 | 0 | 20 | részletes |
Hajmáskéri Autósport Egyesület | 14 | 0 | 14 | részletes |
Királyszentistván Autó-motor Sportegyesület (nem aktiv) | 3 | 0 | 3 | részletes |
X csapat nélkül (szerelő, amatőr) | 0 | 0 | 0 | részletes |
4x4 Bio Power Autósport Egyesület (nem aktiv) | 0 | 0 | 0 | részletes |
Tiger Team | 0 | 0 | 0 | részletes |
Kustánszeg Sportegyesület (nem aktiv) | 0 | 0 | 0 | részletes |
Motocross SE Kecel(nem aktiv) | 0 | 0 | 0 | részletes |
Nagypáli Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | részletes |
MJIPSZ | 0 | 0 | 0 | részletes |
Zsigmond Racing SE | 0 | 0 | 0 | részletes |
Marcali Autó Sport Egyesület | 0 | 0 | 0 | részletes |
Speed Car Auto Motor Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | részletes |