| 2010. legnépszerűbb |
| 100 férfi neve |
| 1. | BENCE | 1801 |
| 2. | MÁTÉ | 1473 |
| 3. | LEVENTE | 1318 |
| 4. | DÁVID | 1194 |
| 5. | BALÁZS | 1147 |
| 6. | ÁDÁM | 1065 |
| 7. | MILÁN | 908 |
| 8. | PÉTER | 893 |
| 9. | DOMINIK | 870 |
| 10. | GERGŐ | 866 |
| 11. | DÁNIEL | 863 |
| 12. | BOTOND | 837 |
| 13. | TAMÁS | 823 |
| 14. | BÁLINT | 821 |
| 15. | ÁRON | 770 |
| 16. | ZSOMBOR | 770 |
| 17. | MÁRK | 721 |
| 18. | LÁSZLÓ | 686 |
| 19. | KRISTÓF | 670 |
| 20. | ZOLTÁN | 641 |
| 21. | MARCELL | 618 |
| 22. | ANDRÁS | 611 |
| 23. | ÁKOS | 594 |
| 24. | BARNABÁS | 591 |
| 25. | ATTILA | 589 |
| 26. | ZALÁN | 581 |
| 27. | KRISZTIÁN | 532 |
| 28. | BENEDEK | 512 |
| 29. | GÁBOR | 510 |
| 30. | NOEL | 509 |
| 31. | KEVIN | 505 |
| 32. | ISTVÁN | 503 |
| 33. | PATRIK | 499 |
| 34. | ROLAND | 494 |
| 35. | MÁRTON | 466 |
| 36. | ZSOLT | 445 |
| 37. | OLIVÉR | 444 |
| 38. | SZABOLCS | 437 |
| 39. | CSABA | 385 |
| 40. | JÁNOS | 378 |
| 41. | HUNOR | 369 |
| 42. | MARTIN | 364 |
| 43. | SÁNDOR | 352 |
| 44. | ALEX | 350 |
| 45. | GERGELY | 345 |
| 46. | RICHÁRD | 341 |
| 47. | JÓZSEF | 337 |
| 48. | VIKTOR | 319 |
| 49. | RÓBERT | 318 |
| 50. | FERENC | 312 |
| 51. | NORBERT | 306 |
| 52. | NIMRÓD | 298 |
| 53. | ERIK | 294 |
| 54. | BENJÁMIN | 284 |
| 55. | MÁTYÁS | 279 |
| 56. | ZÉTÉNY | 269 |
| 57. | BENDEGÚZ | 261 |
| 58. | KORNÉL | 234 |
| 59. | ÁBEL | 230 |
| 60. | CSONGOR | 220 |
| 61. | VINCE | 215 |
| 62. | CSANÁD | 213 |
| 63. | TIBOR | 209 |
| 64. | BENETT | 208 |
| 65. | NÁNDOR | 184 |
| 66. | RIKÁRDÓ | 180 |
| 67. | ÁRMIN | 175 |
| 68. | ADRIÁN | 174 |
| 69. | MIHÁLY | 172 |
| 70. | BOLDIZSÁR | 171 |
| 71. | KRISZTOFER | 164 |
| 72. | MIKLÓS | 152 |
| 73. | IMRE | 140 |
| 74. | GYÖRGY | 134 |
| 75. | BRENDON | 131 |
| 76. | LAJOS | 118 |
| 77. | KENDE | 114 |
| 78. | VILMOS | 114 |
| 79. | SOMA | 110 |
| 80. | GYULA | 107 |
| 81. | SZILÁRD | 105 |
| 82. | DOMONKOS | 104 |
| 83. | KÁROLY | 103 |
| 84. | DONÁT | 99 |
| 85. | SZEBASZTIÁN | 99 |
| 86. | ÁRPÁD | 97 |
| 87. | ALEXANDER | 93 |
| 88. | BARNA | 92 |
| 89. | BERTALAN | 92 |
| 90. | SIMON | 91 |
| 91. | LŐRINC | 88 |
| 92. | DORIÁN | 87 |
| 93. | PÁL | 81 |
| 94. | DÉNES | 77 |
| 95. | ANDOR | 75 |
| 96. | MÁRKÓ | 75 |
| 97. | NIKOLASZ | 75 |
| 98. | SÁMUEL | 73 |
| 99. | GELLÉRT | 72 |
| 100. | BÉLA | 70 |
| 2010. legnépszerűbb |
| 100 női neve |
| 1. | JÁZMIN | 1248 |
| 2. | ANNA | 1222 |
| 3. | HANNA | 1145 |
| 4. | NÓRA | 927 |
| 5. | ZSÓFIA | 830 |
| 6. | BOGLÁRKA | 812 |
| 7. | LILI | 802 |
| 8. | RÉKA | 799 |
| 9. | DÓRA | 755 |
| 10. | VIKTÓRIA | 704 |
| 11. | LUCA | 696 |
| 12. | PETRA | 677 |
| 13. | EMMA | 662 |
| 14. | LAURA | 639 |
| 15. | ESZTER | 622 |
| 16. | NOÉMI | 619 |
| 17. | VIVIEN | 603 |
| 18. | LILLA | 597 |
| 19. | GRÉTA | 551 |
| 20. | CSENGE | 542 |
| 21. | DORINA | 482 |
| 22. | FANNI | 480 |
| 23. | SÁRA | 452 |
| 24. | BIANKA | 425 |
| 25. | ZOÉ | 398 |
| 26. | PANNA | 360 |
| 27. | FRUZSINA | 346 |
| 28. | REGINA | 342 |
| 29. | VIRÁG | 342 |
| 30. | ALEXANDR | A341 |
| 31. | LILIÁNA | 341 |
| 32. | FLÓRA | 339 |
| 33. | REBEKA | 337 |
| 34. | KAMILLA | 321 |
| 35. | LARA | 309 |
| 36. | DORKA | 298 |
| 37. | NIKOLETT | 298 |
| 38. | KINGA | 292 |
| 39. | KATA | 291 |
| 40. | MAJA | 286 |
| 41. | BLANKA | 275 |
| 42. | LÉNA | 271 |
| 43. | BARBARA | 265 |
| 44. | KITTI | 262 |
| 45. | RAMÓNA | 259 |
| 46. | TÍMEA | 256 |
| 47. | SZONJA | 253 |
| 48. | MIRA | 245 |
| 49. | EMESE | 242 |
| 50. | JÚLIA | 232 |
| 51. | VANESSZA | 221 |
| 52. | TAMARA | 214 |
| 53. | AMANDA | 206 |
| 54. | IZABELLA | 205 |
| 55. | VANDA | 204 |
| 56. | DOROTTYA | 203 |
| 57. | ENIKŐ | 201 |
| 58. | LILIEN | 199 |
| 59. | KIARA | 189 |
| 60. | ADÉL | 185 |
| 61. | BORBÁLA | 184 |
| 62. | EMÍLIA | 182 |
| 63. | JANKA | 182 |
| 64. | DZSENIFER | 176 |
| 65. | ADRIENN | 174 |
| 66. | KRISZTINA | 167 |
| 67. | VERONIKA | 167 |
| 68. | LIZA | 161 |
| 69. | LEILA | 158 |
| 70. | MELISSZA | 157 |
| 71. | HANGA | 145 |
| 72. | BERNADETT | 144 |
| 73. | KIRA | 144 |
| 74. | DALMA | 141 |
| 75. | NATÁLIA | 140 |
| 76. | ZITA | 138 |
| 77. | KINCSŐ | 135 |
| 78. | KATALIN | 133 |
| 79. | SZÓFIA | 133 |
| 80. | JOHANNA | 132 |
| 81. | BORÓKA | 131 |
| 82. | KÍRA | 130 |
| 83. | AMIRA | 129 |
| 84. | DZSESSZIKA | 121 |
| 85. | ALEXA | 118 |
| 86. | ORSOLYA | 118 |
| 87. | ALÍZ | 117 |
| 88. | LOTTI | 115 |
| 89. | ZSELYKE | 115 |
| 90. | BRIGITTA | 112 |
| 91. | DIÁNA | 112 |
| 92. | LÍVIA | 112 |
| 93. | MÍRA | 112 |
| 94. | KLAUDIA | 110 |
| 95. | LIA | 109 |
| 96. | GABRIELLA | 108 |
| 97. | MÁRIA | 106 |
| 98. | MELINDA | 106 |
| 99. | ABIGÉL | 105 |
| 100. | CINTIA | 105 |
| 2011. legnépszerűbb |
| 100 férfi neve |
| 1. | BENCE | 1 629 |
| 2. | MÁTÉ | 1 353 |
| 3. | LEVENTE | 1 305 |
| 4. | ÁDÁM | 1 241 |
| 5. | DÁVID | 1 165 |
| 6. | BALÁZS | 1 159 |
| 7. | DOMINIK | 890 |
| 8. | PÉTER | 884 |
| 9. | GERGŐ | 828 |
| 10. | MILÁN | 826 |
| 11. | TAMÁS | 783 |
| 12. | ZSOMBOR | 774 |
| 13. | DÁNIEL | 771 |
| 14. | BÁLINT | 768 |
| 15. | BOTOND | 738 |
| 16. | KRISTÓF | 724 |
| 17. | ZALÁN | 711 |
| 18. | ÁRON | 683 |
| 19. | LÁSZLÓ | 678 |
| 20. | MÁRK | 670 |
| 21. | ATTILA | 639 |
| 22. | ZOLTÁN | 578 |
| 23. | NOEL | 574 |
| 24. | MARCELL | 560 |
| 25. | ANDRÁS | 555 |
| 26. | BENEDEK | 538 |
| 27. | ÁKOS | 535 |
| 28. | BARNABÁS | 534 |
| 29. | GÁBOR | 518 |
| 30. | ISTVÁN | 513 |
| 31. | OLIVÉR | 505 |
| 32. | MÁRTON | 469 |
| 33. | KRISZTIÁN | 458 |
| 34. | PATRIK | 454 |
| 35. | ROLAND | 451 |
| 36. | ZSOLT | 427 |
| 37. | KEVIN | 409 |
| 38. | JÁNOS | 376 |
| 39. | SZABOLCS | 376 |
| 40. | MARTIN | 373 |
| 41. | CSABA | 358 |
| 42. | HUNOR | 357 |
| 43. | RICHÁRD | 356 |
| 44. | BENETT | 341 |
| 45. | GERGELY | 331 |
| 46. | JÓZSEF | 330 |
| 47. | NORBERT | 312 |
| 48. | NIMRÓD | 306 |
| 49. | RÓBERT | 306 |
| 50. | SÁNDOR | 302 |
| 51. | ALEX | 296 |
| 52. | BENJÁMIN | 294 |
| 53. | ZÉTÉNY | 294 |
| 54. | FERENC | 293 |
| 55. | ERIK | 279 |
| 56. | VIKTOR | 279 |
| 57. | MÁTYÁS | 267 |
| 58. | ÁBEL | 246 |
| 59. | BENDEGÚZ | 240 |
| 60. | KORNÉL | 224 |
| 61. | VINCE | 218 |
| 62. | MIHÁLY | 208 |
| 63. | NÁNDOR | 206 |
| 64. | NIKOLASZ | 196 |
| 65. | CSONGOR | 195 |
| 66. | TIBOR | 193 |
| 67. | RIKÁRDÓ | 186 |
| 68. | ÁRMIN | 172 |
| 69. | KRISZTOFER | 171 |
| 70. | CSANÁD | 161 |
| 71. | ADRIÁN | 153 |
| 72. | MIKLÓS | 152 |
| 73. | BRENDON | 139 |
| 74. | IMRE | 136 |
| 75. | GYÖRGY | 124 |
| 76. | BOLDIZSÁR | 123 |
| 77. | GYULA | 121 |
| 78. | VILMOS | 121 |
| 79. | SOMA | 120 |
| 80. | SZEBASZTIN | 119 |
| 81. | KENDE | 110 |
| 82. | SZILÁRD | 108 |
| 83. | BERTALAN | 107 |
| 84. | KÁROLY | 103 |
| 85. | DOMONKOS | 100 |
| 86. | KOLOS | 100 |
| 87. | BARNA | 99 |
| 88. | LAJOS | 97 |
| 89. | SIMON | 89 |
| 90. | FLÓRIÁN | 88 |
| 91. | KOPPÁNY | 88 |
| 92. | ZSIGMOND | 85 |
| 93. | ALEXANDER | 83 |
| 94. | DONÁT | 82 |
| 95. | GELLÉRT | 81 |
| 96. | LÓRÁNT | 80 |
| 97. | SEBESTYÉN | 80 |
| 98. | LŐRINC | 77 |
| 99. | BULCSÚ | 75 |
| 100. | SÁMUEL | 74 |
| 2011. legnépszerűbb |
| 100 női neve |
| 1. | HANNA | 1304 |
| 2. | ANNA | 1245 |
| 3. | JÁZMIN | 1080 |
| 4. | NÓRA | 852 |
| 5. | BOGLÁRKA | 822 |
| 6. | ZSÓFIA | 795 |
| 7. | LILI | 779 |
| 8. | RÉKA | 738 |
| 9. | DÓRA | 698 |
| 10. | LUCA | 694 |
| 11. | VIKTÓRIA | 653 |
| 12. | EMMA | 642 |
| 13. | VIVIEN | 601 |
| 14. | LAURA | 588 |
| 15. | ESZTER | 584 |
| 16. | FANNI | 572 |
| 17. | PETRA | 566 |
| 18. | LILLA | 553 |
| 19. | CSENGE | 505 |
| 20. | NOÉMI | 504 |
| 21. | SÁRA | 461 |
| 22. | DORINA | 458 |
| 23. | GRÉTA | 458 |
| 24. | ZOÉ | 446 |
| 25. | DORKA | 422 |
| 26. | REBEKA | 381 |
| 27. | BIANKA | 364 |
| 28. | LILIÁNA | 355 |
| 29. | FLÓRA | 334 |
| 30. | LÉNA | 332 |
| 31. | PANNA | 323 |
| 32. | ALEXANDRA | 320 |
| 33. | REGINA | 317 |
| 34. | LARA | 301 |
| 35. | MAJA | 294 |
| 36. | KAMILLA | 292 |
| 37. | SZONJA | 284 |
| 38. | FRUZSINA | 282 |
| 39. | BARBARA | 269 |
| 40. | VIRÁG | 269 |
| 41. | BLANKA | 267 |
| 42. | KINGA | 259 |
| 43. | RAMÓNA | 257 |
| 44. | KITTI | 246 |
| 45. | TÍMEA | 232 |
| 46. | JANKA | 229 |
| 47. | KATA | 226 |
| 48. | JÚLIA | 224 |
| 49. | DOROTTYA | 222 |
| 50. | EMESE | 222 |
| 51. | VANESSZA | 220 |
| 52. | ENIKŐ | 219 |
| 53. | IZABELLA | 219 |
| 54. | MIRA | 217 |
| 55. | NIKOLETT | 217 |
| 56. | LIZA | 215 |
| 57. | VERONIKA | 211 |
| 58. | TAMARA | 201 |
| 59. | VANDA | 200 |
| 60. | ALÍZ | 195 |
| 61. | EMÍLIA | 190 |
| 62. | LILIEN | 186 |
| 63. | KIRA | 182 |
| 64. | PATRÍCIA | 177 |
| 65. | ADRIENN | 173 |
| 66. | AMANDA | 172 |
| 67. | KRISZTINA | 170 |
| 68. | BORBÁLA | 169 |
| 69. | KIARA | 169 |
| 70. | DZSENIFER | 162 |
| 71. | LEILA | 161 |
| 72. | KINCSŐ | 160 |
| 73. | ZITA | 159 |
| 74. | ADÉL | 158 |
| 75. | ZSELYKE | 158 |
| 76. | HANGA | 153 |
| 77. | DIÁNA | 149 |
| 78. | NATÁLIA | 139 |
| 79. | MELISSZA | 133 |
| 80. | DALMA | 132 |
| 81. | ABIGÉL | 129 |
| 82. | JOHANNA | 127 |
| 83. | KATALIN | 127 |
| 84. | AMIRA | 124 |
| 85. | EVELIN | 114 |
| 86. | BERNADETT | 112 |
| 87. | VIOLA | 108 |
| 88. | ELIZABET | 107 |
| 89. | JULIANNA | 107 |
| 90. | LÍVIA | 107 |
| 91. | ZSANETT | 107 |
| 92. | LETÍCIA | 106 |
| 93. | MÍRA | 106 |
| 94. | OLÍVIA | 106 |
| 95. | DZSESSZIKA | 105 |
| 96. | TIFANI | 105 |
| 97. | ALEXA | 104 |
| 98. | BÍBORKA | 103 |
| 99. | ORSOLYA | 98 |
| 100. | MERCÉDESZ | 97 |
| 2012. leggyakoribb |
| 100 férfi neve |
| 1. | LÁSZLÓ | 316 871 |
| 2. | ISTVÁN | 296 860 |
| 3. | JÓZSEF | 270 357 |
| 4. | JÁNOS | 234 351 |
| 5. | ZOLTÁN | 208 917 |
| 6. | SÁNDOR | 180 093 |
| 7. | FERENC | 167 492 |
| 8. | GÁBOR | 162 652 |
| 9. | ATTILA | 144 471 |
| 10. | PÉTER | 139 228 |
| 11. | TAMÁS | 135 155 |
| 12. | ZSOLT | 112 966 |
| 13. | TIBOR | 108 800 |
| 14. | ANDRÁS | 100 785 |
| 15. | IMRE | 95 184 |
| 16. | CSABA | 91 423 |
| 17. | LAJOS | 89 854 |
| 18. | GYÖRGY | 82 155 |
| 19. | GYULA | 70 581 |
| 20. | BALÁZS | 67 443 |
| 21. | MIHÁLY | 66 760 |
| 22. | KÁROLY | 64 663 |
| 23. | BÉLA | 60 460 |
| 24. | RÓBERT | 59 258 |
| 25. | DÁVID | 54 896 |
| 26. | MIKLÓS | 52 419 |
| 27. | DÁNIEL | 52 068 |
| 28. | ÁDÁM | 51 096 |
| 29. | KRISZTIÁN | 50 368 |
| 30. | NORBERT | 47 366 |
| 31. | BENCE | 40 371 |
| 32. | PÁL | 39 373 |
| 33. | MÁTÉ | 37 279 |
| 34. | ANTAL | 32 913 |
| 35. | SZABOLCS | 32 655 |
| 36. | ROLAND | 32 532 |
| 37. | GERGŐ | 30 903 |
| 38. | BÁLINT | 29 585 |
| 39. | RICHÁRD | 29 540 |
| 40. | MÁRK | 28 409 |
| 41. | GERGELY | 28 198 |
| 42. | ÁKOS | 26 262 |
| 43. | LEVENTE | 26 034 |
| 44. | VIKTOR | 25 627 |
| 45. | GÉZAtd/> | 24 772 |
| 46. | ÁRPÁD | 24 291 |
| 47. | MÁRTON | 21 675 |
| 48. | JENŐ | 18 129 |
| 49. | KÁLMÁN | 17 944 |
| 50. | KRISTÓF | 17 335 |
| 51. | PATRIK | 15 698 |
| 52. | MARTIN | 15 308 |
| 53. | BARNABÁS | 14 871 |
| 54. | ERNŐ | 14 741 |
| 55. | MILÁN | 14 225 |
| 56. | DOMINIK | 13 645 |
| 57. | ENDRE | 13 525 |
| 58. | MÁTYÁS | 13 343 |
| 59. | DEZSŐ | 12 735 |
| 60. | MARCELL | 12 627 |
| 61. | ÁRON | 11 048 |
| 62. | NÁNDOR | 10 974 |
| 63. | SZILÁRD | 10 451 |
| 64. | VILMOS | 9 891 |
| 65. | ERIK | 9 710 |
| 66. | ZSOMBOR | 9 619 |
| 67. | BOTOND | 9 589 |
| 68. | OTTÓ | 9 051 |
| 69. | ALEX | 9 045 |
| 70. | OLIVÉR | 8 874 |
| 71. | DÉNES | 8 544 |
| 72. | KORNÉL | 8 077 |
| 73. | BERTALAN | 7 811 |
| 74. | BENEDEK | 7 600 |
| 75. | BENJÁMIN | 6 911 |
| 76. | RUDOLF | 6 513 |
| 77. | ADRIÁN | 6 363 |
| 78. | ALBERT | 6 231 |
| 79. | KEVIN | 5 869 |
| 80. | ZALÁN | 5 682 |
| 81. | VINCE | 5 496 |
| 82. | GYŐZŐ | 5 375 |
| 83. | ERVIN | 5 286 |
| 84. | ZSIGMOND | 5 206 |
| 85. | GUSZTÁV | 4 804 |
| 86. | ANDOR | 4 730 |
| 87. | SZILVESZTER | 4 541 |
| 88. | IVÁN | 4 428 |
| 89. | ELEMÉR | 4 335 |
| 90. | BARNA | 4 192 |
| 91. | ARNOLD | 3 854 |
| 92. | TIVADAR | 3 754 |
| 93. | EMIL | 3 719 |
| 94. | HENRIK | 3 432 |
| 95. | CSONGOR | 3 424 |
| 96. | KRISZTOFER | 3 285 |
| 97. | ÁBEL | 3 234 |
| 98. | NOEL | 3 102 |
| 99. | LÓRÁNT | 2 951 |
| 100. | BENDEGÚZ | 2 924 |
| 2012. leggyakoribb |
| 100 női neve |
| 1. | MÁRIA | 373 346 |
| 2. | ERZSÉBET | 285 660 |
| 3. | KATALIN | 199 251 |
| 4. | ILONA | 189 360 |
| 5. | ÉVA | 178 771 |
| 6. | ANNA | 145 035 |
| 7. | ZSUZSANNA | 136 558 |
| 8. | MARGIT | 122 927 |
| 9. | JULIANNA | 99 007 |
| 10. | JUDIT | 94 972 |
| 11. | ÁGNES | 94 480 |
| 12. | ANDREA | 91 923 |
| 13. | ILDIKÓ | 88 776 |
| 14. | ERIKA | 84 576 |
| 15. | KRISZTINA | 77 556 |
| 16. | IRÉN | 76 885 |
| 17. | MAGDOLNA | 65 681 |
| 18. | ESZTER | 64 576 |
| 19. | MÓNIKA | 62 508 |
| 20. | EDIT | 60 143 |
| 21. | GABRIELLA | 57 924 |
| 22. | SZILVIA | 56 111 |
| 23. | ANITA | 50 917 |
| 24. | MÁRTA | 50 098 |
| 25. | ROZÁLIA | 49 932 |
| 26. | ANIKÓ | 49 804 |
| 27. | VIKTÓRIA | 48 232 |
| 28. | PIROSKA | 47 230 |
| 29. | TÍMEA | 45 063 |
| 30. | KLÁRA | 42 471 |
| 31. | IBOLYA | 42 360 |
| 32. | TÜNDE | 38 907 |
| 33. | GIZELLA | 37 996 |
| 34. | DÓRA | 36 641 |
| 35. | ZSÓFIA | 35 995 |
| 36. | VERONIKA | 35 599 |
| 37. | TERÉZIA | 34 259 |
| 38. | ALEXANDRA | 33 766 |
| 39. | CSILLA | 32 526 |
| 40. | NIKOLETT | 30 312 |
| 41. | MELINDA | 30 165 |
| 42. | ADRIENN | 29 483 |
| 43. | MARIANNA | 28 883 |
| 44. | BEÁTA | 28 748 |
| 45. | RÉKA | 27 788 |
| 46. | RENÁTA | 27 362 |
| 47. | NÓRA | 27 001 |
| 48. | JOLÁN | 26 432 |
| 49. | BERNADETT | 26 217 |
| 50. | RITA | 26 170 |
| 51. | BARBARA | 26 058 |
| 52. | VIVIEN | 25 976 |
| 53. | BRIGITTA | 25 852 |
| 54. | ENIKŐ | 25 803 |
| 55. | EDINA | 25 330 |
| 56. | HAJNALKA | 25 149 |
| 57. | GYÖNGYI | 25 129 |
| 58. | ETELKA | 24 471 |
| 59. | ORSOLYA | 23 249 |
| 60. | PETRA | 22 837 |
| 61. | BORBÁLA | 22 393 |
| 62. | TERÉZ | 22 375 |
| 63. | VALÉRIA | 21 904 |
| 64. | BOGLÁRKA | 20 676 |
| 65. | NOÉMI | 20 518 |
| 66. | ANNAMÁRIA | 19 776 |
| 67. | NIKOLETTA | 18 784 |
| 68. | KITTI | 18 713 |
| 69. | FANNI | 18 701 |
| 70. | ARANKA | 18 695 |
| 71. | RÓZA | 18 023 |
| 72. | EMESE | 17 742 |
| 73. | LAURA | 16 588 |
| 74. | LILLA | 16 431 |
| 75. | ANETT | 16 088 |
| 76. | KLAUDIA | 16 050 |
| 77. | KINGA | 15 602 |
| 78. | BEATRIX | 14 836 |
| 79. | ZITA | 14 731 |
| 80. | RÓZSA | 14 539 |
| 81. | ZSANETT | 14 256 |
| 82. | IRMA | 14 018 |
| 83. | EMMA | 12 966 |
| 84. | DORINA | 12 881 |
| 85. | SÁRA | 12 780 |
| 86. | GYÖRGYI | 12 506 |
| 87. | JÚLIA | 12 303 |
| 88. | HENRIETTA | 12 126 |
| 89. | LILI | 12 051 |
| 90. | BIANKA | 12 035 |
| 91. | DIÁNA | 11 892 |
| 92. | MARIANN | 11 421 |
| 93. | SAROLTA | 11 157 |
| 94. | BETTINA | 11 116 |
| 95. | OLGA | 10 943 |
| 96. | DOROTTYA | 10 912 |
| 97. | SZABINA | 10 523 |
| 98. | VIRÁG | 10 493 |
| 99. | EVELIN | 10 443 |
| 100. | HANNA | 10 349 |
Felhasznált forrás: K.E.K.K.H. nyilvántartó (2013.03.27.)