| Szezon | Infó | Rövid program | Kûr | 
|---|---|---|---|
| 2008 - 2009 | Zene | Secret Garden: Song from a Secret Garden, Bond: Libertango | Edvin Marton válogatás | 
| Koreográfus | Jerena Ipakjan | ||
| Ruha | |||
| 2007 - 2008 | Zene | Schubert: Szerenád (Szentpéteri Csilla) | Edvin Marton válogatás | 
| Koreográfus | Jerena Ipakjan | ||
| Ruha | |||
| 2006 - 2007 | Zene | Schubert: Szerenád (Szentpéteri Csilla) | Raul Di Blasio: Otonal | 
| Koreográfus | Nina Petrenko | ||
| Ruha | |||
| 2005 - 2006 | Zene | Maxim Rodriguez: Esperanza | Johannes Brahms: Magyar táncok | 
| Koreográfus | Nikolai Morozov | ||
| Ruha | |||
| 2004 - 2005 | Zene | Bizan Mortazavi: Fire on Ice | G. Bizet: Carmen | 
| Koreográfus | Tatiana Tarasova, Evgeni Platov | ||
| Ruha | |||
| 2003 - 2004 | Zene | Sosztakovics: Keringõ | Tangó | 
| Koreográfus | Nikolai Morozov | ||
| Ruha | |||
| 2002 - 2003 | Zene | Johannes Brahms: Magyar táncok | Raoul Di Blasio válogatás ( El Trieste, Musica Fantasia ) | 
| Koreográfus | Nikolai Morozov | ||
| Ruha | |||
| 2001 - 2002 | Zene | Rodrigo: Adagio | Vasálarcos (filmzene) | 
| Koreográfus | Nina Petrenko | ||
| Ruha | |||
| 2000 - 2001 | Zene | Chris Spheeris: Culture (Culture 1998) | Nino Rota válogatás | 
| Koreográfus | Jeran Ipakjan | ||
| Ruha | |||
| 1999 - 2000 | Zene | Vladimir Chosmos: Keringõ | Monti csárdás | 
| Koreográfus | Jeran Ipakjan | ||
| Ruha | |||
| 1998 - 1999 | Zene | Vanessa Mae: Warm Air | Andrew Lloyd Webber: Macskák | 
| Koreográfus | Jeran Ipakjan | ||
| Ruha | |||
| 1997 - 1998 | Zene | Keringõ | Don Quijote | 
| Koreográfus | Jeran Ipakjan | ||
| Ruha | 
					![]()  | 
			||
| 1994 - 1995 | Zene | Lányom nélkül soha (filmzene) | |
| Koreográfus | Jeran Ipakjan | ||
| Ruha | |||
Forrás: ISU Ladies Biographies