Sandor Varga laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"545 0'22"486 0'31"237 1'27"269
2 0'28"353 0'22"164 0'31"238 1'21"756
3 0'28"021 0'22"133 0'30"876 1'21"030
4 0'28"096 0'22"201 0'30"943 1'21"241
5 0'27"957 0'21"754 0'30"588 1'20"300
6 0'27"869 0'22"100 0'30"753 1'20"723
7 0'27"892 0'22"179 0'30"918 1'20"990
8 0'28"221 0'22"145 0'31"411 1'21"777
9 0'27"893 0'21"908 0'30"676 1'20"477
10 0'27"771 0'22"263 0'30"881 1'20"916
11 0'27"856 0'21"996 0'30"528 1'20"381
12 0'27"821 0'21"876 0'30"694 1'20"391
13 0'28"130 0'22"833 0'30"850 1'21"814
14 0'27"852 0'21"935 0'31"058 1'20"845
15 0'28"012 0'22"031 0'49"492 1'39"536 X
16 0'35"386 0'22"530 0'31"534 1'29"452
17 0'27"881 0'22"121 0'30"664 1'20"667
18 0'27"756 0'22"089 0'31"265 1'21"111
19 0'27"980 0'22"052 0'30"658 1'20"692
20 0'28"009 0'22"054 0'30"719 1'20"782
21 0'27"798 0'21"803 0'30"800 1'20"402
22 0'27"760 0'21"933 0'31"495 1'21"189
23 0'27"899 0'22"936 0'31"085 1'21"920
24 0'27"917 0'22"062 0'30"880 1'20"860
25 0'27"859 0'21"881 0'31"456 1'21"198
26 0'28"395 0'22"232 0'31"043 1'21"671
27 0'28"006 0'22"140 0'31"123 1'21"270
28 0'28"015 0'22"003 0'30"913 1'20"932
29 0'27"903 0'22"149 0'57"570 1'47"623 X
30 0'34"890 0'22"548 0'31"331 1'28"770
31 0'27"930 0'22"043 0'31"015 1'20"989
32 0'28"204 0'22"063 0'30"572 1'20"840
33 0'28"078 0'22"366 0'30"842 1'21"287
34 0'27"886 0'22"037 0'30"643 1'20"567
35 0'27"976 0'22"051 0'30"679 1'20"707
36 0'28"084 0'22"083 0'30"799 1'20"967
37 0'28"123 0'22"115 0'30"667 1'20"907
38 0'28"041 0'21"954 0'30"802 1'20"799
39 0'27"956 0'22"536 0'30"734 1'21"227
40 0'28"107 0'22"005 0'30"948 1'21"060
41 0'28"011 0'22"077 0'30"892 1'20"982
42 0'27"847 0'22"010 0'30"882 1'20"741
scofield laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"801 0'23"650 0'31"037 1'30"488
2 0'29"483 0'22"630 0'30"536 1'22"650
3 0'28"774 0'22"557 0'31"914 1'23"246
4 0'29"924 0'22"880 0'31"077 1'23"881
5 0'28"740 0'22"450 0'31"541 1'22"732
6 0'28"581 0'23"048 0'31"237 1'22"866
7 0'28"786 0'23"377 0'30"838 1'23"001
8 0'29"091 0'22"160 0'31"658 1'22"910
9 0'28"314 0'22"366 0'31"183 1'21"864
10 0'28"133 0'22"363 0'31"106 1'21"602
11 0'28"255 0'22"010 0'52"286 1'42"552 X
12 0'35"173 0'22"826 0'30"799 1'28"799
13 0'28"364 0'21"985 0'30"695 1'21"045
14 0'28"193 0'21"997 0'30"820 1'21"011
15 0'28"215 0'22"213 0'30"838 1'21"267
16 0'28"839 0'22"332 0'31"298 1'22"469
17 0'28"009 0'22"108 0'30"911 1'21"029
18 0'28"093 0'22"153 0'31"001 1'21"247
19 0'28"291 0'22"581 0'30"766 1'21"639
20 0'28"182 0'22"290 0'31"002 1'21"475
21 0'28"409 0'22"297 0'30"670 1'21"377
22 0'28"153 0'22"322 0'30"959 1'21"435
23 0'28"398 0'22"358 0'31"211 1'21"967
24 0'28"100 0'22"281 0'30"971 1'21"353
25 0'28"273 0'22"173 0'31"089 1'21"537
26 0'28"359 0'22"958 0'48"593 1'39"911 X
27 0'35"000 0'22"825 0'31"666 1'29"493
28 0'28"327 0'22"044 0'31"207 1'21"579
29 0'28"456 0'22"459 0'30"943 1'21"859
30 0'28"160 0'22"203 0'31"522 1'21"886
31 0'28"783 0'22"534 0'31"332 1'22"650
32 0'28"523 0'22"606 0'32"116 1'23"246
33 0'28"424 0'22"209 0'30"728 1'21"362
34 0'28"397 0'22"388 0'31"264 1'22"049
35 0'28"307 0'22"172 0'31"406 1'21"886
36 0'28"457 0'22"584 0'31"261 1'22"304
37 0'28"181 0'22"429 0'31"500 1'22"111
38 0'28"476 0'22"321 0'31"532 1'22"330
39 0'28"435 0'22"386 0'31"246 1'22"068
40 0'28"114 0'22"162 0'31"314 1'21"590
41 0'28"304 0'22"356 0'31"400 1'22"061
42 0'28"114 0'22"509 0'31"403 1'22"026
AdRiaN laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"154 0'22"657 0'31"135 1'27"946
2 0'28"833 0'22"105 0'30"820 1'21"759
3 0'27"964 0'22"315 0'30"750 1'21"030
4 0'28"470 0'22"687 0'30"642 1'21"799
5 0'27"848 0'22"609 0'31"377 1'21"835
6 0'28"243 0'22"454 0'30"473 1'21"172
7 0'27"881 0'21"926 0'30"589 1'20"396
8 0'27"829 0'22"205 0'30"813 1'20"849
9 0'27"999 0'21"936 0'50"822 1'40"757 X
10 0'34"557 0'22"406 0'30"727 1'27"691
11 0'28"226 0'22"721 0'30"681 1'21"628
12 0'28"572 0'22"139 0'30"803 1'21"515
13 0'28"143 0'22"334 0'30"688 1'21"166
14 0'28"493 0'22"220 0'31"865 1'22"579
15 0'28"415 0'22"556 0'31"456 1'22"428
16 0'28"635 0'23"533 0'31"311 1'23"480
17 0'28"622 0'22"610 0'31"703 1'22"936
18 0'28"461 0'22"315 0'31"368 1'22"144
19 0'28"228 0'22"302 0'30"866 1'21"397
20 0'28"159 0'22"079 0'31"140 1'21"378
21 0'27"939 0'22"014 0'30"901 1'20"855
22 0'28"290 0'22"300 0'31"126 1'21"717
23 0'28"256 0'22"217 0'31"049 1'21"522
24 0'28"387 0'22"248 0'31"340 1'21"975
25 0'28"788 0'22"838 0'50"947 1'42"574 X
26 0'34"553 0'22"523 0'31"600 1'28"677
27 0'28"658 0'22"219 0'30"325 1'21"203
28 0'28"373 0'22"434 0'31"355 1'22"164
29 0'27"897 0'22"511 0'31"880 1'22"289
30 0'28"175 0'22"400 0'30"818 1'21"394
31 0'40"274 0'23"156 0'30"988 1'34"419
32 0'28"690 0'22"853 0'30"776 1'22"321
33 0'28"842 0'22"682 0'30"914 1'22"440
34 0'28"342 0'22"091 0'30"973 1'21"408
35 0'28"636 0'23"694 0'37"481 1'29"811
36 0'28"313 0'22"307 0'30"879 1'21"499
37 0'28"442 0'22"372 0'30"318 1'21"133
38 0'28"090 0'22"749 0'30"896 1'21"736
39 0'28"112 0'22"186 0'30"905 1'21"204
40 0'28"414 0'22"462 0'31"027 1'21"905
41 0'28"203 0'23"348 0'31"422 1'22"973
42 0'28"202 0'22"689 0'31"396 1'22"287
Andras Gonczol laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"932 0'22"846 0'31"955 1'29"734
2 0'28"775 0'22"551 0'31"371 1'22"698
3 0'28"988 0'22"517 0'32"372 1'23"878
4 0'28"965 0'22"879 0'31"603 1'23"449
5 0'28"626 0'22"383 0'31"677 1'22"687
6 0'28"713 0'22"542 0'31"895 1'23"151
7 0'28"650 0'22"411 0'31"812 1'22"873
8 0'28"949 0'22"434 0'32"596 1'23"979
9 0'28"853 0'22"677 0'32"501 1'24"032
10 0'28"686 0'22"533 0'31"563 1'22"782
11 0'28"639 0'22"535 0'32"283 1'23"457
12 0'28"642 0'22"420 0'31"644 1'22"707
13 0'28"703 0'22"416 0'31"925 1'23"045
14 0'28"512 0'22"521 0'31"882 1'22"916
15 0'28"411 0'22"365 0'31"890 1'22"667
16 0'28"655 0'22"479 0'31"846 1'22"981
17 0'28"588 0'22"548 0'32"135 1'23"272
18 0'28"432 0'22"405 0'31"751 1'22"589
19 0'29"549 0'22"556 0'52"316 1'44"421 X
20 0'36"497 0'22"926 0'31"460 1'30"885
21 0'28"858 0'22"715 0'31"228 1'22"802
22 0'28"936 0'22"429 0'31"572 1'22"938
23 0'28"669 0'22"518 0'31"397 1'22"584
24 0'28"893 0'22"735 0'31"881 1'23"510
25 0'28"549 0'22"504 0'31"903 1'22"956
26 0'28"932 0'22"436 0'31"705 1'23"073
27 0'28"880 0'22"575 0'31"730 1'23"186
28 0'28"750 0'22"575 0'32"495 1'23"821
29 0'30"692 0'22"659 0'31"834 1'25"186
30 0'28"600 0'22"568 0'32"114 1'23"283
31 0'29"016 0'22"435 0'31"743 1'23"195
32 0'31"331 0'23"204 0'32"020 1'26"556
33 0'28"768 0'22"595 0'31"815 1'23"179
34 0'29"071 0'22"683 0'32"112 1'23"868
35 0'28"881 0'22"680 0'31"967 1'23"530
36 0'29"188 0'22"668 0'32"495 1'24"352
37 0'28"935 0'22"663 0'31"869 1'23"468
38 0'28"656 0'22"342 0'31"650 1'22"648
39 0'28"660 0'22"471 0'32"192 1'23"324
40 0'28"689 0'22"558 0'32"050 1'23"298
41 0'28"472 0'22"611 0'31"734 1'22"818
42 0'28"398 0'22"561 0'32"372 1'23"332
doki555Hun laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"972 0'23"849 0'31"874 1'35"696
2 0'29"999 0'24"010 0'31"538 1'25"547
3 0'28"842 0'22"785 0'31"936 1'23"565
4 0'29"266 0'22"930 0'32"169 1'24"367
5 0'28"967 0'22"964 0'33"681 1'25"613
6 0'29"562 0'23"599 0'33"968 1'27"130
7 0'29"277 0'23"356 0'31"892 1'24"526
8 0'29"681 0'23"171 0'32"242 1'25"095
9 0'28"782 0'23"105 0'33"773 1'25"660
10 0'29"433 0'23"108 0'34"065 1'26"607
11 0'28"862 0'23"254 0'32"504 1'24"622
12 0'28"881 0'22"986 0'32"152 1'24"019
13 0'29"156 0'23"378 0'32"676 1'25"210
14 0'28"953 0'23"628 0'33"214 1'25"796
15 0'29"468 0'23"158 0'33"145 1'25"772
16 0'29"515 0'27"080 0'33"221 1'29"818
17 0'29"203 0'23"438 0'34"743 1'27"385
18 0'29"396 0'23"118 0'32"912 1'25"427
19 0'28"886 0'23"119 0'32"629 1'24"634
20 0'29"535 0'25"483 0'32"453 1'27"472
21 0'29"621 0'23"439 0'53"964 1'47"025 X
22 0'36"636 0'23"900 0'32"359 1'32"897
23 0'29"087 0'22"905 0'31"308 1'23"301
24 0'28"790 0'22"905 0'31"804 1'23"500
25 0'28"689 0'22"427 0'32"640 1'23"757
26 0'28"946 0'23"061 0'32"743 1'24"750
27 0'28"916 0'22"925 0'32"216 1'24"058
28 0'29"341 0'23"234 0'35"549 1'28"124
29 0'29"085 0'23"390 0'32"671 1'25"147
30 0'29"660 0'23"323 0'32"948 1'25"933
31 0'30"279 0'24"454 0'32"783 1'27"517
32 0'29"138 0'23"460 0'31"918 1'24"517
33 0'29"080 0'24"064 0'32"453 1'25"598
34 0'29"398 0'22"888 0'32"432 1'24"718
35 0'29"275 0'23"394 0'32"295 1'24"964
36 0'29"210 0'23"046 0'32"216 1'24"472
37 0'28"743 0'23"004 0'32"545 1'24"294
38 0'28"862 0'22"845 0'32"024 1'23"732
39 0'29"060 0'22"813 0'32"051 1'23"923
40 0'28"944 0'22"875 0'31"772 1'23"591
41 0'29"279 0'22"958 0'32"300 1'24"538
Matolcsi Gyula laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"941 0'23"047 0'39"414 1'39"402
2 0'28"658 0'23"057 0'32"375 1'24"090
3 0'28"735 0'22"817 0'31"389 1'22"943
4 0'29"004 0'22"389 0'32"520 1'23"914
5 0'28"110 0'23"057 0'54"223 1'45"391 X
6 0'36"338 0'22"829 0'32"198 1'31"365
7 0'29"715 0'22"729 0'31"919 1'24"364
8 0'28"969 0'23"049 0'31"833 1'23"851
9 0'28"455 0'23"580 0'32"057 1'24"094
10 0'28"760 0'25"335 0'31"574 1'25"671
11 0'28"501 0'22"506 0'32"859 1'23"867
12 0'29"406 0'22"697 0'31"966 1'24"069
13 0'28"553 0'23"646 0'32"547 1'24"746
14 0'28"877 0'22"585 0'34"015 1'25"478
15 0'28"740 0'22"926 0'31"905 1'23"572
16 0'28"843 0'22"608 0'32"933 1'24"385
17 0'28"534 0'22"929 0'32"249 1'23"713
18 0'29"055 0'22"371 0'31"525 1'22"952
19 0'28"409 0'22"812 0'32"161 1'23"383
20 0'28"789 0'22"753 0'32"483 1'24"025
21 0'29"399 0'23"051 0'34"114 1'26"565
22 0'28"690 0'24"223 0'32"496 1'25"411
23 0'29"490 0'23"966 0'33"227 1'26"684
24 0'29"511 0'23"159 0'52"235 1'44"905 X
25 0'35"127 0'23"201 0'32"269 1'30"598
26 0'28"979 0'22"266 0'31"487 1'22"733
27 0'28"963 0'22"604 0'33"307 1'24"875
28 0'28"646 0'22"564 0'31"954 1'23"165
29 0'32"107 0'23"265 0'31"585 1'26"958
30 0'29"362 0'34"796 0'32"263 1'36"422
31 0'34"184 0'23"225 0'31"926 1'29"336
32 0'28"523 0'23"870 0'31"929 1'24"323
33 0'29"066 0'22"983 0'32"666 1'24"716
34 0'28"592 0'22"457 0'32"249 1'23"298
35 0'29"324 0'22"704 0'32"102 1'24"131
36 0'28"915 0'22"492 0'32"406 1'23"815
37 0'29"190 0'22"985 0'32"581 1'24"757
38 0'28"733 0'22"587 0'32"515 1'23"836
39 0'29"556 0'22"979 0'32"246 1'24"782
40 0'29"394 0'22"550 0'32"309 1'24"254
41 0'29"074 0'22"597 0'32"074 1'23"746
Pacsiz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"569 0'23"547 0'32"282 1'36"400
2 0'28"899 0'23"300 0'31"181 1'23"382
3 0'29"125 0'22"065 0'31"134 1'22"325
4 0'28"841 0'22"416 0'31"082 1'22"340
5 0'28"712 0'22"321 0'31"072 1'22"106
6 0'28"485 0'23"136 0'31"971 1'23"593
7 0'28"360 0'22"474 0'31"860 1'22"695
8 0'28"875 0'22"630 0'31"649 1'23"155
9 0'28"586 0'22"635 0'32"226 1'23"448
10 0'29"053 0'22"832 0'32"103 1'23"989
11 0'29"112 0'23"510 0'57"590 1'50"213 X
12 0'35"813 0'23"287 0'32"458 1'31"559
13 0'28"636 0'22"757 0'31"444 1'22"838
14 0'28"428 0'22"571 0'31"218 1'22"217
15 0'28"702 0'23"022 0'31"630 1'23"355
16 0'29"291 0'23"199 0'33"354 1'25"845
17 0'29"202 0'23"304 0'32"035 1'24"543
18 0'30"155 0'22"591 0'31"860 1'24"607
19 0'28"846 0'23"024 0'32"479 1'24"349
20 0'29"243 0'22"723 0'31"955 1'23"922
21 0'29"027 0'23"253 0'32"443 1'24"724
22 0'29"204 0'23"265 0'32"161 1'24"631
23 0'28"975 0'22"861 0'32"638 1'24"475
24 0'29"572 0'23"957 0'32"759 1'26"289
25 0'29"876 0'23"714 0'53"389 1'46"979 X
26 0'36"278 0'22"753 0'31"648 1'30"680
27 0'28"649 0'22"351 0'31"168 1'22"169
28 0'28"769 0'23"215 0'31"357 1'23"342
29 0'28"639 0'22"787 0'32"042 1'23"469
30 0'29"282 0'23"475 0'31"953 1'24"711
31 0'29"133 0'22"794 1'41"348 2'33"276 X
32 0'35"382 0'22"874 0'31"380 1'29"636
33 0'28"662 0'22"373 0'30"902 1'21"937
34 0'28"819 0'22"270 0'31"244 1'22"333
35 0'28"594 0'22"950 0'31"616 1'23"161
36 0'29"053 0'23"094 0'32"386 1'24"534
37 0'28"883 0'23"325 0'31"661 1'23"870
38 0'29"075 0'22"994 0'32"522 1'24"591
39 0'29"184 0'23"216 0'32"069 1'24"470
40 0'28"909 0'26"313 0'33"023 1'28"246
microbull laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"375 0'23"867 0'33"297 1'41"540
2 0'31"134 0'25"270 0'33"545 1'29"949
3 0'29"872 0'23"524 0'32"519 1'25"916
4 0'29"319 0'23"477 0'33"461 1'26"258
5 0'29"135 0'23"110 0'41"179 1'33"424
6 0'30"692 0'23"071 0'34"240 1'28"004
7 0'29"091 0'23"375 0'32"561 1'25"028
8 0'30"130 0'24"653 0'32"520 1'27"303
9 0'29"028 0'22"519 0'32"301 1'23"850
10 0'28"959 0'24"115 0'35"371 1'28"446
11 0'29"387 0'22"851 0'33"097 1'25"336
12 0'29"927 0'25"370 0'32"361 1'27"659
13 0'29"199 0'23"192 0'32"038 1'24"430
14 0'29"460 0'22"946 1'02"225 1'54"632 X
15 0'44"780 0'24"195 0'34"479 1'43"454
16 0'29"458 0'23"496 0'33"268 1'26"223
17 0'29"810 0'23"199 0'33"309 1'26"318
18 0'29"484 0'23"156 0'31"860 1'24"500
19 0'29"807 0'23"803 0'32"431 1'26"042
20 0'29"333 0'22"988 0'35"260 1'27"582
21 0'29"429 0'23"784 0'34"268 1'27"481
22 0'29"706 0'23"420 0'33"624 1'26"751
23 0'29"662 0'25"162 0'34"703 1'29"529
24 0'30"364 0'23"615 0'34"043 1'28"022
25 0'29"385 0'23"806 0'34"670 1'27"862
26 0'29"884 0'23"263 0'32"577 1'25"725
27 0'28"886 0'23"233 0'32"814 1'24"934
28 0'29"262 0'23"320 0'33"551 1'26"134
29 0'29"484 0'23"473 0'32"916 1'25"873
30 0'31"002 0'23"211 0'32"984 1'27"199
31 0'29"730 0'22"951 0'32"747 1'25"429
32 0'30"363 0'23"453 0'32"471 1'26"288
33 0'29"251 0'23"226 0'32"396 1'24"874
34 0'29"690 0'23"363 0'32"848 1'25"902
35 0'30"010 0'25"698 0'36"198 1'31"906
36 0'29"843 0'24"975 0'33"101 1'27"920
37 0'30"202 0'24"421 0'34"528 1'29"152
38 0'29"514 0'23"377 0'43"242 1'36"133
39 0'30"781 0'23"600 0'32"828 1'27"210
40 0'32"009 0'24"098 0'35"467 1'31"575
Kaelz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'22"985 0'32"446 1'17"300 3'12"732 X
2 0'38"837 0'23"785 0'32"901 1'35"523
3 0'29"685 0'23"128 0'32"216 1'25"030
4 0'29"261 0'23"188 0'32"519 1'24"969
5 0'30"348 0'23"419 0'33"688 1'27"456
6 0'29"437 0'22"973 0'32"893 1'25"303
7 0'31"493 0'23"427 0'31"994 1'26"916
8 0'29"226 0'23"097 0'31"909 1'24"233
9 0'28"957 0'23"976 0'32"370 1'25"304
10 0'28"924 0'22"716 0'31"422 1'23"063
11 0'28"663 0'22"719 0'31"992 1'23"375
12 0'28"978 0'23"160 0'32"776 1'24"915
13 0'30"911 0'22"527 0'31"740 1'25"179
14 0'28"695 0'22"849 0'32"152 1'23"697
15 0'28"702 0'22"668 0'32"669 1'24"040
16 0'28"735 0'23"459 0'34"119 1'26"314
17 0'28"677 0'22"318 0'31"239 1'22"235
18 0'28"772 0'22"347 0'31"141 1'22"260
19 0'28"740 0'22"625 0'31"810 1'23"175
20 0'29"754 0'23"248 0'34"232 1'27"234
21 0'30"104 0'22"513 0'32"350 1'24"968
22 0'29"407 0'22"932 0'31"006 1'23"346
23 0'28"617 0'22"284 0'31"509 1'22"410
24 0'29"479 0'22"662 0'51"181 1'43"323 X
25 0'37"977 0'22"948 0'31"842 1'32"768
26 0'29"129 0'22"719 1'27"782 2'19"631 X
27 0'41"698 0'23"527 1'31"219 2'36"444 X
28 0'40"537 0'25"619 0'31"521 1'37"678
29 0'30"998 0'23"038 0'36"012 1'30"049
30 0'29"088 0'22"635 0'31"164 1'22"888
31 0'28"930 0'22"785 0'31"347 1'23"063
32 0'28"835 0'22"683 0'31"055 1'22"573
33 0'28"722 0'22"553 0'32"000 1'23"277
34 0'28"610 0'22"616 0'31"412 1'22"640
35 0'28"882 0'22"552 0'30"919 1'22"353
36 0'28"663 0'22"144 0'31"157 1'21"965
37 0'28"569 0'22"495 0'31"068 1'22"132
38 0'29"348 0'22"348 0'31"270 1'22"967
P4teX laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"216 0'28"117 0'57"862 2'08"196 X
2 0'36"189 0'33"941 0'32"487 1'42"618
3 0'28"683 0'23"011 0'32"300 1'23"995
4 0'28"915 0'23"200 0'32"290 1'24"407
5 0'29"067 0'23"813 0'32"637 1'25"518
6 0'29"373 0'28"426 1'03"047 2'00"847 X
7 0'35"847 0'23"751 0'32"188 1'31"786
8 0'29"207 0'22"878 0'31"830 1'23"915
9 0'28"556 0'22"959 0'33"579 1'25"094
10 0'29"234 0'23"019 0'32"509 1'24"763
11 0'31"555 0'23"128 0'31"354 1'26"038
12 0'29"052 0'22"930 0'31"979 1'23"962
13 0'29"043 0'22"962 0'31"841 1'23"847
14 0'31"699 0'23"301 0'32"687 1'27"688
15 0'32"426 0'23"176 0'33"276 1'28"879
16 0'29"423 0'32"381 0'39"665 1'41"470
��csen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'00"389 0'33"907 2'26"345 4'00"642 X
2 1'02"027 0'24"039 0'35"671 2'01"738
3 0'29"346 0'22"824 0'32"002 1'24"174
4 0'37"977 0'23"582 0'31"634 1'33"194
5 0'29"760 0'22"899 0'33"205 1'25"866
6 0'29"709 0'23"084 0'33"041 1'25"835
P@ul laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
hubertos121 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas