Sandor Varga laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"694 0'33"908 0'26"374 1'22"977
2 0'17"292 0'33"434 0'26"324 1'17"051
3 0'17"730 0'33"985 0'26"453 1'18"168
4 0'17"545 0'33"455 0'26"188 1'17"190
5 0'17"711 0'33"829 0'25"872 1'17"413
6 0'17"619 0'33"521 0'25"691 1'16"832
7 0'17"460 0'33"612 0'25"900 1'16"973
8 0'18"133 0'33"718 0'25"744 1'17"596
9 0'17"313 0'33"904 0'26"042 1'17"260
10 0'17"247 0'33"996 0'25"653 1'16"897
11 0'17"061 0'33"535 0'25"596 1'16"193
12 0'17"172 0'33"439 0'25"364 1'15"975
13 0'17"978 0'33"694 0'25"530 1'17"203
14 0'17"367 0'33"736 0'25"455 1'16"559
15 0'17"504 0'33"980 0'30"149 1'21"634 X
16 0'35"059 0'33"780 0'27"503 1'36"344
17 0'17"226 0'33"927 0'25"498 1'16"652
18 0'17"048 0'33"450 0'25"394 1'15"894
19 0'17"225 0'33"789 0'25"575 1'16"589
20 0'17"219 0'33"698 0'25"585 1'16"504
21 0'17"119 0'33"701 0'25"510 1'16"331
22 0'17"181 0'33"614 0'25"465 1'16"261
23 0'16"897 0'33"654 0'25"404 1'15"956
24 0'17"109 0'33"551 0'25"329 1'15"990
25 0'16"837 0'33"601 0'25"363 1'15"803
26 0'17"064 0'33"786 0'25"525 1'16"376
27 0'17"156 0'34"238 0'25"468 1'16"863
28 0'17"274 0'34"378 0'25"665 1'17"318
29 0'17"310 0'33"818 0'29"864 1'20"993 X
30 0'34"706 0'34"179 0'26"066 1'34"951
31 0'17"247 0'33"699 0'26"408 1'17"355
32 0'17"380 0'34"007 0'25"680 1'17"068
33 0'17"162 0'33"488 0'25"664 1'16"315
34 0'17"060 0'33"878 0'25"531 1'16"469
35 0'17"390 0'33"770 0'25"487 1'16"648
36 0'17"192 0'33"663 0'25"482 1'16"338
37 0'17"126 0'33"850 0'25"211 1'16"188
38 0'17"209 0'33"737 0'25"589 1'16"536
39 0'17"303 0'34"132 0'25"578 1'17"014
40 0'17"206 0'33"780 0'25"492 1'16"478
41 0'17"183 0'33"860 0'25"750 1'16"794
42 0'17"452 0'33"992 0'25"658 1'17"104
Szabolcs Gacsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'23"619 0'34"323 0'25"732 1'23"675
2 0'20"466 0'34"092 0'25"410 1'19"969
3 0'17"210 0'33"793 0'25"544 1'16"547
4 0'17"473 0'34"342 0'25"784 1'17"600
5 0'17"392 0'33"944 0'26"475 1'17"812
6 0'17"650 0'33"952 0'25"580 1'17"182
7 0'17"197 0'33"802 0'25"737 1'16"737
8 0'17"378 0'33"737 0'25"629 1'16"745
9 0'17"395 0'33"783 0'25"644 1'16"823
10 0'17"182 0'33"727 0'25"538 1'16"448
11 0'16"919 0'34"029 0'25"774 1'16"724
12 0'18"443 0'33"811 0'25"863 1'18"117
13 0'17"111 0'33"899 0'25"622 1'16"633
14 0'17"098 0'33"651 0'25"404 1'16"154
15 0'17"482 0'33"906 0'30"022 1'21"411 X
16 0'34"485 0'34"176 0'26"089 1'34"751
17 0'17"326 0'33"820 0'25"691 1'16"837
18 0'17"184 0'33"765 0'25"171 1'16"121
19 0'17"268 0'34"082 0'25"630 1'16"980
20 0'19"412 0'33"940 0'25"609 1'18"962
21 0'17"289 0'34"073 0'25"293 1'16"656
22 0'17"099 0'33"824 0'25"633 1'16"557
23 0'17"152 0'33"907 0'25"718 1'16"778
24 0'18"167 0'33"772 0'25"487 1'17"427
25 0'17"177 0'33"508 0'25"372 1'16"058
26 0'17"170 0'33"589 0'25"873 1'16"634
27 0'17"136 0'34"270 0'25"329 1'16"735
28 0'17"078 0'33"804 0'26"229 1'17"112
29 0'17"318 0'33"679 0'29"750 1'20"747 X
30 0'34"082 0'34"143 0'26"321 1'34"546
31 0'17"666 0'33"803 0'25"863 1'17"333
32 0'17"136 0'33"743 0'25"337 1'16"217
33 0'17"551 0'33"704 0'25"546 1'16"801
34 0'17"893 0'33"731 0'25"656 1'17"280
35 0'17"620 0'33"782 0'25"446 1'16"848
36 0'17"220 0'33"785 0'25"437 1'16"444
37 0'17"263 0'33"682 0'25"884 1'16"830
38 0'17"091 0'35"106 1'07"309 1'59"507
39 0'17"858 0'34"575 0'26"123 1'18"557
40 0'17"870 0'34"094 0'25"709 1'17"673
41 0'17"456 0'33"592 0'27"273 1'18"322
42 0'21"424 0'33"938 0'33"597 1'28"960
P@ul laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"432 0'34"994 0'26"644 1'26"071
2 0'18"989 0'34"298 0'26"473 1'19"761
3 0'17"978 0'35"455 0'26"216 1'19"650
4 0'17"418 0'34"703 0'26"667 1'18"789
5 0'18"029 0'34"089 0'25"695 1'17"814
6 0'17"871 0'34"226 0'26"327 1'18"424
7 0'17"836 0'33"963 0'26"012 1'17"812
8 0'17"428 0'33"871 0'25"783 1'17"083
9 0'17"734 0'33"777 0'25"817 1'17"330
10 0'17"465 0'33"844 0'26"315 1'17"624
11 0'17"410 0'33"968 0'30"589 1'21"968 X
12 0'36"787 0'34"236 0'26"273 1'37"297
13 0'17"748 0'34"130 0'26"317 1'18"196
14 0'17"466 0'34"212 0'25"883 1'17"562
15 0'17"553 0'33"757 0'25"936 1'17"247
16 0'17"575 0'34"036 0'25"716 1'17"327
17 0'17"599 0'33"845 0'25"630 1'17"074
18 0'17"495 0'33"886 0'25"631 1'17"012
19 0'17"336 0'33"675 0'25"829 1'16"841
20 0'18"038 0'33"951 0'25"664 1'17"654
21 0'18"092 0'35"260 0'25"917 1'19"270
22 0'17"428 0'33"839 0'27"184 1'18"452
23 0'18"522 0'33"957 0'30"506 1'22"986 X
24 0'35"268 0'34"302 0'26"360 1'35"931
25 0'17"740 0'34"027 0'26"045 1'17"814
26 0'17"457 0'35"174 0'25"806 1'18"437
27 0'17"233 0'33"677 0'25"985 1'16"895
28 0'17"284 0'34"073 0'25"904 1'17"262
29 0'17"475 0'33"827 0'25"916 1'17"220
30 0'17"627 0'33"887 0'25"994 1'17"508
31 0'17"305 0'33"743 0'25"802 1'16"851
32 0'17"335 0'33"743 0'33"613 1'24"692
33 0'17"739 0'34"627 0'30"491 1'22"858 X
34 0'34"287 0'34"126 0'25"949 1'34"363
35 0'17"270 0'34"129 0'25"785 1'17"185
36 0'17"417 0'33"854 0'25"839 1'17"110
37 0'17"823 0'34"185 0'25"741 1'17"750
38 0'17"623 0'34"157 0'26"023 1'17"803
39 0'17"355 0'33"738 0'25"724 1'16"818
40 0'17"150 0'34"400 0'25"573 1'17"124
41 0'17"331 0'33"895 0'25"521 1'16"749
42 0'17"660 0'36"411 0'26"861 1'20"933
AdRiaN laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'21"894 0'33"970 0'26"432 1'22"297
2 0'17"378 0'33"577 0'26"280 1'17"237
3 0'17"185 0'34"155 0'26"857 1'18"199
4 0'17"213 0'33"590 0'26"506 1'17"310
5 0'17"657 0'33"780 0'26"056 1'17"494
6 0'17"308 0'33"529 0'25"908 1'16"747
7 0'17"295 0'33"735 0'25"822 1'16"853
8 0'22"907 0'33"861 0'27"464 1'24"233
9 0'17"419 0'33"654 0'26"326 1'17"399
10 0'17"278 0'34"379 0'25"926 1'17"584
11 0'17"061 0'33"746 0'25"699 1'16"507
12 0'17"154 0'33"736 0'26"106 1'16"996
13 0'16"924 0'33"719 0'30"292 1'20"936 X
14 0'34"585 0'33"876 0'25"850 1'34"312
15 0'17"335 0'33"668 0'25"355 1'16"359
16 0'17"144 0'37"306 0'25"662 1'20"113
17 0'17"080 0'33"651 0'25"781 1'16"513
18 0'17"296 0'33"629 0'25"419 1'16"345
19 0'17"327 0'34"155 0'35"467 1'26"950
20 0'19"720 0'33"829 0'26"139 1'19"689
21 0'17"135 0'33"815 0'26"214 1'17"165
22 0'17"195 0'33"827 0'25"882 1'16"905
23 0'17"069 0'33"953 0'26"204 1'17"227
24 0'17"210 0'35"913 0'25"790 1'18"913
25 0'17"052 0'33"807 0'25"780 1'16"640
26 0'17"074 0'33"713 0'38"017 1'28"805
27 0'17"133 0'33"843 0'25"919 1'16"895
28 0'17"413 0'33"912 0'35"760 1'27"085 X
29 0'35"158 0'33"918 0'39"258 1'48"335
30 0'18"296 0'33"899 0'25"629 1'17"825
31 0'17"072 0'33"534 0'25"859 1'16"466
32 0'17"368 0'33"596 0'25"582 1'16"547
33 0'27"145 0'33"706 0'26"339 1'27"191
34 0'17"470 0'34"325 0'26"150 1'17"946
35 0'17"385 0'33"810 0'25"846 1'17"042
36 0'17"079 0'33"666 0'25"676 1'16"422
37 0'17"141 0'33"642 0'26"090 1'16"874
38 0'17"096 0'33"691 0'26"011 1'16"798
39 0'17"157 0'34"069 0'25"853 1'17"080
40 0'17"017 0'33"646 0'26"850 1'17"513
41 0'17"181 0'33"762 0'26"859 1'17"802
42 0'17"830 0'33"661 0'26"270 1'17"762
Matolcsi Gyula laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"951 0'35"867 0'27"491 1'30"309
2 0'17"749 0'34"177 0'26"579 1'18"505
3 0'17"577 0'34"387 0'26"573 1'18"538
4 0'17"580 0'35"059 0'26"214 1'18"855
5 0'17"660 0'34"036 0'26"412 1'18"109
6 0'17"558 0'34"723 0'26"206 1'18"488
7 0'17"404 0'34"286 0'26"123 1'17"814
8 0'17"759 0'35"270 0'26"437 1'19"467
9 0'19"895 0'34"630 0'27"275 1'21"801
10 0'17"891 0'35"058 0'31"632 1'24"581 X
11 0'35"102 0'36"049 0'26"677 1'37"829
12 0'17"743 0'34"220 0'26"629 1'18"592
13 0'17"411 0'34"636 0'26"486 1'18"533
14 0'17"751 0'34"325 0'26"224 1'18"301
15 0'17"515 0'34"611 0'26"496 1'18"622
16 0'17"779 0'34"589 0'26"246 1'18"615
17 0'17"382 0'34"489 0'26"384 1'18"256
18 0'17"761 0'35"561 0'26"939 1'20"262
19 0'18"013 0'34"547 0'26"984 1'19"544
20 0'17"564 0'34"904 0'26"102 1'18"571
21 0'17"953 0'34"974 0'27"108 1'20"035
22 0'24"920 0'34"722 0'26"279 1'25"922
23 0'17"534 0'34"545 0'25"997 1'18"077
24 0'17"458 0'34"251 0'26"525 1'18"236
25 0'17"662 0'34"431 0'26"761 1'18"854
26 0'17"593 0'35"720 0'31"251 1'24"565 X
27 0'34"658 0'34"591 0'26"953 1'36"203
28 0'17"729 0'34"424 0'26"144 1'18"298
29 0'17"643 0'34"713 0'26"871 1'19"228
30 0'17"462 0'34"214 0'26"391 1'18"068
31 0'17"583 0'34"520 0'27"833 1'19"937
32 0'17"718 0'35"589 0'26"354 1'19"661
33 0'17"763 0'34"818 0'28"297 1'20"878
34 0'17"469 0'34"515 0'26"184 1'18"170
35 0'18"401 0'34"302 0'26"005 1'18"710
36 0'17"540 0'34"430 0'26"330 1'18"302
37 0'17"428 0'34"078 0'26"253 1'17"760
38 0'17"536 0'35"447 0'26"624 1'19"608
39 0'17"737 0'34"829 0'26"397 1'18"964
40 0'17"506 0'34"592 0'26"573 1'18"672
41 0'17"535 0'34"670 0'27"266 1'19"473
scofield laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"928 0'35"705 0'42"297 1'43"931 X
2 0'39"767 0'35"156 0'27"108 1'42"032
3 0'17"725 0'34"525 0'26"536 1'18"787
4 0'17"446 0'34"248 0'26"414 1'18"108
5 0'17"465 0'34"149 0'26"014 1'17"629
6 0'17"558 0'34"641 0'27"100 1'19"300
7 0'17"820 0'34"443 0'26"877 1'19"140
8 0'17"577 0'34"417 0'26"471 1'18"466
9 0'22"478 0'34"216 0'25"946 1'22"641
10 0'17"270 0'34"392 0'26"094 1'17"757
11 0'17"476 0'34"127 0'26"127 1'17"731
12 0'17"724 0'34"917 0'26"016 1'18"658
13 0'17"691 0'34"296 0'26"448 1'18"435
14 0'25"497 0'34"219 0'26"506 1'26"223
15 0'17"493 0'34"044 0'26"073 1'17"611
16 0'17"605 0'34"523 0'26"259 1'18"388
17 0'17"771 0'34"242 0'26"209 1'18"222
18 0'17"469 0'34"041 0'26"183 1'17"694
19 0'17"385 0'34"310 0'26"471 1'18"167
20 0'17"230 0'33"845 0'25"892 1'16"968
21 0'17"352 0'34"181 0'26"257 1'17"791
22 0'17"304 0'34"078 0'26"240 1'17"623
23 0'17"425 0'34"210 0'26"042 1'17"678
24 0'17"956 0'34"364 0'26"464 1'18"784
25 0'17"669 0'34"928 0'31"409 1'24"007 X
26 0'36"226 0'34"573 0'34"137 1'44"937
27 0'18"017 0'34"380 0'33"171 1'25"568
28 0'17"867 0'34"156 0'26"718 1'18"741
29 0'17"719 0'34"263 0'26"374 1'18"356
30 0'17"558 0'34"560 0'27"224 1'19"342
31 0'17"450 0'34"467 0'26"041 1'17"959
32 0'17"423 0'33"984 0'25"931 1'17"340
33 0'17"308 0'33"744 0'26"169 1'17"222
34 0'17"208 0'33"887 0'25"807 1'16"904
35 0'17"082 0'34"029 0'25"710 1'16"822
36 0'17"622 0'34"112 0'25"954 1'17"689
37 0'17"401 0'34"119 0'26"409 1'17"931
38 0'17"114 0'34"333 0'25"848 1'17"296
39 0'17"484 0'33"829 0'27"253 1'18"567
40 0'17"661 0'34"386 0'25"934 1'17"983
41 0'23"434 0'34"592 0'26"425 1'24"451
Kaelz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"937 0'36"269 0'28"591 1'32"798
2 0'29"642 0'35"558 0'28"079 1'33"280
3 0'20"019 0'34"551 0'26"631 1'21"202
4 0'17"715 0'34"362 0'27"450 1'19"528
5 0'17"649 0'34"677 0'26"662 1'18"989
6 0'17"436 0'35"727 0'27"055 1'20"219
7 0'17"631 0'34"474 0'26"551 1'18"657
8 0'17"522 0'34"270 0'26"608 1'18"401
9 0'17"691 0'34"505 0'26"376 1'18"573
10 0'17"975 0'34"362 0'26"168 1'18"506
11 0'17"666 0'34"317 0'26"470 1'18"454
12 0'17"248 0'34"142 0'26"034 1'17"426
13 0'17"328 0'34"475 0'27"078 1'18"882
14 0'28"643 0'35"629 0'31"375 1'35"647 X
15 0'40"799 0'35"220 0'28"484 1'44"504
16 0'17"569 0'34"340 0'26"231 1'18"140
17 0'17"695 0'34"063 0'26"212 1'17"971
18 0'17"523 0'34"084 0'26"700 1'18"308
19 0'17"993 0'37"349 0'26"477 1'21"819
20 0'19"215 0'34"959 0'26"345 1'20"521
21 0'17"233 0'34"258 0'26"182 1'17"674
22 0'17"431 0'33"765 0'26"268 1'17"465
23 0'17"368 0'34"022 0'26"342 1'17"733
24 0'17"244 0'34"005 0'25"978 1'17"227
25 0'17"356 0'34"200 0'26"216 1'17"773
26 0'17"694 0'34"233 0'26"061 1'17"989
27 0'17"531 0'34"711 0'31"825 1'24"068 X
28 0'34"870 0'34"403 0'26"612 1'35"885
29 0'17"452 0'34"497 0'26"145 1'18"096
30 0'17"679 0'34"227 0'25"943 1'17"850
31 0'17"206 0'34"091 0'26"410 1'17"708
32 0'17"523 0'34"110 0'26"156 1'17"790
33 0'17"513 0'34"143 0'26"170 1'17"827
34 0'17"517 0'34"137 0'26"370 1'18"025
35 0'17"280 0'33"985 0'26"091 1'17"357
36 0'17"171 0'34"284 0'25"951 1'17"408
37 0'17"413 0'33"947 0'26"590 1'17"951
38 0'17"223 0'33"972 0'25"908 1'17"104
39 0'17"665 0'34"053 0'26"234 1'17"953
40 0'17"395 0'34"017 0'26"153 1'17"566
41 0'18"512 0'34"416 0'26"504 1'19"434
Cristi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"904 0'34"251 0'28"783 1'30"939
2 0'28"875 0'36"259 0'38"427 1'43"562 X
3 1'26"779 0'34"230 0'34"539 2'35"549
4 0'17"304 0'33"857 0'25"460 1'16"622
5 0'17"120 -'--"--- -'--"--- 1'27"429
6 0'18"691 -'--"--- -'--"--- 1'21"056
7 0'17"498 0'33"779 0'53"975 1'45"252 X
8 1'15"233 0'34"017 0'26"212 2'15"462
9 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'16"717
10 0'17"206 0'34"157 0'26"244 1'17"607
11 0'16"951 0'33"808 0'25"527 1'16"287
12 0'17"068 0'33"743 0'26"081 1'16"893
13 0'17"069 0'33"711 0'25"586 1'16"367
14 0'17"131 0'34"118 0'26"225 1'17"475
15 0'21"289 0'34"088 0'25"544 1'20"921
16 0'17"065 0'33"922 0'26"526 1'17"515
17 0'17"687 0'33"614 0'26"764 1'18"067
18 0'17"306 0'33"586 0'25"616 1'16"508
19 0'17"212 0'33"363 0'25"369 1'15"946
20 0'17"267 0'33"476 0'25"556 1'16"300
21 0'17"164 0'33"613 0'25"723 1'16"501
22 0'16"942 0'33"759 0'26"083 1'16"785
23 0'19"425 0'33"588 0'25"728 1'18"742
24 0'17"880 0'33"861 0'29"668 1'21"410 X
25 0'36"260 0'40"541 0'35"026 1'51"827
26 0'17"462 0'33"794 0'26"071 1'17"327
27 0'17"377 0'33"656 0'26"065 1'17"099
28 0'17"151 0'33"719 0'25"843 1'16"715
29 0'17"320 0'33"886 0'25"995 1'17"202
30 0'17"037 0'33"661 0'25"638 1'16"338
31 0'17"374 0'33"847 0'25"532 1'16"754
32 0'17"193 0'33"889 0'26"310 1'17"393
33 0'21"960 0'33"629 0'26"045 1'21"636
34 0'17"135 0'33"996 0'25"997 1'17"129
35 0'17"291 0'33"782 0'25"966 1'17"040
36 0'17"434 0'34"184 0'28"069 1'19"688
37 0'17"525 0'34"098 0'25"909 1'17"533
38 0'17"084 0'33"802 0'26"127 1'17"013
39 0'17"080 0'34"053 0'26"056 1'17"189
40 0'17"901 0'33"827 0'36"452 1'28"181
Bako Balazs laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'23"926 0'36"797 0'50"302 1'51"026 X
2 1'02"977 0'35"058 0'26"957 2'04"992
3 0'17"637 0'33"789 0'26"796 1'18"223
4 0'17"830 0'36"423 0'32"016 1'26"270
5 0'17"823 0'34"363 0'26"972 1'19"158
6 0'17"832 0'34"117 0'28"061 1'20"010
7 0'17"385 0'33"992 0'27"621 1'18"998
8 0'17"604 0'34"475 0'26"848 1'18"928
9 0'17"743 0'34"033 0'27"958 1'19"734
10 0'18"036 0'34"715 0'32"839 1'25"591
11 0'18"347 0'34"138 0'26"980 1'19"466
12 0'21"732 0'39"978 0'27"415 1'29"125
13 0'21"869 0'34"032 0'26"901 1'22"803
14 0'17"517 0'35"557 0'28"120 1'21"196
15 0'18"303 0'34"217 0'26"573 1'19"095
16 0'17"745 0'34"562 0'27"163 1'19"471
17 0'19"522 0'34"085 0'26"510 1'20"117
18 0'17"606 0'34"441 0'26"884 1'18"932
19 0'17"678 0'34"294 0'27"058 1'19"031
20 0'17"164 0'33"926 0'30"744 1'21"835
21 0'17"505 0'34"231 0'26"545 1'18"282
22 0'17"795 0'35"116 0'26"988 1'19"901
23 0'17"516 0'41"265 0'32"957 1'31"739 X
24 0'41"168 0'35"026 0'27"828 1'44"023
25 0'17"342 0'34"029 0'26"985 1'18"356
26 0'17"608 0'34"152 0'26"385 1'18"146
27 0'17"224 0'35"472 0'40"084 1'32"781 X
28 0'51"184 0'34"416 0'26"943 1'52"544
29 0'17"348 0'33"884 0'26"666 1'17"899
30 0'17"670 0'33"696 0'26"399 1'17"765
31 0'17"173 0'34"825 0'26"727 1'18"726
32 0'17"566 0'34"016 0'26"740 1'18"322
33 0'17"520 0'33"935 0'26"511 1'17"967
34 0'17"226 0'33"963 0'26"382 1'17"571
35 0'17"551 0'34"329 0'40"473 1'32"354
36 0'20"733 0'34"186 0'26"707 1'21"627
37 0'17"405 0'34"522 0'33"571 1'25"499
38 0'19"385 0'34"502 0'28"186 1'22"074
39 0'17"471 0'34"399 0'33"232 1'25"103
P4teX laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"243 0'36"672 0'27"172 1'33"087
2 0'18"382 0'35"408 0'28"644 1'22"435
3 0'18"160 0'34"435 0'27"006 1'19"602
4 0'17"804 0'35"099 0'26"517 1'19"421
5 0'18"174 0'35"068 0'26"679 1'19"922
6 0'17"647 0'34"309 0'26"114 1'18"071
7 0'17"614 0'43"901 0'27"026 1'28"542
8 0'17"716 0'34"480 0'27"527 1'19"724
9 0'17"691 0'35"645 0'26"523 1'19"860
10 0'17"780 0'34"359 0'25"995 1'18"135
11 0'17"695 0'36"523 0'26"546 1'20"764
12 0'17"552 0'47"398 0'26"933 1'31"884
13 0'17"776 0'34"255 0'26"380 1'18"412
14 0'17"917 0'34"599 0'26"729 1'19"246
15 0'17"818 0'34"342 0'27"689 1'19"851
16 0'17"564 0'34"357 0'26"205 1'18"127
17 0'17"853 0'34"536 0'31"612 1'24"002 X
18 0'38"704 0'37"455 0'28"003 1'44"163
19 0'18"180 0'33"972 0'26"454 1'18"607
20 0'17"367 0'38"840 0'26"723 1'22"931
21 0'17"558 0'34"426 0'26"602 1'18"587
22 0'18"180 0'34"436 0'26"251 1'18"868
23 0'17"504 0'40"527 0'34"744 1'32"776
24 0'17"649 0'34"201 0'38"201 1'30"052
25 0'18"297 0'41"857 0'28"290 1'28"444
26 0'18"222 0'50"467 0'46"026 1'54"716
27 0'17"782 0'39"089 0'30"944 1'27"816
microbull laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"871 0'35"653 0'29"874 1'39"399
2 0'18"589 0'43"763 0'29"131 1'31"484
3 0'18"462 0'36"253 0'26"805 1'21"521
4 0'17"810 0'34"250 0'28"525 1'20"586
5 0'24"024 0'34"666 0'27"248 1'25"939
6 0'18"328 0'34"575 0'27"484 1'20"388
7 0'18"514 0'39"417 0'27"215 1'25"147
8 0'18"010 0'35"045 0'29"861 1'22"917
9 0'17"992 0'34"131 0'26"779 1'18"903
10 0'17"379 0'34"286 0'42"613 1'34"279
11 0'18"349 0'35"098 0'34"182 1'27"630
12 0'18"526 0'41"082 0'37"339 1'36"948
13 0'17"910 0'35"533 0'29"258 1'22"702
14 0'18"281 0'35"157 0'27"509 1'20"948
15 0'17"726 0'34"493 0'26"975 1'19"195
16 0'17"971 0'35"087 0'27"593 1'20"652
17 0'18"053 0'36"560 0'28"544 1'23"157
18 0'23"001 0'34"876 0'27"812 1'25"691
19 0'18"382 0'34"311 0'26"611 1'19"305
20 0'17"716 0'34"100 0'28"253 1'20"070
21 0'17"858 0'35"647 0'35"756 1'29"261
22 0'17"975 0'36"192 0'35"601 1'29"769 X
hubertos121 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"371 0'40"792 0'51"412 2'02"575 X
2 0'51"600 0'36"135 0'29"405 1'57"141
3 0'18"929 0'35"714 0'36"475 1'31"118
4 0'20"037 0'37"500 0'29"197 1'26"734
5 0'17"880 0'41"014 0'28"152 1'27"047
6 0'28"752 0'37"894 0'31"083 1'37"729
Joe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"754 0'40"051 0'31"767 1'38"572

Powered by Champ R-esult Christmas