Sandor Varga laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"849 0'28"323 0'25"266 1'26"440
2 0'27"492 0'27"705 0'25"120 1'20"318
3 0'27"321 0'27"697 0'25"252 1'20"271
4 0'27"174 0'27"551 0'25"089 1'19"815
5 0'27"242 0'27"611 0'25"180 1'20"034
6 0'27"185 0'27"748 0'24"915 1'19"849
7 0'27"233 0'27"504 0'25"220 1'19"958
8 0'27"459 0'27"548 0'25"175 1'20"183
9 0'27"194 0'27"693 0'25"163 1'20"051
10 0'27"313 0'27"564 0'25"231 1'20"108
11 0'27"494 0'27"645 0'25"076 1'20"216
12 0'27"314 0'27"652 0'25"063 1'20"030
13 0'27"352 0'27"793 0'25"147 1'20"293
14 0'27"286 0'27"532 0'25"181 1'20"001
15 0'27"236 0'27"846 0'24"935 1'20"017
16 0'27"191 0'27"659 0'25"129 1'19"980
17 0'27"253 0'27"581 0'27"710 1'22"545 X
18 0'44"784 0'28"322 0'25"365 1'38"472
19 0'27"542 0'28"199 0'25"528 1'21"269
20 0'27"872 0'27"823 0'25"110 1'20"806
21 0'27"462 0'27"696 0'24"966 1'20"124
22 0'27"306 0'27"754 0'25"127 1'20"187
23 0'27"197 0'27"606 0'25"027 1'19"830
24 0'27"411 0'27"573 0'26"061 1'21"046
25 0'27"376 0'27"707 0'25"170 1'20"254
26 0'27"291 0'27"730 0'25"224 1'20"247
27 0'27"205 0'28"047 0'25"231 1'20"483
28 0'27"399 0'28"565 0'25"290 1'21"255
29 0'27"510 0'27"952 0'25"221 1'20"684
30 0'27"260 0'27"786 0'25"380 1'20"427
31 0'27"381 0'27"551 0'25"451 1'20"385
32 0'27"414 0'27"959 0'25"186 1'20"560
33 0'27"146 0'27"554 0'25"248 1'19"949
34 0'27"267 0'27"658 0'25"155 1'20"081
35 0'27"533 0'27"870 0'28"058 1'23"462 X
36 0'44"575 0'28"186 0'25"218 1'37"980
37 0'27"224 0'27"418 0'24"887 1'19"531
38 0'27"290 0'27"553 0'24"832 1'19"675
39 0'27"212 0'27"444 0'25"187 1'19"844
40 0'27"168 0'27"504 0'24"982 1'19"655
41 0'27"220 0'27"840 0'25"121 1'20"182
42 0'27"382 0'27"778 0'25"433 1'20"594
43 0'27"554 0'27"910 0'24"994 1'20"459
44 0'27"288 0'27"869 0'25"350 1'20"508
45 0'27"378 0'27"799 0'24"960 1'20"138
46 0'27"384 0'27"658 0'24"986 1'20"029
47 0'27"149 0'27"748 0'24"935 1'19"833
48 0'27"341 0'27"926 0'25"067 1'20"335
49 0'27"166 0'27"788 0'25"013 1'19"967
AdRiaN laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"890 0'29"975 0'26"296 1'30"163
2 0'27"589 0'29"079 0'24"889 1'21"558
3 0'28"325 0'28"236 0'24"779 1'21"340
4 0'27"315 0'27"704 0'24"839 1'19"859
5 0'27"432 0'28"025 0'25"074 1'20"532
6 0'27"256 0'28"093 0'32"118 1'27"468
7 0'27"398 0'27"846 0'25"021 1'20"266
8 0'27"193 0'27"691 0'25"214 1'20"099
9 0'28"068 0'27"844 0'25"272 1'21"185
10 0'27"391 0'27"706 0'25"065 1'20"163
11 0'27"440 0'28"590 0'25"321 1'21"352
12 0'27"328 0'27"951 0'25"124 1'20"404
13 0'27"429 0'28"392 0'25"310 1'21"132
14 0'27"392 0'28"156 0'24"932 1'20"481
15 0'27"496 0'28"337 0'28"132 1'23"966 X
16 0'45"111 0'28"589 0'25"287 1'38"988
17 0'27"373 0'28"029 0'25"018 1'20"420
18 0'27"424 0'27"909 0'25"155 1'20"489
19 0'27"635 0'28"548 0'25"085 1'21"268
20 0'27"352 0'27"928 0'25"155 1'20"436
21 0'27"390 0'27"839 0'25"009 1'20"239
22 0'27"392 0'27"846 0'25"009 1'20"248
23 0'27"437 0'28"414 0'25"154 1'21"006
24 0'27"361 0'27"891 0'24"950 1'20"202
25 0'27"397 0'27"871 0'25"053 1'20"322
26 0'27"252 0'27"839 0'24"943 1'20"035
27 0'27"370 0'28"053 0'24"947 1'20"371
28 0'27"336 0'28"065 0'25"045 1'20"447
29 0'27"300 0'28"250 0'25"414 1'20"965
30 0'27"369 0'27"908 0'25"211 1'20"489
31 0'27"413 0'27"712 0'25"057 1'20"183
32 0'27"385 0'27"804 0'24"964 1'20"154
33 0'27"433 0'27"694 0'27"619 1'22"746 X
34 0'44"824 0'28"324 0'25"825 1'38"973
35 0'27"698 0'28"194 0'25"060 1'20"953
36 0'27"507 0'28"075 0'24"975 1'20"558
37 0'27"400 0'28"001 0'24"933 1'20"335
38 0'27"550 0'27"569 0'25"071 1'20"191
39 0'27"512 0'27"971 0'25"082 1'20"566
40 0'27"335 0'27"922 0'24"978 1'20"237
41 0'27"419 0'27"994 0'24"757 1'20"170
42 0'27"517 0'27"697 0'25"119 1'20"334
43 0'27"461 0'28"076 0'25"039 1'20"577
44 0'27"658 0'28"044 0'25"137 1'20"839
45 0'27"519 0'27"998 0'25"128 1'20"646
46 0'27"528 0'28"050 0'25"135 1'20"714
47 0'27"607 0'27"743 0'24"965 1'20"316
48 0'27"435 0'28"064 0'25"224 1'20"724
49 0'27"579 0'27"740 0'25"204 1'20"524
Cristi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"079 0'30"164 0'25"486 1'29"730
2 0'27"657 0'28"509 0'25"235 1'21"401
3 0'27"645 0'28"250 0'25"144 1'21"041
4 0'27"150 0'27"399 0'24"804 1'19"353
5 0'27"576 0'27"250 0'24"845 1'19"671
6 0'27"282 0'27"431 0'25"064 1'19"777
7 0'27"512 0'28"038 0'25"074 1'20"625
8 0'28"258 -'--"--- -'--"--- 1'21"148
9 0'27"223 -'--"--- -'--"--- 1'20"572
10 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'27"697
11 0'28"440 0'29"926 0'32"656 1'31"023
12 1'03"659 0'28"266 0'25"286 1'57"213
13 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'20"394
14 0'27"201 0'27"267 0'24"896 1'19"364
15 0'27"256 0'28"272 0'26"205 1'21"733
16 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'22"437
17 0'27"441 0'27"120 0'25"001 1'19"563
18 0'27"270 0'27"461 0'25"026 1'19"758
19 0'27"184 0'27"569 0'24"767 1'19"521
20 0'27"131 0'27"148 0'24"788 1'19"068
21 0'27"211 0'28"791 0'24"897 1'20"899
22 0'27"323 0'27"371 0'24"884 1'19"579
23 0'27"396 0'27"360 0'25"063 1'19"820
24 0'27"225 -'--"--- -'--"--- 1'19"339
25 0'27"229 0'27"351 0'24"947 1'19"528
26 0'27"330 0'27"461 0'24"985 1'19"778
27 0'27"146 0'33"369 0'25"095 1'25"610
28 0'27"187 0'27"442 0'25"140 1'19"770
29 0'27"428 0'27"464 0'25"044 1'19"937
30 0'27"457 0'27"742 0'27"634 1'22"833 X
31 0'46"046 0'27"828 0'24"947 1'38"822
32 0'27"308 0'32"299 0'24"916 1'24"523
33 0'27"769 0'27"614 0'24"795 1'20"180
34 0'27"355 0'27"440 0'25"039 1'19"834
35 0'27"303 0'27"693 0'24"960 1'19"957
36 0'27"315 0'27"018 0'24"870 1'19"205
37 0'27"364 0'27"428 0'25"199 1'19"992
38 0'27"386 0'27"431 0'24"961 1'19"778
39 0'27"299 0'27"481 0'25"766 1'20"546
40 0'27"158 0'28"226 0'25"049 1'20"434
41 0'27"170 0'27"967 0'25"105 1'20"243
42 0'27"615 0'27"622 0'25"111 1'20"349
43 0'27"282 0'27"931 0'25"124 1'20"338
44 0'27"222 0'28"630 0'25"179 1'21"032
45 0'27"679 0'27"837 0'25"312 1'20"828
46 0'27"851 0'27"950 0'25"240 1'21"042
47 0'27"576 0'28"099 0'25"493 1'21"169
48 0'27"397 0'28"597 0'25"579 1'21"574
49 0'27"822 0'28"574 0'25"888 1'22"285
Massadani laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"543 0'32"945 0'25"710 1'33"200
2 0'27"435 0'29"316 0'30"590 1'27"342
3 0'27"087 0'29"326 0'25"540 1'21"953
4 0'27"243 0'28"553 0'25"182 1'20"979
5 0'27"235 0'27"952 0'25"111 1'20"299
6 0'27"294 0'28"302 0'25"326 1'20"922
7 0'27"348 0'28"211 0'25"359 1'20"918
8 0'27"421 0'28"020 0'25"624 1'21"065
9 0'27"215 0'28"360 0'25"253 1'20"829
10 0'27"341 0'28"804 0'25"691 1'21"837
11 0'27"264 0'28"817 0'25"911 1'21"993
12 0'27"273 0'28"090 0'25"572 1'20"936
13 0'27"205 0'27"803 0'25"463 1'20"472
14 0'27"526 0'27"685 0'25"440 1'20"652
15 0'27"402 0'28"016 0'25"691 1'21"110
16 0'27"288 0'27"880 0'43"203 1'38"372 X
17 0'35"148 0'28"297 0'25"427 1'28"873
18 0'27"234 0'28"368 0'25"386 1'20"989
19 0'27"515 0'27"782 0'25"077 1'20"375
20 0'27"089 0'27"748 0'25"588 1'20"426
21 0'27"214 0'28"343 0'25"281 1'20"840
22 0'27"115 0'28"100 0'25"276 1'20"492
23 0'27"091 0'27"923 0'25"406 1'20"421
24 0'27"434 0'27"697 0'25"487 1'20"619
25 0'28"346 0'28"205 0'25"285 1'21"837
26 0'27"650 0'28"286 0'25"772 1'21"709
27 0'27"507 0'28"467 0'25"413 1'21"388
28 0'27"137 0'28"251 0'25"466 1'20"855
29 0'27"339 0'28"176 0'25"680 1'21"195
30 0'27"186 0'28"566 0'25"583 1'21"335
31 0'27"075 0'28"016 0'25"363 1'20"454
32 0'27"045 0'28"737 0'25"388 1'21"171
33 0'27"264 0'28"392 0'38"474 1'34"131 X
34 0'34"860 0'28"074 0'25"332 1'28"268
35 0'27"072 0'27"674 0'25"109 1'19"856
36 0'27"221 0'28"071 0'25"272 1'20"564
37 0'27"115 0'27"869 0'25"478 1'20"463
38 0'27"343 0'27"739 0'25"047 1'20"130
39 0'27"092 0'28"340 0'25"666 1'21"099
40 0'27"393 0'28"054 0'25"152 1'20"600
41 0'27"266 0'27"925 0'25"760 1'20"952
42 0'27"525 0'28"795 0'26"362 1'22"683
43 0'27"182 -'--"--- -'--"--- 1'22"255
44 0'30"660 0'28"831 0'25"453 1'24"945
45 0'27"261 0'27"968 0'25"069 1'20"298
46 0'27"338 0'27"739 0'25"484 1'20"562
47 0'27"413 0'27"813 0'25"384 1'20"611
48 0'27"406 0'27"920 0'25"215 1'20"542
49 0'27"033 0'27"638 0'27"163 1'21"835
scofield laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"847 0'36"330 0'25"501 1'36"678
2 0'27"946 0'29"491 0'25"167 1'22"605
3 0'27"165 0'28"206 0'25"096 1'20"468
4 0'28"084 0'28"601 0'40"033 1'36"718 X
5 0'35"088 0'28"640 0'25"050 1'28"780
6 0'27"229 0'28"060 0'25"128 1'20"418
7 0'27"567 0'28"455 0'25"657 1'21"680
8 0'27"596 0'29"441 0'25"828 1'22"866
9 0'27"346 0'28"215 0'25"199 1'20"761
10 0'27"585 0'28"014 0'25"539 1'21"139
11 0'27"344 0'28"100 0'25"346 1'20"791
12 0'27"225 0'28"282 0'25"427 1'20"934
13 0'27"208 0'28"687 0'25"385 1'21"280
14 0'27"526 0'28"168 0'25"318 1'21"013
15 0'27"217 0'28"192 0'25"287 1'20"697
16 0'27"247 0'28"330 0'25"496 1'21"074
17 0'27"382 0'28"036 0'25"530 1'20"949
18 0'27"980 0'28"045 0'25"367 1'21"393
19 0'27"820 0'28"210 0'25"213 1'21"243
20 0'27"427 0'28"502 0'41"870 1'37"799 X
21 0'34"328 0'28"550 0'25"513 1'28"391
22 0'27"402 0'28"075 0'25"075 1'20"553
23 0'27"246 0'28"087 0'25"091 1'20"425
24 0'27"171 0'27"506 0'25"158 1'19"836
25 0'27"474 0'27"758 0'24"877 1'20"111
26 0'27"201 0'27"761 0'25"151 1'20"114
27 0'27"211 0'27"937 0'25"197 1'20"347
28 0'27"100 0'28"476 0'25"258 1'20"834
29 0'27"479 0'28"585 0'25"311 1'21"375
30 0'27"871 0'28"491 0'25"381 1'21"745
31 0'27"558 0'28"107 0'25"451 1'21"118
32 0'27"465 0'27"900 0'25"275 1'20"641
33 0'27"381 0'28"270 0'25"371 1'21"023
34 0'27"551 0'28"299 0'39"133 1'34"984 X
35 0'35"138 0'29"242 0'25"345 1'29"725
36 0'27"631 0'27"947 0'25"401 1'20"980
37 0'27"238 0'27"800 0'24"998 1'20"037
38 0'27"481 0'28"296 0'25"670 1'21"447
39 0'27"345 0'27"732 0'25"019 1'20"097
40 0'27"205 0'28"092 0'25"559 1'20"857
41 0'27"249 0'27"820 0'25"280 1'20"350
42 0'27"772 0'28"349 0'25"236 1'21"357
43 0'27"497 0'28"179 0'25"618 1'21"295
44 0'27"641 0'29"189 0'25"364 1'22"194
45 0'27"844 0'28"200 0'25"957 1'22"002
46 0'27"303 0'28"303 0'25"313 1'20"920
47 0'27"960 0'28"227 0'25"428 1'21"616
48 0'27"762 0'28"534 0'25"218 1'21"515
49 0'27"842 0'29"069 0'27"919 1'24"831
Kaelz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"953 0'30"730 0'26"040 1'34"723
2 0'27"890 0'29"101 0'26"095 1'23"086
3 0'27"555 0'31"152 0'25"754 1'24"462
4 0'28"821 0'28"612 0'25"505 1'22"939
5 0'27"459 0'28"197 0'25"327 1'20"984
6 0'27"534 0'28"254 0'25"328 1'21"117
7 0'27"359 0'28"604 0'25"444 1'21"409
8 0'27"484 0'28"796 0'25"614 1'21"895
9 0'27"246 0'28"184 0'25"484 1'20"915
10 0'27"342 0'28"201 0'25"322 1'20"866
11 0'27"385 0'28"249 0'25"612 1'21"247
12 0'27"512 0'28"325 0'26"070 1'21"908
13 0'27"306 0'28"436 0'25"399 1'21"141
14 0'27"474 0'28"138 0'26"095 1'21"708
15 0'27"741 0'28"325 0'29"438 1'25"505 X
16 0'45"945 0'34"114 0'29"143 1'49"203
17 0'28"298 0'35"251 0'25"662 1'29"212
18 0'27"758 0'30"564 0'25"783 1'24"105
19 0'27"570 0'28"846 0'25"670 1'22"086
20 0'27"548 0'28"595 0'25"714 1'21"859
21 0'27"471 0'28"635 0'25"813 1'21"920
22 0'27"423 0'28"309 0'25"571 1'21"304
23 0'27"325 0'29"691 0'25"680 1'22"697
24 0'27"712 0'28"472 0'25"523 1'21"708
25 0'27"976 0'28"866 0'25"533 1'22"376
26 0'27"799 0'28"249 0'25"574 1'21"622
27 0'27"965 0'29"040 0'25"861 1'22"867
28 0'27"783 0'28"503 0'25"867 1'22"154
29 0'27"728 0'28"582 0'25"497 1'21"808
30 0'27"543 0'28"916 0'30"406 1'26"865 X
31 0'45"864 0'32"787 0'26"020 1'44"672
32 0'27"699 0'29"009 0'25"631 1'22"340
33 0'27"744 0'28"305 0'25"505 1'21"555
34 0'27"651 0'28"267 0'25"858 1'21"777
35 0'27"864 0'28"526 0'25"523 1'21"914
36 0'27"461 0'28"840 0'25"507 1'21"808
37 0'27"647 0'28"346 0'25"629 1'21"622
38 0'27"738 0'28"346 0'25"507 1'21"591
39 0'27"867 0'28"497 0'25"588 1'21"953
40 0'27"772 0'29"171 0'25"713 1'22"656
41 0'27"860 0'28"582 0'25"784 1'22"228
42 0'30"638 0'29"353 0'26"008 1'25"999
43 0'27"688 0'29"128 0'25"471 1'22"288
44 0'27"564 0'28"503 0'25"646 1'21"714
45 0'27"412 0'28"419 0'25"477 1'21"308
46 0'28"021 0'28"754 0'25"785 1'22"561
47 0'27"594 0'28"397 0'25"813 1'21"804
48 0'27"752 0'28"658 0'25"886 1'22"297
roothenger laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"303 0'32"200 0'26"897 1'39"400
2 0'28"165 0'29"924 0'26"269 1'24"359
3 0'27"790 0'28"841 0'25"767 1'22"399
4 0'27"678 0'28"459 0'25"568 1'21"706
5 0'27"749 0'28"661 0'25"945 1'22"356
6 0'27"790 0'28"953 0'25"850 1'22"594
7 0'28"018 0'28"801 0'26"131 1'22"951
8 0'27"760 0'28"439 0'25"264 1'21"464
9 0'27"416 0'28"044 0'25"398 1'20"859
10 0'27"790 0'29"068 0'29"076 1'25"935 X
11 0'46"422 0'29"355 0'25"761 1'41"539
12 0'27"665 0'29"175 0'26"314 1'23"154
13 0'27"793 0'30"153 0'26"186 1'24"133
14 0'27"838 0'28"498 0'25"474 1'21"810
15 0'27"757 0'30"081 0'25"397 1'23"236
16 0'27"623 0'28"602 0'25"384 1'21"609
17 0'27"661 0'30"001 0'25"884 1'23"547
18 0'27"840 0'28"533 0'26"221 1'22"595
19 0'27"737 0'28"567 0'25"601 1'21"907
20 0'27"603 0'28"213 0'25"570 1'21"387
21 0'27"706 0'28"530 0'25"326 1'21"563
22 0'27"639 0'28"114 0'25"491 1'21"245
23 0'27"726 0'28"718 0'25"618 1'22"063
24 0'27"552 0'28"159 0'25"344 1'21"055
25 0'27"640 0'28"085 0'25"780 1'21"506
26 0'27"637 0'29"046 0'25"722 1'22"406
27 0'29"639 0'30"036 0'30"255 1'29"931 X
28 0'51"437 0'31"442 0'25"928 1'48"808
29 0'28"008 0'28"919 0'25"594 1'22"522
30 0'27"762 0'28"908 0'25"585 1'22"256
31 0'27"802 0'28"477 0'26"095 1'22"374
32 0'27"918 0'28"877 0'25"787 1'22"583
33 0'28"483 0'30"280 0'25"676 1'24"439
34 0'28"029 0'29"436 0'25"369 1'22"835
35 0'27"906 0'29"387 0'25"431 1'22"724
36 0'27"941 0'28"899 0'26"468 1'23"309
37 0'28"116 0'29"041 0'25"825 1'22"984
38 0'27"899 0'28"782 0'25"622 1'22"304
39 0'27"858 0'28"718 0'25"572 1'22"149
40 0'27"635 0'28"669 0'25"779 1'22"083
41 0'28"032 0'29"017 0'25"652 1'22"702
42 0'27"748 0'28"999 0'25"604 1'22"352
43 0'27"762 0'28"894 0'25"675 1'22"333
44 0'27"575 0'28"722 0'25"746 1'22"044
45 0'27"921 0'29"253 0'25"697 1'22"872
46 0'27"777 0'29"194 0'25"640 1'22"612
47 0'27"633 0'28"557 0'25"581 1'21"772
48 0'27"675 0'28"586 0'25"745 1'22"007
doki555Hun laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"200 0'31"237 0'25"960 1'32"398
2 0'27"694 0'29"648 0'32"738 1'30"082
3 0'27"798 0'29"011 0'25"831 1'22"641
4 0'27"678 0'28"939 0'25"570 1'22"189
5 0'27"506 0'28"766 0'26"150 1'22"424
6 0'27"791 0'28"866 0'25"791 1'22"449
7 0'27"931 0'29"169 0'32"215 1'29"315
8 0'27"898 0'29"416 0'26"079 1'23"394
9 0'27"818 0'29"634 0'25"892 1'23"345
10 0'27"739 0'29"622 0'27"287 1'24"648
11 0'27"590 0'29"529 0'26"517 1'23"637
12 0'27"852 0'29"457 0'26"324 1'23"634
13 0'27"768 0'29"080 0'25"993 1'22"842
14 0'28"320 0'29"394 0'26"350 1'24"065
15 0'27"980 0'29"137 0'26"291 1'23"409
16 0'27"757 0'33"516 0'25"918 1'27"191
17 0'27"990 0'29"379 0'25"909 1'23"279
18 0'27"385 0'28"919 0'26"131 1'22"436
19 0'27"885 0'37"742 0'25"798 1'31"425
20 0'27"553 0'28"875 0'26"027 1'22"455
21 0'28"373 0'29"066 0'25"986 1'23"426
22 0'27"788 0'29"045 0'26"175 1'23"009
23 0'28"020 0'29"707 0'29"872 1'27"601 X
24 0'50"825 0'29"920 0'26"443 1'47"189
25 0'27"645 0'29"676 0'26"155 1'23"477
26 0'28"354 0'29"073 0'25"691 1'23"119
27 0'27"992 0'29"761 0'26"010 1'23"765
28 0'27"347 0'28"666 0'25"849 1'21"862
29 0'27"535 0'30"228 0'26"913 1'24"676
30 0'27"870 0'29"499 0'25"785 1'23"155
31 0'27"607 0'29"943 0'26"230 1'23"781
32 0'27"627 0'30"711 0'26"331 1'24"670
33 0'27"667 0'29"013 0'26"168 1'22"848
34 0'28"012 0'29"380 0'26"024 1'23"417
35 0'28"049 0'29"145 0'25"887 1'23"082
36 0'27"705 0'29"340 0'26"724 1'23"770
37 0'28"569 0'28"859 0'26"021 1'23"451
38 0'27"780 0'28"476 0'25"811 1'22"068
39 0'27"747 0'29"278 0'26"089 1'23"115
40 0'27"793 0'29"082 0'25"782 1'22"658
41 0'27"881 0'29"087 0'25"863 1'22"833
42 0'27"669 0'28"940 0'26"633 1'23"243
43 0'27"641 0'28"764 0'25"783 1'22"189
44 0'27"622 0'29"943 0'25"889 1'23"454
45 0'28"008 0'28"851 0'25"836 1'22"697
46 0'27"838 0'28"883 0'25"814 1'22"536
47 0'27"843 0'29"659 0'26"074 1'23"578
48 0'27"715 0'34"748 0'26"358 1'28"822
BaBo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"324 0'32"152 0'26"904 1'41"381
2 0'28"048 0'31"252 0'26"758 1'26"060
3 0'28"030 0'29"945 0'26"437 1'24"413
4 0'27"770 0'29"216 0'25"978 1'22"965
5 0'28"056 0'28"798 0'26"215 1'23"070
6 0'27"864 0'29"400 0'26"020 1'23"286
7 0'27"682 0'28"799 0'25"940 1'22"423
8 0'27"633 0'28"763 0'25"829 1'22"225
9 0'27"696 0'29"268 0'26"004 1'22"969
10 0'27"878 0'29"219 0'28"648 1'25"746
11 0'27"618 0'28"656 0'26"293 1'22"568
12 0'28"033 0'28"841 0'26"668 1'23"542
13 0'27"719 0'41"883 0'25"911 1'35"514
14 0'27"668 0'28"525 0'26"210 1'22"404
15 0'28"128 0'28"617 0'25"865 1'22"610
16 0'27"732 0'28"401 0'25"833 1'21"966
17 0'27"751 0'28"966 0'28"343 1'25"061 X
18 0'45"819 0'29"309 0'26"193 1'41"322
19 0'29"215 0'29"081 0'25"573 1'23"869
20 0'27"517 0'28"570 0'26"059 1'22"147
21 0'27"674 0'28"525 0'25"949 1'22"148
22 0'27"722 0'29"575 0'27"036 1'24"335
23 0'27"579 0'29"022 0'26"469 1'23"070
24 0'27"975 0'29"054 0'25"825 1'22"855
25 0'27"658 0'28"638 0'25"716 1'22"013
26 0'27"781 0'28"736 0'25"919 1'22"437
27 0'27"742 0'28"637 0'26"640 1'23"020
28 0'27"527 0'28"882 0'26"356 1'22"766
29 0'28"084 0'29"290 0'25"672 1'23"047
30 0'27"829 0'28"815 0'26"268 1'22"914
31 0'27"767 0'28"713 0'25"897 1'22"378
32 0'27"888 0'28"482 0'26"633 1'23"003
33 0'28"444 0'28"881 0'25"924 1'23"250
34 0'27"911 0'28"911 0'26"000 1'22"823
35 0'27"723 0'28"843 0'26"156 1'22"723
36 0'27"800 0'29"966 0'28"186 1'25"953 X
37 0'45"984 0'29"696 0'25"897 1'41"579
38 0'27"502 0'28"844 0'25"611 1'21"958
39 0'27"488 0'28"375 0'25"730 1'21"594
40 0'27"619 0'28"846 0'26"805 1'23"271
41 0'27"765 0'28"763 0'25"861 1'22"390
42 0'28"047 0'28"739 0'26"189 1'22"976
43 0'28"045 0'29"535 0'25"867 1'23"448
44 0'27"890 0'29"309 0'25"917 1'23"117
45 0'27"531 0'28"595 0'25"642 1'21"769
46 0'27"858 0'28"836 0'26"012 1'22"707
47 0'27"845 0'29"153 0'26"277 1'23"275
48 0'39"097 0'35"463 0'30"394 1'44"955
P@ul laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"041 0'30"328 0'25"789 1'29"159
2 0'27"733 0'28"463 0'25"337 1'21"534
3 0'27"370 0'27"648 0'25"036 1'20"055
4 0'27"025 0'27"989 0'25"020 1'20"035
5 0'27"124 0'27"335 0'25"001 1'19"460
6 0'27"141 0'27"902 0'25"237 1'20"281
7 0'27"254 0'27"996 0'24"973 1'20"225
8 0'27"103 0'28"076 0'25"288 1'20"468
9 0'27"072 0'27"641 0'25"232 1'19"946
10 0'27"051 2'23"013 0'25"485 3'15"551 X
11 0'27"180 0'28"441 0'25"117 1'20"739
12 0'27"509 0'27"440 0'25"204 1'20"153
13 0'27"032 0'27"639 0'25"290 1'19"962
14 0'27"119 0'27"942 0'25"007 1'20"068
15 0'27"664 0'29"203 0'25"120 1'21"988
16 0'28"044 0'34"834 0'25"625 1'28"504
17 0'27"180 0'27"844 0'33"873 1'28"898
18 0'27"205 0'27"875 0'25"137 1'20"217
19 0'27"312 0'27"690 0'25"123 1'20"127
20 0'27"087 0'27"950 0'25"221 1'20"258
21 0'27"051 0'28"245 0'25"352 1'20"648
22 0'27"283 0'29"073 0'25"351 1'21"707
23 0'27"274 0'27"765 0'28"107 1'23"146 X
24 0'51"249 0'35"576 0'29"676 1'56"502 X
25 1'01"274 0'29"416 0'25"410 1'56"100
26 0'27"769 0'35"652 0'25"284 1'28"705
27 0'27"395 0'31"238 0'25"038 1'23"672
28 0'27"274 0'27"755 0'25"213 1'20"242
29 0'27"254 0'27"872 0'25"501 1'20"628
30 0'28"177 0'30"436 0'25"162 1'23"775
31 0'27"458 0'28"907 0'25"324 1'21"690
32 0'27"283 0'27"858 0'25"088 1'20"231
33 0'27"130 0'28"231 0'25"100 1'20"461
34 0'27"126 0'29"491 0'25"131 1'21"749
35 0'27"231 0'28"320 0'25"083 1'20"634
36 0'27"228 0'27"546 0'25"125 1'19"900
37 0'27"242 0'27"603 0'25"270 1'20"115
38 0'27"374 0'28"489 0'28"036 1'23"901 X
39 0'50"952 0'28"969 0'25"759 1'45"681
40 0'27"276 0'28"100 0'25"452 1'20"828
41 0'27"263 0'27"828 0'25"802 1'20"895
42 0'27"549 0'28"153 0'25"433 1'21"136
43 0'27"569 0'30"478 0'25"671 1'23"719
44 0'27"680 0'31"132 0'25"035 1'23"848
45 0'27"272 0'28"592 0'25"811 1'21"676
46 0'27"876 0'29"293 0'26"240 1'23"410
47 0'27"924 0'28"413 0'25"321 1'21"659
Pacsiz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"250 0'31"202 0'26"156 1'35"609
2 0'28"279 0'36"116 0'26"339 1'30"734
3 0'28"841 0'29"290 0'26"070 1'24"202
4 0'28"186 0'29"207 0'26"350 1'23"744
5 0'27"981 0'28"671 0'26"132 1'22"784
6 0'28"329 0'29"590 0'26"971 1'24"891
7 0'28"241 0'29"502 0'26"687 1'24"431
8 0'28"119 0'29"395 0'26"805 1'24"320
9 0'28"122 0'29"780 0'26"387 1'24"290
10 0'28"265 0'31"410 0'26"267 1'25"944
11 0'28"309 0'32"936 0'26"343 1'27"588
12 0'28"426 0'29"356 0'26"389 1'24"172
13 0'28"248 0'31"608 0'26"466 1'26"322
14 0'28"321 0'29"670 0'26"484 1'24"476
15 0'28"348 0'33"923 0'26"888 1'29"159
16 0'28"107 0'30"069 0'26"550 1'24"726
17 0'31"329 0'29"858 0'26"591 1'27"779
18 0'28"397 0'29"222 0'26"503 1'24"123
19 0'29"727 0'29"830 0'26"019 1'25"577
20 0'28"312 0'33"480 0'26"383 1'28"176
21 0'28"172 0'29"863 0'28"481 1'26"517
22 0'29"438 0'31"293 0'26"356 1'27"088
23 0'28"117 0'29"924 0'26"224 1'24"265
24 0'28"085 0'29"391 0'26"392 1'23"869
25 0'28"163 0'35"132 0'30"886 1'34"183 X
26 0'49"771 2'09"390 0'26"463 3'25"624
27 0'28"036 0'29"334 0'27"218 1'24"588
28 0'27"966 0'30"937 0'26"682 1'25"586
29 0'29"359 0'30"804 0'26"925 1'27"090
30 0'27"985 0'29"790 0'26"131 1'23"907
31 0'28"334 0'29"486 0'26"364 1'24"185
32 0'28"295 0'37"407 0'26"275 1'31"977
33 0'29"346 0'30"001 0'28"091 1'27"439
34 0'30"133 0'32"410 0'27"230 1'29"774
35 0'31"825 0'29"769 0'26"355 1'27"950
36 0'27"923 0'29"311 0'26"468 1'23"703
