AdRiaN laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"410 0'33"330 0'35"671 1'36"411
2 0'27"844 0'32"803 0'34"906 1'35"553
3 0'27"198 0'33"607 0'35"359 1'36"165
4 0'26"829 0'32"085 0'34"985 1'33"900
5 0'26"982 0'31"806 0'34"712 1'33"501
6 0'29"474 0'32"713 0'35"221 1'37"409
7 0'29"022 0'31"845 0'34"826 1'35"695
8 0'26"964 0'31"454 0'34"820 1'33"238
9 0'26"820 0'32"142 0'34"930 1'33"892
10 0'28"358 0'31"770 0'34"765 1'34"894
11 0'27"284 -'--"--- -'--"--- 1'33"843
12 0'26"577 0'31"372 0'34"721 1'32"671
13 0'27"192 0'31"350 0'34"794 1'33"336
14 0'26"585 0'32"851 0'34"312 1'33"749
15 0'26"849 0'31"668 0'35"127 1'33"645
16 0'26"862 0'32"562 0'34"469 1'33"894
17 0'26"618 0'32"085 0'35"002 1'33"706
18 0'26"623 0'31"869 1'01"127 1'59"620 X
19 0'34"271 0'32"011 0'35"234 1'41"517
20 0'26"673 0'32"122 0'35"889 1'34"684
21 0'27"152 0'31"580 0'35"099 1'33"832
22 0'26"975 0'31"362 0'35"066 1'33"404
23 0'26"791 0'31"954 0'34"610 1'33"355
24 0'27"166 0'31"702 0'34"765 1'33"634
25 0'26"765 0'31"271 0'34"883 1'32"920
26 0'26"798 0'31"789 0'34"887 1'33"475
27 0'26"861 0'32"534 0'34"911 1'34"307
28 0'26"839 0'31"797 0'35"153 1'33"791
29 0'26"818 0'31"955 0'34"946 1'33"720
30 0'26"430 0'30"986 0'35"023 1'32"440
31 0'26"875 0'33"308 0'34"791 1'34"975
32 0'26"683 0'32"182 0'34"455 1'33"320
33 0'26"667 0'31"660 0'34"756 1'33"083
34 0'27"117 0'31"616 0'34"535 1'33"268
35 0'27"611 0'31"371 0'34"909 1'33"892
36 0'26"823 0'31"272 0'34"577 1'32"673
37 0'26"440 0'32"683 0'35"033 1'34"157
Sandor Varga laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"848 0'31"571 0'35"559 1'33"979
2 0'26"984 0'31"400 0'59"659 1'58"044 X
3 0'30"041 0'31"882 0'35"027 1'36"951
4 0'27"235 0'32"046 0'35"141 1'34"422
5 0'26"362 0'31"878 0'34"667 1'32"908
6 0'26"542 0'31"318 0'34"567 1'32"428
7 0'26"643 0'32"244 0'35"250 1'34"138
8 0'26"610 0'32"421 0'35"559 1'34"591
9 0'28"581 0'31"438 0'34"447 1'34"467
10 0'26"967 0'30"989 0'34"650 1'32"607
11 0'26"534 0'31"021 0'34"837 1'32"392
12 0'26"547 0'31"977 0'34"865 1'33"390
13 0'27"605 0'32"317 0'34"561 1'34"484
14 0'26"676 0'31"216 1'02"081 1'59"974 X
15 0'30"038 0'31"884 0'35"452 1'37"375
16 0'26"665 0'31"591 0'35"168 1'33"424
17 0'26"417 0'31"775 0'35"280 1'33"473
18 0'26"746 0'31"571 0'35"048 1'33"365
19 0'27"229 0'31"650 0'35"007 1'33"887
20 0'26"584 0'31"345 0'34"819 1'32"749
21 0'26"793 0'31"456 0'34"924 1'33"173
22 0'26"689 0'31"658 0'35"539 1'33"887
23 0'26"725 0'31"547 0'35"313 1'33"586
24 0'26"868 0'31"810 0'35"005 1'33"684
25 0'26"636 0'31"515 0'35"001 1'33"152
26 0'27"641 0'31"814 0'35"311 1'34"767
27 0'27"208 0'32"206 0'35"270 1'34"686
28 0'26"919 0'31"549 0'35"104 1'33"572
29 0'26"664 0'31"468 0'34"868 1'33"001
30 0'26"725 0'31"674 0'34"738 1'33"138
31 0'27"026 0'31"488 0'34"658 1'33"173
32 0'26"752 0'31"509 0'34"513 1'32"775
33 0'29"175 0'31"482 0'35"304 1'35"961
34 0'27"799 0'32"513 0'34"756 1'35"069
35 0'27"063 0'31"426 0'34"853 1'33"343
36 0'26"944 0'31"592 0'34"882 1'33"419
37 0'26"791 0'32"048 0'35"276 1'34"116
Massadani laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"660 0'31"459 0'34"626 1'33"745
2 0'26"553 0'31"731 0'34"572 1'32"856
3 0'26"789 0'31"132 0'58"118 1'56"040 X
4 0'29"695 0'31"587 0'34"944 1'36"227
5 0'26"566 0'31"814 0'34"317 1'32"698
6 0'26"226 0'31"044 0'34"766 1'32"037
7 0'26"718 0'31"567 0'58"378 1'56"664 X
8 0'29"147 0'32"391 0'42"877 1'44"417
9 0'27"674 0'31"485 0'34"680 1'33"840
10 0'27"092 0'35"753 0'38"103 1'40"949
11 0'27"041 0'31"741 0'34"775 1'33"558
12 0'27"068 0'31"943 0'35"093 1'34"105
13 0'26"409 0'32"032 0'39"145 1'37"587
14 0'27"148 0'31"306 0'35"028 1'33"483
15 0'26"743 0'32"749 0'34"808 1'34"300
16 0'27"045 0'31"195 0'35"111 1'33"353
17 0'26"768 0'31"450 0'35"084 1'33"303
18 0'27"111 0'30"865 0'35"020 1'32"998
19 0'27"489 0'37"218 0'35"001 1'39"709
20 0'26"801 0'32"773 0'35"078 1'34"652
21 0'26"906 0'31"516 0'34"541 1'32"964
22 0'27"030 0'31"437 0'34"461 1'32"929
23 0'26"627 0'31"373 0'55"066 1'53"067 X
24 0'29"503 0'32"491 0'35"267 1'37"261
25 0'26"851 0'31"301 0'34"606 1'32"760
26 0'26"398 0'30"892 0'35"225 1'32"516
27 0'27"080 0'31"956 0'34"833 1'33"869
28 0'26"527 0'31"131 0'35"459 1'33"118
29 0'26"343 0'31"514 0'34"918 1'32"776
30 0'26"945 0'31"546 0'34"580 1'33"072
31 0'26"775 0'31"173 0'34"674 1'32"623
32 0'27"265 0'31"733 0'34"799 1'33"798
33 0'26"529 0'31"448 0'35"228 1'33"206
34 0'26"597 0'30"856 0'34"546 1'32"000
35 0'26"434 0'31"187 0'35"171 1'32"793
36 0'26"507 0'31"212 0'34"431 1'32"151
doki555Hun laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"663 0'33"467 1'15"615 2'18"746 X
2 0'33"837 0'44"431 0'36"166 1'54"435
3 0'27"829 0'33"490 0'34"842 1'36"162
4 0'28"050 0'32"906 0'35"050 1'36"007
5 0'27"115 0'32"990 0'35"151 1'35"256
6 0'27"340 0'32"595 0'36"296 1'36"231
7 0'27"785 0'31"883 0'35"237 1'34"906
8 0'27"295 0'32"173 0'35"543 1'35"012
9 0'27"361 0'32"924 0'34"822 1'35"107
10 0'27"420 0'32"498 0'35"775 1'35"694
11 0'27"798 0'48"023 0'35"697 1'51"519
12 0'27"607 0'34"099 0'35"153 1'36"860
13 0'27"743 0'33"172 0'35"332 1'36"249
14 0'27"878 0'32"861 0'34"880 1'35"619
15 0'27"845 0'32"371 0'34"697 1'34"914
16 0'28"427 0'32"019 0'35"835 1'36"282
17 0'27"257 0'31"804 0'34"975 1'34"037
18 0'30"407 0'31"953 0'36"119 1'38"480
19 0'30"990 0'33"069 0'59"507 2'03"567 X
20 0'31"351 0'32"972 0'35"596 1'39"920
21 0'27"814 0'32"209 0'35"124 1'35"148
22 0'27"280 0'32"459 0'35"014 1'34"753
23 0'28"653 0'32"962 0'35"190 1'36"806
24 0'27"273 0'31"838 0'35"086 1'34"197
25 0'27"347 0'31"499 0'35"189 1'34"036
26 0'27"902 0'36"524 0'35"492 1'39"919
27 0'28"606 0'32"475 0'35"000 1'36"082
28 0'27"221 0'31"667 0'35"141 1'34"030
29 0'27"480 0'32"240 0'34"968 1'34"688
30 0'27"530 0'32"310 0'35"203 1'35"043
31 0'29"973 0'31"799 0'34"715 1'36"488
32 0'27"339 0'34"330 0'35"094 1'36"765
33 0'27"592 0'31"767 0'34"751 1'34"111
34 0'26"947 0'32"463 0'35"246 1'34"657
35 0'27"271 0'31"975 0'34"847 1'34"094
36 0'27"101 0'31"202 0'36"082 1'34"386
Kaelz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"327 0'32"959 0'41"756 1'46"044 X
2 0'27"865 0'32"505 0'36"789 1'37"159
3 0'27"674 0'31"753 0'35"063 1'34"491
4 0'28"071 0'32"146 0'36"240 1'36"457
5 0'33"935 0'32"865 0'36"022 1'42"824
6 0'27"652 0'32"177 0'35"311 1'35"141
7 0'27"569 0'32"390 0'35"404 1'35"364
8 0'28"273 0'32"037 0'35"387 1'35"698
9 0'27"481 0'33"264 0'34"890 1'35"635
10 0'27"625 0'32"678 0'35"316 1'35"620
11 0'27"475 0'32"947 0'34"843 1'35"266
12 0'28"075 0'33"019 0'35"012 1'36"107
13 0'27"619 0'32"330 0'35"850 1'35"801
14 0'27"675 0'32"705 1'01"105 2'01"486 X
15 0'31"491 0'33"665 0'35"595 1'40"752
16 0'27"837 0'33"810 0'35"278 1'36"926
17 0'27"695 0'33"097 0'35"436 1'36"229
18 0'27"729 0'33"185 0'35"271 1'36"187
19 0'27"744 0'31"721 0'35"744 1'35"210
20 0'27"466 0'32"100 0'34"642 1'34"209
21 0'27"546 0'31"498 0'35"369 1'34"414
22 0'27"415 0'32"043 0'35"012 1'34"471
23 0'27"506 0'31"661 0'34"895 1'34"063
24 0'27"389 0'32"116 0'34"831 1'34"337
25 0'27"423 0'31"784 0'34"860 1'34"068
26 0'27"822 0'31"943 1'14"428 2'14"194 X
27 0'30"724 0'32"992 0'35"778 1'39"495
28 0'27"936 0'31"899 0'35"567 1'35"403
29 0'27"584 0'31"854 0'35"167 1'34"605
30 0'27"388 0'31"734 0'35"187 1'34"310
31 0'27"423 0'31"999 0'35"007 1'34"430
32 0'27"274 0'31"940 0'35"063 1'34"278
33 0'27"593 0'32"788 0'35"154 1'35"536
34 0'27"521 0'31"959 0'35"999 1'35"480
35 0'28"718 0'32"245 0'34"923 1'35"887
36 0'27"315 0'31"938 0'35"089 1'34"343
Cristi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"170 0'31"472 0'35"064 1'33"706
2 0'26"951 0'31"689 0'35"455 1'34"097
3 0'26"793 0'32"098 0'57"832 1'56"723 X
4 0'29"573 0'32"171 0'37"194 1'38"939
5 0'26"768 0'34"039 0'34"595 1'35"402
6 0'26"408 0'31"547 0'34"726 1'32"681
7 0'32"027 -'--"--- -'--"--- 1'38"040
8 0'27"069 0'31"325 0'34"527 1'32"922
9 0'26"423 0'31"574 0'34"763 1'32"761
10 0'27"228 0'31"054 0'35"511 1'33"794
11 0'27"303 0'37"652 0'44"813 1'49"769
12 0'26"989 0'32"145 0'56"121 1'55"255 X
13 0'29"714 0'32"427 0'35"410 1'37"552
14 0'26"693 -'--"--- -'--"--- 2'06"665 X
15 0'29"881 0'32"398 0'35"666 1'37"946
16 0'26"870 0'31"500 0'35"561 1'33"931
17 0'26"870 0'32"372 0'34"945 1'34"188
18 0'26"812 0'31"368 0'34"841 1'33"021
19 0'26"566 0'33"683 0'35"013 1'35"263
20 0'26"769 0'33"080 0'34"949 1'34"799
21 0'26"533 0'31"296 0'35"236 1'33"067
22 0'26"723 0'31"415 0'34"783 1'32"922
23 0'26"916 0'32"160 0'34"781 1'33"858
24 0'26"901 0'31"762 0'34"824 1'33"488
25 0'26"469 0'31"572 0'35"458 1'33"500
26 0'27"359 0'32"118 0'35"193 1'34"670
27 0'26"932 0'31"650 0'35"126 1'33"710
28 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'32"943
29 0'26"587 0'30"915 0'54"123 1'51"626 X
30 0'30"162 0'33"227 0'34"646 1'38"036
31 0'26"891 0'31"312 0'34"490 1'32"695
32 0'26"472 0'31"224 0'39"313 1'37"009
33 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
34 0'26"416 0'31"535 0'34"623 1'32"575
35 0'26"464 0'31"291 0'34"556 1'32"312
36 0'26"715 -'--"--- -'--"--- 1'33"313
microbull laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"067 0'37"076 0'37"707 1'44"851
2 0'28"385 0'32"740 0'35"547 1'36"673
3 0'27"335 0'34"466 0'36"185 1'37"987
4 0'28"325 0'34"094 0'34"958 1'37"378
5 0'28"333 0'33"317 0'36"678 1'38"328
6 0'26"981 0'35"110 0'35"280 1'37"372
7 0'27"707 0'32"063 0'34"873 1'34"644
8 0'27"424 0'33"952 0'35"230 1'36"606
9 0'27"070 0'31"920 0'36"229 1'35"220
10 0'28"843 0'31"796 0'35"120 1'35"760
11 0'26"858 0'37"308 0'35"256 1'39"422
12 0'27"048 0'32"072 0'36"101 1'35"221
13 0'27"402 0'34"604 1'00"761 2'02"769 X
14 0'32"618 0'31"838 0'35"556 1'40"012
15 0'30"079 0'33"424 0'35"497 1'39"001
16 0'27"520 0'33"808 0'35"269 1'36"598
17 0'28"041 0'33"152 0'35"950 1'37"144
18 0'28"132 0'34"125 0'35"457 1'37"715
19 0'27"611 0'32"794 0'37"468 1'37"875
20 0'27"231 0'32"236 0'35"487 1'34"955
21 0'27"271 0'31"452 0'35"670 1'34"394
22 0'27"943 0'32"711 0'34"650 1'35"305
23 0'27"055 0'32"734 0'34"581 1'34"370
24 0'26"664 0'44"950 0'36"033 1'47"649
25 0'27"160 0'31"682 0'35"136 1'33"979
26 0'27"892 0'35"344 1'07"795 2'11"032 X
27 0'30"014 0'32"745 0'36"002 1'38"761
28 0'27"176 0'31"087 0'35"131 1'33"395
29 0'27"406 0'31"921 0'41"416 1'40"745
30 0'27"184 0'42"059 0'34"745 1'43"989
31 0'27"619 0'32"197 0'34"853 1'34"670
32 0'27"090 0'32"121 0'34"919 1'34"131
33 0'27"610 0'33"263 0'34"525 1'35"399
34 0'27"332 0'40"903 0'35"149 1'43"384
35 0'27"299 0'31"992 0'34"537 1'33"829
36 0'27"263 0'32"572 0'35"582 1'35"418
Bako Balazs laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"788 0'31"670 0'34"977 1'33"436
2 0'26"543 0'32"008 0'34"882 1'33"434
3 0'26"927 0'37"379 1'04"743 2'09"051 X
4 0'29"752 0'31"785 0'35"007 1'36"545
5 0'26"599 0'32"399 0'35"301 1'34"300
6 0'27"046 0'31"475 0'35"453 1'33"974
7 0'26"627 0'31"714 0'35"301 1'33"643
8 0'26"891 0'32"843 0'36"122 1'35"857
9 0'31"363 0'31"766 0'35"645 1'38"775
10 0'33"034 0'31"446 0'37"720 1'42"202
11 0'26"810 0'32"008 0'35"297 1'34"116
12 0'27"838 0'32"056 0'35"525 1'35"420
13 0'27"393 0'32"531 0'36"107 1'36"032
14 0'26"853 0'31"618 0'35"537 1'34"008
15 0'27"145 0'37"829 0'34"772 1'39"747
16 0'27"761 0'31"628 0'35"399 1'34"789
17 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'34"146
18 0'27"149 0'31"920 0'35"324 1'34"394
19 0'26"335 0'31"740 0'36"128 1'34"204
20 0'26"635 0'32"157 0'35"015 1'33"807
21 0'27"034 0'32"191 1'01"313 2'00"539 X
22 0'30"715 0'34"651 0'35"472 1'40"839
23 0'27"164 0'32"723 0'35"048 1'34"935
24 0'31"471 0'32"244 0'35"137 1'38"853
25 0'26"682 0'31"762 0'35"165 1'33"610
26 0'26"934 0'31"152 0'34"864 1'32"951
27 0'26"729 0'31"843 0'35"399 1'33"973
28 0'26"584 0'31"581 0'35"331 1'33"497
29 0'26"375 0'31"522 0'36"541 1'34"438
30 0'26"902 0'41"214 0'35"571 1'43"688
31 0'27"655 0'32"462 0'35"562 1'35"680
32 0'26"887 0'42"108 0'39"141 1'48"136
33 0'27"120 0'33"220 0'36"462 1'36"802
34 0'26"315 0'32"460 0'35"649 1'34"424
35 0'26"631 0'32"090 0'35"456 1'34"178
36 0'27"234 0'32"182 0'35"052 1'34"469
Pacsiz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"250 0'32"336 0'59"268 2'00"854 X
2 0'29"720 0'41"468 0'36"766 1'47"956
3 0'28"722 0'33"585 0'36"434 1'38"742
4 0'28"346 0'32"456 0'35"215 1'36"019
5 0'27"147 0'32"890 0'35"980 1'36"018
6 0'27"707 0'32"452 0'35"324 1'35"485
7 0'27"043 0'33"257 0'35"240 1'35"541
8 0'26"956 0'32"003 0'35"348 1'34"308
9 0'27"393 0'32"605 0'35"371 1'35"369
10 0'27"093 0'31"957 0'35"479 1'34"530
11 0'27"215 0'31"802 0'35"760 1'34"777
12 0'27"039 0'32"978 0'35"256 1'35"274
13 0'28"478 0'32"655 0'36"193 1'37"327
14 0'27"091 0'32"991 0'38"907 1'38"990
15 0'27"165 0'32"309 0'35"529 1'35"004
16 0'26"996 0'34"125 1'00"765 2'01"888
17 0'29"834 0'32"741 0'35"670 1'38"246
18 0'26"962 0'32"443 0'35"663 1'35"068
19 0'26"716 0'32"807 0'35"664 1'35"188
20 0'26"911 0'31"864 0'35"452 1'34"227
21 0'27"258 0'33"289 0'35"593 1'36"141
22 0'27"690 0'32"710 0'35"437 1'35"837
23 0'27"085 0'32"385 0'35"546 1'35"018
24 0'27"030 0'32"471 0'35"598 1'35"099
25 0'27"251 0'32"573 0'36"119 1'35"943
26 0'26"852 0'31"786 0'35"644 1'34"283
27 0'26"984 0'32"230 0'35"704 1'34"919
28 0'27"002 0'32"365 0'36"389 1'35"757
29 0'27"557 0'32"309 0'36"532 1'36"399
30 0'28"203 0'32"456 0'35"403 1'36"063
31 0'27"085 0'32"123 0'35"841 1'35"050
32 0'27"241 0'32"153 0'35"393 1'34"788
33 0'27"308 0'32"261 0'35"608 1'35"178
34 0'27"016 0'31"989 0'35"472 1'34"477
35 0'27"524 0'32"283 0'35"999 1'35"808
36 0'27"299 0'32"510 0'35"764 1'35"574
roothenger laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"731 0'35"593 0'37"077 1'43"402
2 0'30"459 0'34"542 0'36"111 1'41"113
3 0'27"706 0'33"228 0'36"816 1'37"752
4 0'30"150 0'33"466 0'36"054 1'39"671
5 0'29"301 0'32"083 0'37"887 1'39"271
6 0'27"379 0'32"122 0'35"903 1'35"405
7 0'27"262 0'32"109 0'35"996 1'35"368
8 0'27"616 0'32"664 0'36"114 1'36"395
9 0'27"637 0'31"849 0'35"420 1'34"907
10 0'27"048 0'39"522 0'35"572 1'42"142
11 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
12 0'27"141 0'36"233 0'35"290 1'38"665
13 0'31"330 0'31"993 0'57"186 2'00"510 X
14 0'31"292 0'32"261 0'35"484 1'39"038
15 0'27"378 -'--"--- -'--"--- 1'43"318
16 0'27"138 0'32"798 0'35"558 1'35"495
17 0'28"968 0'42"394 0'35"345 1'46"708
18 0'27"066 0'32"044 0'35"824 1'34"936
19 0'28"525 0'33"385 0'35"362 1'37"272
20 0'27"461 0'32"600 0'35"303 1'35"365
21 0'27"521 0'31"776 0'35"440 1'34"737
22 0'27"039 0'41"836 0'35"876 1'44"751
23 0'27"270 0'43"210 0'34"861 1'45"342
24 0'26"847 0'32"259 0'35"104 1'34"211
25 0'27"021 0'31"953 0'58"006 1'56"981 X
26 0'30"855 0'32"684 0'35"973 1'39"513
27 0'27"325 0'31"966 0'35"034 1'34"325
28 0'27"240 0'32"726 0'35"055 1'35"023
29 0'26"956 0'40"171 0'34"974 1'42"101
30 0'27"069 0'36"775 0'35"421 1'39"266
31 0'27"067 0'32"664 0'35"236 1'34"967
32 0'27"114 0'32"024 0'35"920 1'35"059
33 0'31"631 0'31"461 0'35"047 1'38"139
34 0'34"289 0'31"211 0'34"845 1'40"346
35 0'26"758 0'31"932 0'35"089 1'33"780
36 0'30"064 0'31"039 0'34"959 1'36"064
Tibi002 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"338 0'33"107 0'35"689 1'36"135
2 0'27"021 0'33"598 0'36"332 1'36"952
3 0'27"672 0'32"362 1'01"344 2'01"379 X
4 0'29"992 0'33"081 0'36"038 1'39"113
5 0'34"267 0'34"093 1'17"290 2'25"651 X
6 0'29"339 0'32"873 0'35"863 1'38"077
7 0'27"783 0'33"744 0'35"943 1'37"471
8 0'27"306 0'33"165 0'37"771 1'38"242
9 0'28"793 0'32"876 0'35"622 1'37"292
10 0'27"116 0'33"665 0'37"577 1'38"359
11 0'28"545 0'33"537 0'36"817 1'38"900
12 0'27"336 0'32"854 0'38"365 1'38"556
13 0'33"951 0'33"251 0'36"719 1'43"922
14 0'29"438 0'35"505 0'36"302 1'41"246
15 0'26"359 0'40"515 0'36"374 1'43"249
16 0'26"666 0'32"776 0'35"572 1'35"015
17 0'26"938 0'33"338 0'36"250 1'36"527
18 0'27"569 0'34"342 0'35"290 1'37"202
19 0'27"845 0'33"424 0'40"916 1'42"187
20 0'27"022 -'--"--- -'--"--- 1'36"277
21 0'26"930 0'33"448 0'36"302 1'36"681
22 0'26"583 0'33"529 0'36"268 1'36"382
23 0'27"515 0'33"196 1'03"157 2'03"868 X
24 0'30"036 0'32"854 0'36"191 1'39"082
25 0'26"649 0'32"853 0'35"813 1'35"317
26 0'26"381 0'32"617 0'36"013 1'35"011
27 0'25"327 0'33"410 0'35"414 1'34"152
28 0'26"597 0'32"785 0'39"674 1'39"057
29 0'27"538 0'34"279 0'36"541 1'38"359
30 0'26"190 0'34"955 1'03"647 2'04"792 X
31 0'29"485 0'32"686 0'35"646 1'37"818
32 0'32"274 0'41"353 0'36"370 1'49"997
33 0'26"854 0'35"362 0'35"512 1'37"729
34 0'27"255 0'32"258 0'37"939 1'37"453
35 0'28"643 0'34"242 0'38"374 1'41"260
Multi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"225 0'37"703 1'07"791 2'15"720 X
2 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'23"913 X
3 0'30"865 0'35"079 0'36"445 1'42"390
4 0'28"233 0'33"328 0'37"156 1'38"718
5 0'27"911 0'33"674 0'36"851 1'38"437
6 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'37"971
7 0'29"139 -'--"--- -'--"--- 1'43"278
8 0'28"512 0'32"941 0'42"196 1'43"650
9 0'27"527 0'33"735 0'36"064 1'37"328
10 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'37"600
11 0'28"069 0'33"712 0'35"593 1'37"375
12 0'27"893 -'--"--- -'--"--- 1'38"100
13 0'28"169 0'33"782 0'43"512 1'45"464
14 0'27"846 0'52"346 0'36"054 1'56"246
15 0'28"678 -'--"--- -'--"--- 1'50"718
16 0'32"183 0'39"114 1'10"188 2'21"485 X
17 0'31"125 0'33"895 0'36"997 1'42"017
18 0'27"450 0'34"506 0'37"625 1'39"582
19 0'27"407 0'34"038 0'37"666 1'39"111
20 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'38"160
21 0'28"177 0'32"974 0'36"613 1'37"765
22 0'27"662 0'34"031 0'36"552 1'38"246
23 0'30"013 0'40"269 0'36"597 1'46"879
24 0'28"578 0'33"141 0'37"710 1'39"429
25 0'29"470 0'33"139 0'44"523 1'47"133
26 0'28"932 0'40"390 0'36"766 1'46"089
27 0'28"012 0'33"883 0'36"654 1'38"550
28 0'27"753 0'33"092 0'36"985 1'37"831
29 0'27"358 0'40"537 0'36"051 1'43"946
30 0'27"352 0'33"602 0'38"114 1'39"069
31 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'41"046
32 0'27"767 0'33"428 0'46"592 1'47"788
33 0'28"099 0'35"474 1'00"740 2'04"314
34 0'30"285 0'33"699 0'36"436 1'40"421
Joe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"922 0'34"698 0'36"248 1'41"869
2 0'30"737 0'34"719 2'19"048 3'24"505 X
3 0'30"768 0'50"875 0'37"163 1'58"806
4 0'37"344 0'47"709 1'12"139 2'37"194 X
5 0'34"535 0'37"029 0'35"803 1'47"368
6 0'29"069 0'32"669 0'35"356 1'37"095
7 0'27"557 0'37"519 0'37"257 1'42"334
8 0'30"367 0'35"075 0'38"166 1'43"609
9 0'29"450 0'34"656 0'35"090 1'39"196
10 0'27"398 0'33"731 1'03"622 2'04"751 X
11 0'31"077 0'33"949 0'36"091 1'41"118
12 0'27"738 0'34"091 0'36"304 1'38"134
13 0'27"044 0'32"116 0'35"271 1'34"432
14 0'27"511 0'41"687 0'36"124 1'45"323
15 0'28"509 0'35"360 0'36"229 1'40"099
16 0'31"629 0'32"545 0'35"950 1'40"124
17 0'28"091 0'37"392 0'35"537 1'41"021
18 0'27"963 0'34"118 0'35"763 1'37"844
19 0'28"102 0'32"208 0'35"603 1'35"914
20 0'27"910 0'33"097 0'35"458 1'36"465
21 0'32"682 0'32"335 0'35"013 1'40"031
22 0'27"420 0'31"745 1'00"038 1'59"204 X
23 0'32"916 0'34"985 0'36"986 1'44"888
24 0'30"463 0'32"789 0'40"704 1'43"957
25 0'28"131 0'33"232 0'36"027 1'37"391
26 0'28"298 0'34"053 0'35"500 1'37"852
27 0'28"023 0'34"428 0'35"433 1'37"885
28 0'28"793 0'33"139 0'35"143 1'37"075
29 0'29"610 0'34"037 0'35"053 1'38"700
30 0'28"017 0'32"573 0'36"931 1'37"522
31 0'28"546 0'34"356 0'35"082 1'37"986
32 0'28"388 0'32"687 0'36"849 1'37"924
33 0'28"128 0'33"852 1'03"752 2'05"733 X
Matolcsi Gyula laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"957 0'33"763 1'02"534 2'07"255 X
2 0'29"480 0'43"099 1'10"202 2'22"782 X
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"--- X
4 0'31"100 0'33"194 0'36"129 1'40"424
5 0'27"592 0'32"061 0'35"267 1'34"921
6 0'27"864 0'32"128 0'35"645 1'35"637
7 0'27"347 0'31"956 0'35"666 1'34"969
8 0'27"348 0'31"779 0'37"411 1'36"539
9 0'28"184 0'32"967 0'35"778 1'36"930
10 0'27"725 0'32"700 0'35"528 1'35"954
11 0'29"576 0'32"400 0'35"862 1'37"838
12 0'27"896 0'32"149 0'35"627 1'35"673
13 0'28"424 0'31"990 0'35"635 1'36"049
14 0'27"823 0'33"170 0'35"719 1'36"713
15 0'27"606 0'35"488 0'35"744 1'38"840
16 0'28"059 0'33"659 0'35"864 1'37"583
17 0'27"710 0'35"046 0'39"444 1'42"201
18 0'27"869 0'32"531 1'08"948 2'09"349 X
19 0'31"081 0'33"903 0'36"714 1'41"699
20 0'28"087 0'32"609 0'36"235 1'36"931
21 0'28"610 0'32"774 0'35"939 1'37"324
22 0'27"696 0'39"003 0'35"956 1'42"655
23 0'27"675 0'39"127 0'35"836 1'42"639
24 0'27"595 0'32"511 0'36"086 1'36"192
25 0'28"025 0'32"844 0'35"431 1'36"301
26 0'27"556 0'32"059 0'35"477 1'35"093
27 0'27"805 0'38"449 0'35"504 1'41"759
28 0'27"478 0'32"418 0'35"423 1'35"321
29 0'27"910 0'32"474 0'35"889 1'36"274
30 0'28"020 0'33"473 0'35"529 1'37"024
31 0'28"537 0'32"261 0'35"721 1'36"519
32 0'27"889 0'32"020 0'35"975 1'35"885
33 0'27"729 0'33"105 1'07"413 2'08"248 X
scofield laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
2 0'27"532 0'34"266 0'36"260 1'38"058
3 0'26"590 0'42"704 0'36"543 1'45"837
4 0'27"934 0'33"141 0'35"177 1'36"252
5 0'30"238 0'32"711 0'35"573 1'38"523
6 0'27"064 0'33"157 1'22"587 2'22"809 X
7 0'31"444 0'33"813 0'35"817 1'41"075
8 0'27"154 0'33"942 0'35"482 1'36"579
9 0'28"222 0'33"186 0'36"235 1'37"644
10 0'26"949 0'32"628 2'13"136 3'12"714 X
11 0'33"214 1'09"301 0'36"253 2'18"769
12 0'27"211 0'33"247 0'35"611 1'36"069
13 0'33"654 0'33"765 0'35"934 1'43"354
14 0'30"675 2'03"133 1'26"012 3'59"821 X
15 0'30"819 0'33"188 0'35"781 1'39"789
16 0'52"831 0'33"501 0'38"000 2'04"333
