Sandor Varga laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"233 0'33"532 0'20"496 1'27"262
2 0'28"644 0'32"489 0'23"577 1'24"711
3 0'28"388 0'32"385 0'20"506 1'21"279
4 0'28"658 0'32"476 0'20"626 1'21"762
5 0'28"427 0'32"627 0'20"715 1'21"770
6 0'28"635 0'32"973 0'20"922 1'22"531
7 0'28"367 0'32"695 0'20"792 1'21"854
8 0'28"571 0'32"408 0'20"602 1'21"582
9 0'28"506 0'32"628 0'20"736 1'21"871
10 0'28"626 0'32"660 0'20"760 1'22"048
11 0'28"824 0'32"431 0'20"736 1'21"992
12 0'28"729 0'32"913 0'20"573 1'22"216
13 0'28"623 0'32"438 0'20"713 1'21"775
14 0'28"270 0'32"484 0'20"534 1'21"288
15 0'28"750 0'32"437 0'20"726 1'21"913
16 0'28"720 0'32"594 0'26"042 1'27"357 X
17 0'48"149 0'32"860 0'20"716 1'41"727
18 0'28"685 0'32"461 0'20"425 1'21"572
19 0'28"385 0'32"469 0'20"398 1'21"253
20 0'29"125 0'32"691 0'20"617 1'22"433
21 0'28"367 0'32"342 0'20"615 1'21"324
22 0'28"455 0'32"580 0'20"670 1'21"707
23 0'28"395 0'32"573 0'20"627 1'21"596
24 0'28"291 0'32"562 0'20"766 1'21"619
25 0'28"426 0'32"690 0'21"071 1'22"188
26 0'28"391 0'32"597 0'20"644 1'21"632
27 0'28"409 0'32"757 0'20"734 1'21"900
28 0'28"366 0'32"411 0'20"700 1'21"478
29 0'28"368 0'32"294 0'20"601 1'21"263
30 0'28"194 0'32"959 0'20"840 1'21"994
31 0'28"624 0'32"787 0'21"162 1'22"574
32 0'28"479 0'32"526 0'25"759 1'26"765 X
33 0'48"101 0'33"116 0'21"954 1'43"172
34 0'28"723 0'32"414 0'20"418 1'21"556
35 0'28"410 0'32"269 0'20"543 1'21"224
36 0'28"313 0'32"776 0'20"324 1'21"414
37 0'28"218 0'32"494 0'20"680 1'21"393
38 0'28"183 0'32"380 0'20"480 1'21"043
39 0'28"330 0'32"448 0'20"551 1'21"331
40 0'28"415 0'32"460 0'20"638 1'21"514
41 0'28"306 0'32"401 0'20"516 1'21"224
42 0'28"277 0'32"451 0'20"701 1'21"429
Cristi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"821 0'32"920 0'20"682 1'26"424
2 0'28"965 0'32"625 0'32"432 1'34"022
3 0'29"106 0'32"433 0'20"106 1'21"645
4 0'29"352 0'33"068 0'20"906 1'23"327
5 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'21"000
6 0'28"560 0'32"291 0'20"277 1'21"129
7 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'21"311
8 0'28"761 0'32"504 0'20"196 1'21"462
9 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'21"508
10 0'28"599 0'32"421 0'20"235 1'21"256
11 0'28"436 0'32"589 0'20"219 1'21"246
12 0'28"380 0'32"457 0'20"292 1'21"129
13 0'28"267 0'32"248 0'20"319 1'20"835
14 0'28"327 0'33"021 0'24"491 1'25"840 X
15 0'49"139 0'33"258 0'20"387 1'42"785
16 0'28"950 0'32"751 0'20"161 1'21"863
17 0'28"701 0'32"416 0'20"133 1'21"251
18 0'28"821 0'32"661 0'20"348 1'21"831
19 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'21"617
20 0'28"581 0'32"787 0'20"389 1'21"757
21 0'28"653 0'32"713 0'20"270 1'21"637
22 0'29"035 0'32"596 0'20"336 1'21"968
23 0'28"518 0'32"539 0'20"441 1'21"500
24 0'28"663 0'33"405 0'20"237 1'22"306
25 0'28"554 0'32"657 0'20"310 1'21"521
26 0'28"378 0'32"974 0'27"210 1'28"562
27 0'28"699 0'32"657 0'20"562 1'21"919
28 0'28"610 0'32"437 0'20"614 1'21"661
29 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'21"659
30 0'28"507 0'32"690 0'24"502 1'25"700 X
31 0'49"263 0'33"094 0'20"269 1'42"627
32 0'28"438 0'32"245 0'20"504 1'21"187
33 0'28"876 0'32"804 0'20"980 1'22"662
34 0'28"962 0'33"060 0'20"287 1'22"310
35 0'28"780 0'32"660 0'20"382 1'21"823
36 0'28"633 0'32"667 0'20"304 1'21"605
37 0'28"685 0'32"345 0'20"459 1'21"490
38 0'28"569 0'32"708 0'20"275 1'21"553
39 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'21"643
40 0'28"528 0'32"599 0'20"322 1'21"451
41 0'30"157 0'35"722 0'24"605 1'30"485
42 0'28"903 0'33"767 0'21"023 1'23"694
doki555Hun laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"629 0'35"210 0'21"057 1'31"897
2 0'29"228 0'34"449 0'21"152 1'24"830
3 0'29"542 0'32"934 0'21"393 1'23"870
4 0'29"338 0'34"378 0'21"497 1'25"214
5 0'30"076 0'33"043 0'21"361 1'24"481
6 0'29"678 0'33"404 0'21"148 1'24"232
7 0'29"351 0'33"387 0'21"174 1'23"913
8 0'29"193 0'32"962 0'21"340 1'23"497
9 0'29"593 0'33"274 0'21"140 1'24"008
10 0'29"416 0'34"125 0'21"658 1'25"200
11 0'28"995 0'33"442 0'21"379 1'23"818
12 0'29"092 0'35"581 0'21"578 1'26"253
13 0'29"896 0'33"204 0'21"463 1'24"563
14 0'29"322 0'32"965 0'21"222 1'23"510
15 0'30"351 0'33"611 0'21"142 1'25"105
16 0'28"853 0'32"965 0'26"102 1'27"921 X
17 0'51"442 0'33"017 0'20"959 1'45"419
18 0'29"259 0'32"997 0'20"994 1'23"252
19 0'29"599 0'32"753 0'21"061 1'23"414
20 0'29"146 0'32"972 0'21"494 1'23"613
21 0'29"587 0'32"808 0'20"833 1'23"229
22 0'29"137 0'33"085 0'21"374 1'23"597
23 0'29"586 0'33"286 0'21"559 1'24"432
24 0'28"857 0'32"810 0'20"892 1'22"560
25 0'29"017 0'33"005 0'21"324 1'23"347
26 0'29"171 0'33"158 0'23"155 1'25"485
27 0'28"658 0'33"480 0'21"135 1'23"275
28 0'29"014 0'34"054 0'21"261 1'24"331
29 0'29"180 0'32"918 0'20"857 1'22"956
30 0'29"037 0'33"519 0'25"678 1'28"235 X
31 0'48"686 0'32"791 0'20"847 1'42"326
32 0'29"572 0'33"536 0'21"083 1'24"192
33 0'29"422 0'33"086 0'21"253 1'23"762
34 0'29"171 0'32"692 0'20"937 1'22"801
35 0'29"236 0'32"968 0'20"833 1'23"038
36 0'29"328 0'32"904 0'21"307 1'23"539
37 0'29"484 0'33"683 0'20"942 1'24"109
38 0'29"007 0'32"938 0'21"068 1'23"014
39 0'29"717 0'33"783 0'25"764 1'29"265
40 0'30"156 0'33"226 0'21"442 1'24"825
41 0'29"199 0'33"427 0'20"767 1'23"394
P4teX laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"287 0'35"652 0'21"159 1'33"099
2 0'29"587 0'33"437 0'22"042 1'25"067
3 0'29"242 0'33"393 0'20"903 1'23"539
4 0'29"830 0'34"599 0'20"937 1'25"367
5 0'29"244 0'33"729 0'21"197 1'24"171
6 0'29"435 0'33"504 0'20"914 1'23"854
7 0'29"166 0'33"405 0'21"702 1'24"274
8 0'28"987 0'33"413 0'21"608 1'24"010
9 0'29"085 0'33"092 0'21"199 1'23"377
10 0'29"133 0'34"282 0'21"417 1'24"833
11 0'29"051 0'33"503 0'21"216 1'23"771
12 0'29"292 0'37"188 0'21"173 1'27"654
13 0'28"924 0'33"310 0'26"377 1'28"612 X
14 0'54"651 0'34"397 0'21"182 1'50"232
15 0'29"714 0'34"003 0'20"989 1'24"707
16 0'29"497 0'33"507 0'20"918 1'23"923
17 0'29"115 0'33"406 0'21"462 1'23"985
18 0'29"437 0'33"623 0'20"998 1'24"059
19 0'29"286 0'33"128 0'21"445 1'23"860
20 0'29"315 0'33"439 0'21"444 1'24"198
21 0'29"298 0'33"494 0'21"056 1'23"850
22 0'29"376 0'33"339 0'21"145 1'23"861
23 0'29"270 0'33"173 0'21"831 1'24"274
24 0'29"608 0'33"365 0'21"235 1'24"209
25 0'29"304 0'33"194 0'21"187 1'23"686
26 0'29"372 0'33"612 0'21"081 1'24"067
27 0'29"498 0'34"059 0'21"053 1'24"610
28 0'29"490 0'33"758 0'21"556 1'24"805
29 0'30"724 0'33"604 0'21"102 1'25"431
30 0'28"977 0'35"190 0'26"944 1'31"112 X
31 0'50"710 0'33"168 0'21"246 1'45"125
32 0'29"392 0'33"671 0'21"010 1'24"074
33 0'29"226 0'33"408 0'21"031 1'23"665
34 0'29"504 0'34"980 0'20"809 1'25"294
35 0'29"067 0'33"031 0'21"155 1'23"254
36 0'29"375 0'33"141 0'21"135 1'23"652
37 0'29"141 0'33"149 0'20"915 1'23"206
38 0'29"311 0'33"825 0'21"429 1'24"565
39 0'29"523 0'33"942 0'21"066 1'24"532
40 0'29"205 0'34"317 0'21"214 1'24"738
41 0'29"505 0'33"524 0'21"503 1'24"533
Bako Balazs laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"613 0'48"743 0'21"345 1'44"702
2 0'29"945 0'39"677 0'21"257 1'30"880
3 0'29"069 0'33"557 0'21"298 1'23"925
4 0'29"347 0'33"861 0'21"296 1'24"504
5 0'29"321 0'33"369 0'21"347 1'24"038
6 0'29"240 0'33"507 0'21"157 1'23"904
7 0'29"190 0'33"501 0'21"119 1'23"811
8 0'29"063 0'33"756 0'21"245 1'24"065
9 0'29"455 0'33"445 0'21"393 1'24"294
10 0'29"642 0'34"982 0'21"094 1'25"718
11 0'29"417 0'33"584 0'22"014 1'25"016
12 0'29"075 0'33"514 0'21"420 1'24"010
13 0'29"318 0'34"045 0'21"769 1'25"133
14 0'29"397 0'38"827 0'21"308 1'29"533
15 0'28"915 0'38"937 0'21"354 1'29"207
16 0'29"274 0'33"375 0'21"570 1'24"220
17 0'29"095 0'34"000 0'21"234 1'24"329
18 0'29"704 0'33"514 0'21"355 1'24"575
19 0'28"930 0'33"685 0'21"409 1'24"025
20 0'28"904 0'37"504 0'21"070 1'27"480
21 0'28"931 0'33"499 0'21"295 1'23"726
22 0'29"001 0'33"427 0'26"158 1'28"587 X
23 0'51"942 0'33"704 0'20"946 1'46"594
24 0'29"392 0'33"009 0'20"706 1'23"107
25 0'29"176 0'33"303 0'20"961 1'23"442
26 0'28"640 0'33"250 0'20"876 1'22"767
27 0'28"939 0'33"603 0'23"751 1'26"293
28 0'29"948 0'37"813 0'21"413 1'29"174
29 0'30"068 0'33"406 0'21"666 1'25"142
30 0'29"294 0'33"698 0'21"776 1'24"770
31 0'28"936 0'33"832 0'21"511 1'24"280
32 0'29"731 0'33"973 0'21"329 1'25"035
33 0'28"516 0'33"582 0'21"368 1'23"467
34 0'28"815 0'33"599 0'21"689 1'24"104
35 0'28"635 0'33"377 0'25"474 1'27"487
36 0'29"391 0'33"850 0'21"695 1'24"937
37 0'28"959 0'33"723 0'21"322 1'24"005
38 0'29"930 0'33"563 0'25"804 1'29"298
39 0'29"521 0'33"924 0'22"099 1'25"546
40 0'29"175 0'33"642 0'22"292 1'25"110
41 0'29"425 0'33"870 0'21"230 1'24"527
Kaelz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"193 0'36"359 0'22"078 1'35"630
2 0'30"322 0'34"331 0'21"721 1'26"375
3 0'29"950 0'34"712 0'21"520 1'26"183
4 0'29"750 0'34"175 0'22"199 1'26"125
5 0'29"826 0'34"042 0'21"017 1'24"885
6 0'29"552 0'33"869 0'21"206 1'24"628
7 0'29"374 0'33"393 0'20"983 1'23"751
8 0'29"501 0'33"818 0'21"575 1'24"895
9 0'29"233 0'33"877 0'21"465 1'24"576
10 0'29"467 0'33"660 0'21"433 1'24"560
11 0'29"294 0'33"567 0'21"122 1'23"984
12 0'29"372 0'38"447 0'21"396 1'29"216
13 0'29"714 0'33"696 0'21"361 1'24"772
14 0'29"289 0'34"047 0'21"289 1'24"625
15 0'29"044 0'33"783 0'20"910 1'23"737
16 0'29"129 0'33"938 0'21"216 1'24"283
17 0'29"141 0'34"747 0'21"141 1'25"030
18 0'29"519 0'33"741 0'21"135 1'24"397
19 0'29"141 0'33"516 0'21"576 1'24"234
20 0'29"412 0'34"292 0'21"290 1'24"994
21 0'29"036 0'33"944 0'20"683 1'23"664
22 0'29"039 0'35"403 0'21"136 1'25"579
23 0'29"912 0'34"115 0'26"777 1'30"804 X
24 0'51"131 0'34"707 0'22"832 1'48"671
25 0'30"254 0'36"255 0'21"020 1'27"530
26 0'29"600 0'33"575 0'21"317 1'24"493
27 0'31"645 0'33"645 0'20"831 1'26"122
28 0'29"412 0'34"093 0'20"834 1'24"340
29 0'29"553 0'33"310 0'21"062 1'23"925
30 0'30"775 0'33"493 0'20"956 1'25"224
31 0'30"115 0'34"517 0'21"066 1'25"698
32 0'29"302 0'33"613 0'24"826 1'27"741
33 0'29"268 0'40"499 0'21"654 1'31"422
34 0'29"442 0'35"212 0'20"998 1'25"653
35 0'29"425 0'35"662 0'20"992 1'26"081
36 0'29"726 0'34"306 0'21"430 1'25"463
37 0'29"664 0'33"791 0'20"933 1'24"389
38 0'29"721 0'34"318 0'21"610 1'25"650
39 0'29"617 0'41"056 0'21"121 1'31"795
40 0'29"494 0'34"013 0'21"153 1'24"661
41 0'29"575 0'33"924 0'20"850 1'24"350
Matolcsi Gyula laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"958 0'34"518 0'21"536 1'32"013
2 0'29"575 0'34"096 0'24"300 1'27"972
3 0'29"992 0'34"148 0'21"676 1'25"817
4 0'29"097 0'33"606 0'21"983 1'24"687
5 0'29"462 0'33"670 0'21"450 1'24"583
6 0'29"601 0'33"416 0'21"901 1'24"920
7 0'29"595 0'34"171 0'21"979 1'25"746
8 0'29"609 0'33"840 0'21"706 1'25"155
9 0'30"008 0'33"832 0'35"154 1'38"995 X
10 0'52"729 0'33"831 0'21"431 1'47"991
11 0'29"450 0'33"657 0'21"230 1'24"339
12 0'29"593 0'33"539 0'21"310 1'24"442
13 0'30"148 0'34"616 0'21"716 1'26"481
14 0'31"026 0'34"431 0'21"700 1'27"157
15 0'30"014 0'33"894 0'21"875 1'25"783
16 0'29"966 0'33"605 0'22"861 1'26"433
17 0'29"939 0'34"729 0'22"695 1'27"364
18 0'29"978 0'34"527 0'22"876 1'27"381
19 0'31"034 0'35"242 0'22"866 1'29"143
20 0'30"261 0'34"275 0'22"697 1'27"234
21 0'29"907 0'34"477 0'22"297 1'26"682
22 0'29"738 0'34"326 0'22"409 1'26"474
23 0'29"562 0'34"458 0'22"665 1'26"686
24 0'30"099 0'34"681 0'22"616 1'27"396
25 0'29"963 0'34"280 0'22"365 1'26"608
26 0'29"973 0'35"502 0'29"503 1'34"979 X
27 0'50"825 0'34"323 0'21"910 1'47"059
28 0'31"465 0'33"727 0'21"673 1'26"866
29 0'30"765 0'33"615 0'21"762 1'26"143
30 0'29"678 0'34"134 0'22"705 1'26"518
31 0'29"775 0'34"805 0'21"769 1'26"349
32 0'29"745 0'35"328 0'22"093 1'27"167
33 0'29"739 0'35"380 0'22"400 1'27"519
34 0'29"770 0'35"423 0'22"239 1'27"433
35 0'30"398 0'34"033 0'22"153 1'26"585
36 0'30"144 0'34"873 0'22"016 1'27"034
37 0'30"427 0'33"668 0'21"861 1'25"957
38 0'30"230 0'34"188 0'21"674 1'26"093
39 0'29"730 0'35"133 0'21"866 1'26"730
40 0'29"871 0'34"623 0'21"820 1'26"316
Joe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"555 0'44"874 0'22"005 1'44"435
2 0'29"627 0'34"240 0'21"675 1'25"543
3 0'30"479 0'34"526 0'21"576 1'26"581
4 0'29"803 0'34"840 0'21"693 1'26"337
5 0'30"702 0'34"914 0'21"792 1'27"409
6 0'30"057 0'34"516 0'21"986 1'26"560
7 0'29"881 0'34"110 0'22"115 1'26"106
8 0'29"964 0'36"796 0'22"260 1'29"021
9 0'30"136 0'34"938 0'21"867 1'26"941
10 0'29"787 0'35"088 0'21"998 1'26"874
11 0'30"123 0'34"693 0'22"490 1'27"307
12 0'30"883 0'34"757 0'22"351 1'27"992
13 0'30"219 0'34"646 0'22"452 1'27"318
14 0'29"934 0'34"709 0'22"142 1'26"785
15 0'29"981 0'35"820 0'22"038 1'27"839
16 0'30"192 0'35"887 0'29"348 1'35"428 X
17 0'51"037 0'34"721 0'21"912 1'47"671
18 0'29"866 0'35"245 0'21"827 1'26"939
19 0'30"026 0'34"352 0'21"835 1'26"214
20 0'29"367 0'34"521 0'22"067 1'25"956
21 0'29"501 0'34"521 0'22"106 1'26"129
22 0'29"127 0'35"574 0'22"756 1'27"459
23 0'29"944 0'35"098 0'22"199 1'27"242
24 0'29"602 0'34"012 0'21"911 1'25"526
25 0'29"964 0'34"790 0'24"944 1'29"699
26 0'30"151 0'35"868 0'22"400 1'28"421
27 0'30"288 0'34"441 0'22"179 1'26"908
28 0'29"790 0'34"599 0'22"403 1'26"793
29 0'29"874 0'34"361 0'24"003 1'28"239
30 0'29"084 0'35"261 0'22"530 1'26"876
31 0'30"132 0'48"034 0'28"605 1'46"772 X
32 0'52"711 0'36"962 0'22"975 1'52"649
33 0'30"415 0'35"088 0'21"810 1'27"314
34 0'29"812 0'35"359 0'22"404 1'27"576
35 0'30"281 0'34"283 0'21"302 1'25"868
36 0'29"746 0'35"306 0'22"275 1'27"328
37 0'29"942 0'34"963 0'22"001 1'26"908
38 0'29"891 0'35"360 0'22"397 1'27"648
39 0'30"244 0'35"404 0'23"027 1'28"676
40 0'29"580 0'37"144 0'22"388 1'29"113
microbull laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"342 0'41"576 0'21"278 1'37"198
2 0'28"997 0'35"495 0'21"087 1'25"580
3 0'29"294 0'33"828 0'21"069 1'24"192
4 0'29"066 0'33"183 0'21"497 1'23"747
5 0'29"859 0'43"142 0'21"728 1'34"729
6 0'33"110 0'33"279 0'21"172 1'27"562
7 0'29"016 0'33"039 0'21"279 1'23"336
8 0'29"459 0'33"685 0'29"978 1'33"123
9 0'30"262 0'42"088 0'21"858 1'34"209
10 0'29"088 0'33"558 0'21"187 1'23"834
11 0'29"286 0'37"819 0'24"900 1'32"006 X
12 1'08"366 0'34"189 0'25"951 2'08"507 X
13 0'53"530 0'34"201 0'21"815 1'49"548
14 0'28"443 0'34"261 0'22"503 1'25"208
15 0'29"953 0'34"114 0'21"950 1'26"018
16 0'30"035 0'32"843 0'20"930 1'23"809
17 0'29"330 0'33"361 0'21"247 1'23"939
18 0'29"209 0'33"112 0'21"207 1'23"530
19 0'30"494 0'33"135 0'20"914 1'24"544
20 0'28"531 0'33"721 0'21"272 1'23"525
21 0'29"112 0'33"470 0'21"127 1'23"709
22 0'29"317 0'34"526 0'21"155 1'24"999
23 0'28"995 0'33"400 0'22"795 1'25"191
24 0'28"956 0'33"257 0'21"092 1'23"307
25 0'29"203 0'33"160 0'21"299 1'23"663
26 0'28"572 0'33"236 0'21"260 1'23"069
27 0'29"297 0'34"990 0'26"134 1'30"421 X
28 0'55"016 0'33"434 0'21"555 1'50"006
29 0'29"246 0'32"454 0'21"203 1'22"905
30 0'28"911 0'33"137 0'21"028 1'23"078
31 0'29"066 0'33"220 0'21"270 1'23"556
32 0'29"660 0'32"756 0'20"915 1'23"332
33 0'29"378 0'34"705 0'21"460 1'25"545
34 0'30"446 0'33"738 0'20"821 1'25"006
35 0'29"195 0'32"837 0'24"704 1'26"737
36 0'28"976 0'33"291 0'20"593 1'22"861
37 0'29"588 0'33"853 0'27"095 1'30"538
38 0'28"953 0'33"509 0'21"087 1'23"550
39 0'28"272 0'33"518 0'20"866 1'22"657
40 1'05"798 0'49"605 0'28"197 2'23"601
��csen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"568 0'41"285 0'21"334 1'38"189
2 0'29"124 0'34"821 0'21"475 1'25"421
3 0'29"884 0'33"674 0'22"136 1'25"694
4 0'30"079 0'34"118 0'22"162 1'26"359
5 0'29"707 0'34"321 0'22"710 1'26"739
6 0'35"922 0'35"488 0'23"426 1'34"838
7 0'30"647 0'34"934 0'25"213 1'30"795
8 0'29"970 0'34"762 0'23"357 1'28"089
9 0'29"935 0'34"749 0'23"018 1'27"702
10 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'28"675
11 0'29"915 0'36"016 0'23"415 1'29"347
12 0'30"987 0'36"332 0'29"316 1'36"636 X
13 0'51"355 0'33"680 0'21"448 1'46"485
14 0'37"230 0'33"781 0'21"283 1'32"295
15 0'29"822 0'34"348 0'21"734 1'25"905
16 0'29"807 0'34"358 0'21"858 1'26"024
17 0'30"487 0'36"704 0'22"679 1'29"872
18 0'29"588 0'34"678 0'24"239 1'28"507
19 0'30"698 0'34"561 0'22"200 1'27"459
20 0'32"874 0'34"340 0'22"224 1'29"439
21 0'29"968 0'34"040 0'22"448 1'26"457
22 0'30"081 0'34"410 0'24"485 1'28"977
23 0'33"118 0'35"065 0'23"597 1'31"781
24 0'30"541 0'35"555 0'24"482 1'30"579
25 0'31"001 0'34"881 0'23"966 1'29"848
26 0'31"877 0'35"654 0'27"923 1'35"455 X
27 0'56"396 0'33"830 0'21"081 1'51"308
28 0'29"120 0'33"846 0'21"597 1'24"563
29 0'30"082 0'33"636 0'21"290 1'25"008
30 0'31"862 0'34"487 0'22"703 1'29"053
31 0'30"511 0'34"625 0'22"354 1'27"490
32 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'27"697
33 0'30"331 0'34"317 0'22"716 1'27"365
34 0'30"349 0'34"161 0'24"127 1'28"638
35 0'29"981 0'35"533 0'22"935 1'28"449
36 0'30"411 0'35"624 0'23"672 1'29"707
37 0'31"984 0'34"020 0'22"845 1'28"850
38 0'31"762 0'34"624 0'22"944 1'29"331
39 0'30"069 0'34"361 0'22"676 1'27"107
Karcsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"287 0'33"768 0'21"484 1'29"541
2 0'29"572 0'34"127 0'21"812 1'25"512
3 0'29"285 0'33"328 0'22"247 1'24"861
4 0'29"449 0'42"439 0'28"028 1'39"916 X
5 1'03"234 0'34"843 0'22"292 2'00"369
6 0'29"867 0'35"038 0'22"018 1'26"924
7 0'29"899 0'34"703 0'22"795 1'27"398
8 0'29"743 0'34"144 0'22"714 1'26"602
9 0'29"692 0'36"567 0'22"011 1'28"271
10 0'29"848 0'34"980 0'22"858 1'27"686
11 0'29"973 0'35"081 0'22"089 1'27"144
12 0'30"267 0'35"723 0'22"584 1'28"574
13 0'30"061 0'34"336 0'22"407 1'26"805
14 0'30"558 0'35"416 0'21"789 1'27"764
15 0'29"935 0'34"555 0'23"316 1'27"807
16 0'29"736 0'36"609 0'23"021 1'29"366
17 0'29"951 0'34"764 0'22"147 1'26"863
18 0'30"159 0'34"946 0'22"375 1'27"482
19 0'29"902 0'34"234 0'22"212 1'26"350
20 0'29"853 0'34"813 0'23"331 1'27"999
21 0'29"859 0'36"203 0'22"331 1'28"394
22 0'30"490 0'34"937 0'32"437 1'37"865
23 0'29"913 0'34"556 0'23"661 1'28"130
24 0'30"141 0'34"991 0'23"083 1'28"215
25 0'29"759 0'34"029 0'22"376 1'26"164
26 0'30"564 0'34"573 0'22"056 1'27"193
27 0'30"055 0'34"590 0'22"578 1'27"224
28 0'30"222 0'34"221 0'22"819 1'27"263
29 0'29"749 0'34"946 0'22"057 1'26"752
30 0'29"987 0'36"302 0'23"413 1'29"703
31 0'29"709 0'34"204 0'22"545 1'26"459
32 0'29"706 -'--"--- -'--"--- 1'29"953
33 0'30"018 0'35"060 0'22"062 1'27"141
34 0'29"847 0'34"768 0'26"509 1'31"125 X
35 0'51"842 0'35"682 0'27"968 1'55"494 X
36 1'02"192 0'37"839 0'29"999 2'10"030 X
37 0'40"915 0'37"847 0'22"226 1'40"988
38 0'30"318 0'34"458 0'22"236 1'27"013
39 0'29"275 0'34"775 0'22"766 1'26"816
AdRiaN laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"542 0'33"941 0'20"820 1'28"305
2 0'28"454 0'32"602 0'21"727 1'22"784
3 0'28"492 0'32"447 0'20"577 1'21"517
4 0'28"474 0'32"334 0'20"752 1'21"561
5 0'28"499 0'32"704 0'21"158 1'22"362
6 0'28"447 0'32"581 0'20"725 1'21"754
7 0'28"589 0'32"881 0'20"770 1'22"241
8 0'28"412 0'32"382 0'20"681 1'21"475
9 0'28"301 0'32"901 0'20"838 1'22"040
10 0'28"413 0'32"843 0'20"873 1'22"129
11 0'28"408 0'32"786 0'20"940 1'22"135
12 0'28"548 0'32"622 0'20"726 1'21"898
13 0'28"472 0'32"465 0'25"211 1'26"149 X
14 0'50"753 0'32"759 0'20"682 1'44"196
15 0'28"967 0'32"428 0'21"667 1'23"063
16 0'28"676 0'32"583 0'20"788 1'22"048
17 0'28"550 0'32"554 0'20"695 1'21"800
18 0'28"434 0'32"476 0'20"644 1'21"555
19 0'28"462 0'32"530 0'20"717 1'21"710
20 0'28"329 0'32"875 0'20"715 1'21"920
21 0'28"373 0'32"323 0'20"653 1'21"350
22 0'28"358 0'32"761 0'20"863 1'21"982
23 0'28"260 0'32"890 0'21"050 1'22"200
24 0'28"337 0'32"620 0'20"707 1'21"665
25 0'28"465 0'32"403 0'21"008 1'21"877
26 0'28"431 0'33"118 0'20"946 1'22"496
27 0'28"530 0'32"912 0'25"429 1'26"872 X
28 0'51"013 0'32"881 0'20"966 1'44"861
29 0'28"672 0'32"612 0'21"071 1'22"357
30 0'28"713 0'32"711 0'21"030 1'22"456
31 0'28"660 0'32"732 0'20"720 1'22"113
32 0'28"603 0'33"074 0'20"736 1'22"414
33 0'28"715 0'33"087 0'20"978 1'22"781

Powered by Champ R-esult Christmas