| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kovacs | Eurofarma RC | 21:20.004 | -:--.--- | 015 | 10 | 100 |
| 2 | Skyline | Eurofarma RC | 21:24.096 | 0:04.091 | 015 | 9 | 100 |
| 3 | Andras Feitsher | AMG Motorsport | 21:52.869 | 0:32.863 | 015 | 8 | 100 |
| 4 | Lako Csaba | Officer ProGP | 21:59.294 | 0:39.289 | 015 | 7 | 100 |
| 5 | Mate Veres | Crystal Racing Team | 22:11.632 | 0:51.627 | 015 | 6 | 100 |
| 6 | Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 22:28.192 | 1:08.187 | 015 | 5 | 100 |
| 7 | Boczy | Red Bull Racing | 22:42.952 | + 1 Laps | 014 | 4 | 93 |
| 8 | Firestorm | AMG Motorsport | 22:12.552 | + 2 Laps | 013 | 3 | 87 |
| 9 | Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 22:11.567 | + 3 Laps | 012 | 2 | 80 |
| 10 | Zoltan Ujhelyi | RC3 Bassani Racing | DNF | + 8 Laps | 007 | 0 | 47 |
| 11 | Rajmund Szecsko | Blau Full Time | Suspension | + 15 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


