Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Martin Kovacs | Eurofarma RC | 1:23.646 |
| Skyline | Eurofarma RC | 1:23.835 |
| Zoltan Ujhelyi | RC3 Bassani Racing | 1:24.466 |
| Andras Feitsher | AMG Motorsport | 1:25.083 |
| Lako Csaba | Officer ProGP | 1:25.134 |
| Mate Veres | Crystal Racing Team | 1:25.505 |
| Tibor Szollosi | Medley A.Mattheis | 1:26.286 |
| Boczy | Red Bull Racing | 1:26.590 |
| Szabolcs Huszar | Medley A.Mattheis | 1:28.785 |
| Firestorm | AMG Motorsport | 1:32.273 |
| Rajmund Szecsko | Blau Full Time |
Nyert pozicio:
| Pilota | Rajt | Cel | Ertek |
|---|---|---|---|
| Martin Kovacs | 11 | 1 | 10 |
| Firestorm | 10 | 8 | 2 |
| Andras Feitsher | 4 | 3 | 1 |
| Lako Csaba | 5 | 4 | 1 |
| Mate Veres | 6 | 5 | 1 |
| Boczy | 8 | 7 | 1 |
| Szabolcs Huszar | 9 | 9 | 0 |
| Skyline | 1 | 2 | -1 |
| Tibor Szollosi | 3 | 6 | -3 |
| Rajmund Szecsko | 7 | 11 | -4 |
| Zoltan Ujhelyi | 2 | 10 | -8 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Skyline | 13 |
| Martin Kovacs | 2 |


