| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subi | MSR Racing U.K | 20:12.878 | -:--.--- | 018 | 15 | 100 |
| 2 | Martin Ender | Holden Racing Team | 20:16.214 | 0:03.335 | 018 | 14 | 100 |
| 3 | Tibor Szollosi | Medley Racing Team | 20:20.884 | 0:08.005 | 018 | 13 | 100 |
| 4 | Skyline | Red Bull Racing | 20:34.157 | 0:21.279 | 018 | 12 | 100 |
| 5 | Thomas 77 | Fujitsu Racing GRM | 20:41.162 | 0:28.284 | 018 | 11 | 100 |
| 6 | Boczy | Red Bull Racing | 20:47.884 | 0:35.005 | 018 | 10 | 100 |
| 7 | Gabesz | Irwin Racing | 20:49.021 | 0:36.142 | 018 | 9 | 100 |
| 8 | Erik Goldstein | Jack Daniel's Racing | 20:52.154 | 0:39.275 | 018 | 8 | 100 |
| 9 | MateAlonso98 | Norton 360 Racing | 21:00.709 | 0:47.831 | 018 | 7 | 100 |
| 10 | Szabolcs Juhasz | Pepsi Max Crew FPR Ford | 21:12.478 | 0:59.600 | 018 | 6 | 100 |
| 11 | Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | 21:14.068 | 1:01.190 | 018 | 5 | 100 |
| 12 | Smokebu | ekol Racing | 21:17.096 | 1:04.218 | 018 | 4 | 100 |
| 13 | Kiss | Team TEKNO Darrell Lea | 21:14.567 | + 1 Laps | 017 | 3 | 94 |
| 14 | Bence Alfoldi | The Bottle-O Racing Team | DNF | + 3 Laps | 015 | 0 | 83 |
| 15 | TopSpeeder | Supercheap Auto Racing | Suspension | + 6 Laps | 012 | 0 | 67 |
| 16 | Adrian Sallai OSTV | SP Tools Racing | DNF | + 18 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 17 | plxsanyaOSTV | Advam | DNF | + 18 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 18 | Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford | DQ | + 18 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|---|
| Erik Goldstein | 10 masodperc |


