Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Subi | MSR Racing U.K | 1:06.468 |
| Martin Ender | Holden Racing Team | 1:06.670 |
| Tibor Szollosi | Medley Racing Team | 1:06.897 |
| Szabolcs Juhasz | Pepsi Max Crew FPR Ford | 1:07.068 |
| Skyline | Red Bull Racing | 1:07.118 |
| Erik Goldstein | Jack Daniel's Racing | 1:07.541 |
| Gabesz | Irwin Racing | 1:07.627 |
| Bence Alfoldi | The Bottle-O Racing Team | 1:07.720 |
| Thomas 77 | Fujitsu Racing GRM | 1:07.787 |
| MateAlonso98 | Norton 360 Racing | 1:07.886 |
| Boczy | Red Bull Racing | 1:08.285 |
| Smokebu | ekol Racing | 1:08.581 |
| Csaba Lako | Heavy Haulage Australia Racing | 1:08.691 |
| Kiss | Team TEKNO Darrell Lea | 1:09.390 |
| TopSpeeder | Supercheap Auto Racing | 1:11.912 |
| Adrian Sallai OSTV | SP Tools Racing | |
| plxsanyaOSTV | Advam | |
| Laszlo Gebei | Pepsi Max Crew FPR Ford |
Nyert pozicio:
| Pilota | Rajt | Cel | Ertek |
|---|---|---|---|
| Boczy | 14 | 6 | 8 |
| Gabesz | 11 | 7 | 4 |
| Thomas 77 | 9 | 5 | 4 |
| Smokebu | 16 | 12 | 4 |
| Adrian Sallai OSTV | 18 | 16 | 2 |
| Subi | 2 | 1 | 1 |
| Csaba Lako | 12 | 11 | 1 |
| Tibor Szollosi | 3 | 3 | 0 |
| Skyline | 4 | 4 | 0 |
| Kiss | 13 | 13 | 0 |
| TopSpeeder | 15 | 15 | 0 |
| plxsanyaOSTV | 17 | 17 | 0 |
| Martin Ender | 1 | 2 | -1 |
| Erik Goldstein | 7 | 8 | -1 |
| MateAlonso98 | 8 | 9 | -1 |
| Szabolcs Juhasz | 6 | 10 | -4 |
| Laszlo Gebei | 10 | 18 | -8 |
| Bence Alfoldi | 5 | 14 | -9 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Subi | 17 |
| Martin Ender | 1 |


