| Poz. | Pilota | Csapat | Ido | Kulonbseg | Korok | Pontok | Verseny% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boczy | Red Bull | 20:50.570 | -:--.--- | 016 | 10 | 100 |
| 2 | Lako Csaba | Panasonic | 20:51.155 | 0:00.585 | 016 | 9 | 100 |
| 3 | MateAlonso98 | Monster Energy | 21:24.281 | 0:33.712 | 016 | 8 | 100 |
| 4 | Laszlo Gebei | Hankook | 21:31.194 | 0:40.625 | 016 | 7 | 100 |
| 5 | Adam Papp | Repsol | 21:35.223 | + 1 Laps | 015 | 6 | 94 |
| 6 | Monster659 | RBS | DNF | + 7 Laps | 009 | 0 | 56 |
Bonusz:
| Pilota | Bonusz |
|---|
Pozicio buntetes:
| Pilota | Pozicio |
|---|
Pont buntetes:
| Pilota | Pont |
|---|
Ido buntetes:
| Pilota | Ido |
|---|


