Leggyorsabb kor:
| Pilota | Csapat | Ido |
|---|---|---|
| Lako Csaba | Panasonic | 1:15.778 |
| Boczy | Red Bull | 1:16.252 |
| Adam Papp | Repsol | 1:17.612 |
| Monster659 | RBS | 1:17.971 |
| MateAlonso98 | Monster Energy | 1:18.056 |
| Laszlo Gebei | Hankook | 1:18.086 |
Nyert pozicio:
| Pilota | Rajt | Cel | Ertek |
|---|---|---|---|
| Boczy | 4 | 1 | 3 |
| Adam Papp | 6 | 5 | 1 |
| Laszlo Gebei | 5 | 4 | 1 |
| MateAlonso98 | 3 | 3 | 0 |
| Lako Csaba | 1 | 2 | -1 |
| Monster659 | 2 | 6 | -4 |
Versenyben vezeto:
| Pilota | Korok |
|---|---|
| Boczy | 16 |


