Mudi Viadal 2009
| place | dog / handler | points | |
|---|---|---|---|
| class | total | ||
| professional | |||
| 1. | 3. | Királytanyai Irka "Nudli" Kiss Gábor |
183* |
| advanced | |||
| 1. | 1. | Királytanyai Gubás Csenkesz Timár-Geng Katalin |
173 |
| 2. | 2. | Szélvigyázó-Garabonciás Dalos Kiss Gábor |
168 |
| 3. | 4. | Bereki Jóbarát "Fityisz" Hasenauer Rajmund |
159 |
| 4. | 5. | Ugrifüles Ajnár "Rumó" Hudák Zsófi |
151 |
| - | - | Szélvigyázó-Garabonciás Beste Kovács Ágnes |
disqualified |
| - | - | Szélvigyázó-Garabonciás Cseles Tajna Kovács Ágnes |
receded |
| beginner | |||
| 1. | Kökényfia Csobán Öri Borbála |
143 | |
| 2. | Irhaberki Ciróka Maróka "Luca" Dávid István |
120 | |
| 3. | Csodavirág Gyötri "Csudka" Lakatos Csaba |
120 | |
| - | Birkabosszantó Böbebaba Mészáros Melinda |
gave up | |
Judge: Patkó Istvánné
Results of beginner's class will not be counted in the total competition of "Champion of Mudi Viadal 2009".
Rankings in all other classes will be calculated in a way that points for the extra obstacle will be deducted from the results of open and professional class and this way all classes will have a maximum of 175 points and points will be counted accordingly.
*According to this calculation in total herding competition Királytanyai Irka "Nudli" gained 160 points.
| dog | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | impression | points | labelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| professional | ||||||||||
| Nudli | 25 | 25 | 23 | 24 | 15 | 23 | 25 | 23 | 183/200 | excellent |
| advanced | ||||||||||
| Csenkesz | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 173/175 | excellent | |
| Dalos | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 25 | 24 | 168/175 | excellent | |
| Fityisz | 25 | 24 | 24 | 18 | 20 | 25 | 23 | 159/175 | excellent | |
| Rumó | 25 | 24 | 23 | 25 | 15 | 17 | 22 | 151/175 | excellent | |
| Beste | disqualified | |||||||||
| Tajna | receded | |||||||||
| beginner | ||||||||||
| Csobán | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 143/150 | excellent | ||
| Luca | 5 | 25 | 23 | 20 | 24 | 23 | 120/150 | very good | ||
| Csudka | 5 | 25 | 18 | 24 | 25 | 23 | 120/150 | very good | ||
| Böbebaba | gave up | |||||||||
download the competition rules of herding pdf | doc
top of the page