Mudi Viadal 2009
| place | dog / handler | points | |
|---|---|---|---|
| bh1 | |||
| 1. | Aiven von der Hiatavilla Tina Feitzlmayr  | 
                	  96 | |
| 2. | Páskom-Pásztor Datolya Szita Gyöngyvér  | 
                	  89 | |
| 3. | Akeju von der Hiatavilla Daniela Barth  | 
                	  88 | |
| 4. | Irhaberki Cikk-Cakk 'Héjsza' Fodor Lili  | 
                	  87 | |
| 5. | Szélvigyázó-Garabonciás Beste Kovács Ágnes  | 
                	  83 | |
| 6. | Ugrifüles Ajnár 'Rumi' Hudák Zsófi  | 
                	  82 | |
| 7. | Kökényfia Csobán Őri Borbála  | 
                	  79 | |
| 8. | Csinszka Híves Anna  | 
                	  74 | |
| 9. | Tücsök Helle Dorina  | 
                	  70 | |
Judge: Kőfalvi Tamás
| No | exercise's name | max. points | labelling | points | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heel on leash | 30 | very good | 28 | 
| 2. | Heel free | 30 | excellent | 29 | 
| 3. | Sit out of motion | 15 | excellent | 15 | 
| 4. | Down out of motion with recall | 15 | very good | 14 | 
| 5. | Long down under distraction | 10 | excellent | 10 | 
| Total | 100 | excellent | 96 | 
| No | exercise's name | max. points | labelling | points | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heel on leash | 30 | good | 26 | 
| 2. | Heel free | 30 | good | 24 | 
| 3. | Sit out of motion | 15 | excellent | 15 | 
| 4. | Down out of motion with recall | 15 | very good | 14 | 
| 5. | Long down under distraction | 10 | excellent | 10 | 
| Total | 100 | good | 89 | 
| No | exercise's name | max. points | labelling | points | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heel on leash | 30 | good | 24 | 
| 2. | Heel free | 30 | good | 26 | 
| 3. | Sit out of motion | 15 | excellent | 15 | 
| 4. | Down out of motion with recall | 15 | very good | 14 | 
| 5. | Long down under distraction | 10 | excellent | 9 | 
| Total | 100 | good | 88 | 
| No | exercise's name | max. points | labelling | points | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heel on leash | 30 | good | 26 | 
| 2. | Heel free | 30 | very good | 28 | 
| 3. | Sit out of motion | 15 | excellent | 15 | 
| 4. | Down out of motion with recall | 15 | incomplate | 8 | 
| 5. | Long down under distraction | 10 | excellent | 10 | 
| Total | 100 | good | 87 | 
| No | exercise's name | max. points | labelling | points | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heel on leash | 30 | good | 24 | 
| 2. | Heel free | 30 | good | 24 | 
| 3. | Sit out of motion | 15 | very good | 14 | 
| 4. | Down out of motion with recall | 15 | very good | 14 | 
| 5. | Long down under distraction | 10 | appropriate | 7 | 
| Total | 100 | good | 83 | 
| No | exercise's name | max. points | labelling | points | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heel on leash | 30 | good | 26 | 
| 2. | Heel free | 30 | good | 26 | 
| 3. | Sit out of motion | 15 | incomplate | 7 | 
| 4. | Down out of motion with recall | 15 | very good | 14 | 
| 5. | Long down under distraction | 10 | very good | 9 | 
| Total | 100 | good | 82 | 
| No | exercise's name | max. points | labelling | points | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heel on leash | 30 | appropriate | 23 | 
| 2. | Heel free | 30 | appropriate | 23 | 
| 3. | Sit out of motion | 15 | very good | 14 | 
| 4. | Down out of motion with recall | 15 | good | 12 | 
| 5. | Long down under distraction | 10 | appropriate | 7 | 
| Total | 100 | appropriate | 79 | 
| No | exercise's name | max. points | labelling | points | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heel on leash | 30 | good | 24 | 
| 2. | Heel free | 30 | appropriate | 22 | 
| 3. | Sit out of motion | 15 | incomplate | 7 | 
| 4. | Down out of motion with recall | 15 | very good | 14 | 
| 5. | Long down under distraction | 10 | appropriate | 7 | 
| Total | 100 | appropriate | 74 | 
| No | exercise's name | max. points | labelling | points | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heel on leash | 30 | appropriate | 21 | 
| 2. | Heel free | 30 | appropriate | 21 | 
| 3. | Sit out of motion | 15 | incomplate | 8 | 
| 4. | Down out of motion with recall | 15 | good | 13 | 
| 5. | Long down under distraction | 10 | appropriate | 7 | 
| Total | 100 | appropriate | 70 | 
download the competition rules of bh pdf | doc
top of the page