Mudi Viadal 2009
| helyezés | kutya / felvezető | pontszám | |
|---|---|---|---|
| bh1 | |||
| 1. | Aiven von der Hiatavilla Tina Feitzlmayr  | 
                        96 | |
| 2. | Páskom-Pásztor Datolya 'Vacak' Szita Gyöngyvér  | 
                      89 | |
| 3. | Akeju von der Hiatavilla Daniela Barth  | 
                      88 | |
| 4. | Irhaberki Cikk-Cakk 'Héjsza' Fodor Lili  | 
                        87 | |
| 5. | Szélvigyázó-Garabonciás Beste Kovács Ágnes  | 
                      83 | |
| 6. | Ugrifüles Ajnár 'Rumi' Hudák Zsófi  | 
                        82 | |
| 7. | Kökényfia Csobán Őri Borbála  | 
                        79 | |
| 8. | Csinszka Híves Anna  | 
                        74 | |
| 9. | Tücsök Helle Dorina  | 
                        70 | |
Bíró: Kőfalvi Tamás
| gyak. száma | gyakorlat megnevezése | max. pont | minősítés | pont | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pórázonvezetés | 30 | Nagyon jó | 28 | 
| 2. | Szabadonkövetés | 30 | Kitűnő | 29 | 
| 3. | Menet közben ültetés | 15 | Kitűnő | 15 | 
| 4. | Menet közben fektetés behívással | 15 | Nagyon jó | 14 | 
| 5. | Helybenmaradás figyelemelvonással | 10 | Kitűnő | 10 | 
| Összesen | 100 | Kitűnő | 96 | 
| gyak. száma | gyakorlat megnevezése | max. pont | minősítés | pont | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pórázonvezetés | 30 | Jó | 26 | 
| 2. | Szabadonkövetés | 30 | Jó | 24 | 
| 3. | Menet közben ültetés | 15 | Kitűnő | 15 | 
| 4. | Menet közben fektetés behívással | 15 | Nagyon jó | 14 | 
| 5. | Helybenmaradás figyelemelvonással | 10 | Kitűnő | 10 | 
| Összesen | 100 | Jó | 89 | 
| gyak. száma | gyakorlat megnevezése | max. pont | minősítés | pont | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pórázonvezetés | 30 | Jó | 24 | 
| 2. | Szabadonkövetés | 30 | Jó | 26 | 
| 3. | Menet közben ültetés | 15 | Kitűnő | 15 | 
| 4. | Menet közben fektetés behívással | 15 | Nagyon jó | 14 | 
| 5. | Helybenmaradás figyelemelvonással | 10 | Kitűnő | 9 | 
| Összesen | 100 | Jó | 88 | 
| gyak. száma | gyakorlat megnevezése | max. pont | minősítés | pont | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pórázonvezetés | 30 | Jó | 26 | 
| 2. | Szabadonkövetés | 30 | Nagyon jó | 28 | 
| 3. | Menet közben ültetés | 15 | Kitűnő | 15 | 
| 4. | Menet közben fektetés behívással | 15 | Hiányos | 8 | 
| 5. | Helybenmaradás figyelemelvonással | 10 | Kitűnő | 10 | 
| Összesen | 100 | Jó | 87 | 
| gyak. száma | gyakorlat megnevezése | max. pont | minősítés | pont | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pórázonvezetés | 30 | Jó | 24 | 
| 2. | Szabadonkövetés | 30 | Jó | 24 | 
| 3. | Menet közben ültetés | 15 | Nagyon jó | 14 | 
| 4. | Menet közben fektetés behívással | 15 | Nagyon jó | 14 | 
| 5. | Helybenmaradás figyelemelvonással | 10 | Megfelelő | 7 | 
| Összesen | 100 | Jó | 83 | 
| gyak. száma | gyakorlat megnevezése | max. pont | minősítés | pont | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pórázonvezetés | 30 | Jó | 26 | 
| 2. | Szabadonkövetés | 30 | Jó | 26 | 
| 3. | Menet közben ültetés | 15 | Hiányos | 7 | 
| 4. | Menet közben fektetés behívással | 15 | Nagyon jó | 14 | 
| 5. | Helybenmaradás figyelemelvonással | 10 | Nagyon jó | 9 | 
| Összesen | 100 | Jó | 82 | 
| gyak. száma | gyakorlat megnevezése | max. pont | minősítés | pont | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pórázonvezetés | 30 | Megfelelő | 23 | 
| 2. | Szabadonkövetés | 30 | Megfelelő | 23 | 
| 3. | Menet közben ültetés | 15 | Nagyon jó | 14 | 
| 4. | Menet közben fektetés behívással | 15 | Jó | 12 | 
| 5. | Helybenmaradás figyelemelvonással | 10 | Megfelelő | 7 | 
| Összesen | 100 | Megfelelő | 79 | 
| gyak. száma | gyakorlat megnevezése | max. pont | minősítés | pont | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pórázonvezetés | 30 | Jó | 24 | 
| 2. | Szabadonkövetés | 30 | Megfelelő | 22 | 
| 3. | Menet közben ültetés | 15 | Hiányos | 7 | 
| 4. | Menet közben fektetés behívással | 15 | Nagyon jó | 14 | 
| 5. | Helybenmaradás figyelemelvonással | 10 | Megfelelő | 7 | 
| Összesen | 100 | Megfelelő | 74 | 
| gyak. száma | gyakorlat megnevezése | max. pont | minősítés | pont | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pórázonvezetés | 30 | Megfelelő | 21 | 
| 2. | Szabadonkövetés | 30 | Megfelelő | 21 | 
| 3. | Menet közben ültetés | 15 | Hiányos | 8 | 
| 4. | Menet közben fektetés behívással | 15 | Jó | 13 | 
| 5. | Helybenmaradás figyelemelvonással | 10 | Megfelelő | 7 | 
| Összesen | 100 | Megfelelő | 70 | 
