Mudi Viadal 2009
| helyezés | kutya / felvezető | pontszám | |
|---|---|---|---|
| összetett | osztályban | ||
| nyílt | |||
| 2. | 1. | Szélvigyázó-Garabonciás Dalos Kiss Gábor  | 
                      181 (156)* | 
| 4. | 2. | Canis Hungaricus Boróka Bogyó Kiss Gábor  | 
                        139 (117)* | 
| 6. | 3. | Királytanyai Gubás Csenkesz Timár-Geng Katalin  | 
                        122 (112)* | 
| haladó | |||
| 1. | 1. | Magna Hungária Árnika Kiss Gábor  | 
                        162 | 
| 3. | 2. | Árkosligeti Fodros Csobán Haraszti-Fülöp Eszter  | 
                      124 | 
| 5. | 3. | Kökényfia Csobán Őri Borbála  | 
                        116 | 
| - | - | Bereki Jóbarát "Fityisz" Hasenauer Rajmund  | 
                        kizárva | 
| - | - | Csodavirág Gyötri 'Csudka' Lakatos Csaba  | 
                        kizárva | 
| kezdő | |||
| 1. | Csibiti Déva Berencsi Zoltán  | 
                        90 | |
| - | Birkabosszantó Böbebaba Mészáros Melinda  | 
                        nem felelt meg | |
Bíró: Patkó Istvánné
A Mudi Viadal 2010 Bajnoka címért kiírt összetett versenybe csak a haladó és hivatásos osztályban elért eredmény számít oly módon, hogy a hivatásos osztály eredményeiből levonjuk a haladó osztály pályájától eltérő, plusz akadályra kapott pontszámot, mad az így egységesen kialakuló pontszám alapján kapjuk meg az osztályoktól független sorrendet.
            *E számolás alapján az összetett versenyben Dalos 156, Bogyó 117, Csenkesz 112 pontot szerzett. 
| kutya | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | benyomás | összpont | minősítés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyílt | ||||||||||
| Dalos | 25 | 18 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 | 20 | 181/200 | kitűnő | 
| Bogyó | 10 | 23 | 18 | 22 | 18 | 10 | 20 | 18 | 139/200 | jó | 
| Csenkesz | 23 | 22 | 15 | 10 | 2 | 10 | 22 | 18 | 122/200 | jó | 
| halaldó | ||||||||||
| Árnika | 25 | 22 | 25 | 23 | 20 | 24 | 23 | 162/175 | kitűnő | |
| Á F Csobán | 25 | 13 | 20 | 23 | 5 | 20 | 18 | 124 | jó | |
| Kf Csobán | 24 | 10 | 24 | 10 | 10 | 18 | 20 | 116/175 | jó | |
| Fityisz | kizárva | |||||||||
| Csudka | kizárva | |||||||||
| kezdő | ||||||||||
| Déva | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 90/150 | jó | ||
| Böbe | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40/150 | nem felelt meg | ||
